| Inn | Accion |
| | Batea Naranjas - Alta del 1ro |
| 1ro | M. Gómez es Out de fly al jardin derecho. |
| 1ro | A. Zamora es Out de rolling 43. |
| 1ro | W. Pacheco es Out de rolling 31. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 1ro |
| 1ro | O. Abreu batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 1ro | R. Santos batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. O. Abreu avanza a Segunda Base, |
| 1ro | G. Avilés se embasa por FCH de rolling 5. R. Santos avanza a Segunda Base, O. Abreu avanza a 3B por un error probabilidad de Out, |
| 1ro | C. Benítez batea Sencillo de linea al jardin derecho. G. Avilés avanza a Tercera Base, R. Santos anota, O. Abreu anota |
| 1ro | L. Cedeño batea para Doble Play de rolling 443. C. Benítez es Out, G. Avilés anota por WP, BK o BDP |
| 1ro | D. García batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 1ro | I. Prieto se embasa por FCH de rolling 54. D. García es Out, |
| 1ro | 3 Carreras, 4 Hits, 1 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 2do |
| 2do | Y. Vizcaino se Poncha. |
| 2do | J. Miranda es Out de linea. |
| 2do | J. López es Out de rolling 43. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 2do |
| 2do | Y. Milán es Out de rolling 13. |
| 2do | A. Sánchez batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 2do | O. Abreu es Out de fly al jardin derecho. |
| 2do | R. Santos es Out de rolling 43. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 3ro |
| 3ro | Y. La Rosa se Poncha. |
| 3ro | R. Portal batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 3ro | R. Peraza batea para Doble Play de rolling 3663. R. Portal es Out, |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 3ro |
| 3ro | G. Avilés es Out de rolling 43. |
| 3ro | C. Benítez se Poncha. |
| 3ro | L. Cedeño conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | D. García batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | I. Prieto se Poncha. |
| 3ro | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 4to |
| 4to | M. Gómez es Out de rolling 43. |
| 4to | A. Zamora es Out de fly al jardin central. |
| 4to | W. Pacheco batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 4to | Y. Vizcaino continua bateando. W. Pacheco es Out cogido robando, |
| 4to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 4to |
| 4to | Y. Milán batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 4to | A. Sánchez se embasa por FCH de rolling 46. Y. Milán es Out, |
| 4to | O. Abreu batea Sencillo de fly al jardin derecho. A. Sánchez avanza a Tercera Base, |
| 4to | R. Santos es Out de fly al jardin central. |
| 4to | G. Avilés batea Sencillo de linea al jardin derecho. O. Abreu avanza a Segunda Base, A. Sánchez anota |
| 4to | C. Benítez es Out de fly al jardin derecho. |
| 4to | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 5to |
| 5to | Y. Vizcaino batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 5to | J. Miranda se Poncha. |
| 5to | J. López es Out de fly. |
| 5to | Y. La Rosa se embasa por FCH de rolling 54. Y. Vizcaino es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 5to |
| 5to | L. Cedeño se Poncha. |
| 5to | D. García es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 5to | I. Prieto recibe Base por Bolas. |
| 5to | Y. Milán batea Sencillo de linea al jardin derecho. I. Prieto avanza a Segunda Base, |
| 5to | A. Sánchez batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Milán avanza a Segunda Base, I. Prieto anota, |
| 5to | O. Abreu es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 6to |
| 6to | R. Portal batea Doble de fly al jardin central. |
| 6to | R. Peraza batea Sencillo de rolling . R. Portal avanza a Tercera Base, |
| 6to | M. Gómez batea Sencillo de rolling al jardin derecho . R. Peraza avanza a Segunda Base, R. Portal anota |
| 6to | A. Zamora recibe Base por Bolas. M. Gómez avanza a Segunda Base, R. Peraza avanza a Tercera Base, |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #78 - J. Mojena [ INN: 5.0, BE: 20, VB: 19, C: 3, CL: 3 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra M. Paradelo - Sale J. Mojena |
| 6to | W. Pacheco batea para Doble Play de rolling 6443. A. Zamora es Out, M. Gómez avanza a Tercera Base, R. Peraza anota por WP, BK o BDP |
| 6to | Y. Vizcaino continua bateando. M. Gómez anota por WP, BK o BDP |
| 6to | Y. Vizcaino se Poncha. |
| 6to | 3 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 6to |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #15 - F. Alvarez [ INN: 5.0, BE: 28, VB: 27, C: 6, CL: 4 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra P. Castillo - Sale F. Alvarez |
| 6to | R. Santos es Out de fly al jardin central. |
| 6to | G. Avilés es Out de linea. |
| 6to | C. Benítez recibe Base por Bolas. |
| 6to | L. Cedeño es Out de fly al jardin derecho. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 7mo |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #14 - M. Paradelo [ INN: 1.0, BE: 2, VB: 2, C: 0, CL: 0 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra K. Rodríguez - Sale M. Paradelo |
| 7mo | J. Miranda es Out de rolling 63. |
| 7mo | J. López es Out de rolling 43. |
| 7mo | Y. La Rosa batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. |
| 7mo | R. Portal es Out de fly. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 7mo |
| 7mo | D. García batea Doble de linea al jardin central. |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 6 Entra D. Palma - Sale D. García |
| 7mo | I. Prieto es Out de rolling 43. D. García avanza a Tercera Base, |
| 7mo | Y. Milán se embasa por FCH de rolling 6. D. García anota |
| 7mo | A. Sánchez es Out de rolling 63. |
| 7mo | O. Abreu es Out de rolling 43. |
| 7mo | 1 Carreras, 1 Hits, 1 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de LF Entra D. Palma - Sale D. García |
| 8vo | R. Peraza es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | M. Gómez es Out de rolling 63. |
| 8vo | A. Zamora batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 8vo | W. Pacheco conecta Jonrón de fly al jardin central. A. Zamora anota, |
| 8vo | Y. Vizcaino es Out de rolling 43. |
| 8vo | 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 8vo |
| 8vo | R. Santos batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 8vo | G. Avilés batea Sencillo de linea al jardin derecho. R. Santos avanza a Tercera Base, |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #58 - P. Castillo [ INN: 2.0, BE: 11, VB: 10, C: 2, CL: 2 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra R. Alfonso - Sale P. Castillo |
| 8vo | C. Benítez batea para Doble Play de rolling 6443. G. Avilés es Out, R. Santos anota por WP, BK o BDP |
| 8vo | L. Cedeño es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 9no |
| 9no | J. Miranda batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 9no | J. López batea para Doble Play de rolling 4663. J. Miranda es Out, |
| 9no | Y. La Rosa batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 9no | Cambio a la Ofensiva en el Turno 7 Entra C. Rodríguez - Sale R. Portal |
| 9no | R. Portal recibe Base por Bolas. |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #16 - K. Rodríguez [ INN: 2.2, BE: 13, VB: 12, C: 2, CL: 2 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra C. Santana - Sale K. Rodríguez |
| 9no | Y. Pérez se embasa por FCH de rolling 54. R. Portal es Out, |
| 9no | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Alazanes - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #74 - C. Santana [ INN: 0.1, BE: 1, VB: 1, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #44 - R. Alfonso [ INN: 1.0, BE: 2, VB: 2, C: 0, CL: 0 ] |