| Inn | Accion |
| | Batea Naranjas - Alta del 1ro |
| 1ro | M. Gómez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 1ro | A. Zamora es Out de rolling 3. |
| 1ro | W. Pacheco es Out de rolling 43. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 1ro |
| 1ro | L. Leyva batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 1ro | N. González sacrificio de Hit de rolling 3. L. Leyva avanza a Segunda Base, |
| 1ro | Y. Manduley continua bateando. L. Leyva avanza a Tercera Base, |
| 1ro | Y. Manduley recibe Base por Bolas Intencional. |
| 1ro | M. Gorguet continua bateando. Y. Manduley se roba Segunda Base, |
| 1ro | M. Gorguet batea Sencillo de rolling al jardin central . Y. Manduley anota, |
| 1ro | Y. Pacheco batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. M. Gorguet avanza a Segunda Base, |
| 1ro | J. Peña batea Doble de linea al jardin central. Y. Pacheco anota, M. Gorguet anota, |
| 1ro | M. Aguiar recibe Pelotazo. |
| 1ro | N. Batista continua bateando. M. Aguiar avanza a Segunda Base, J. Peña avanza a Tercera Base, |
| 1ro | N. Batista se Poncha. |
| 1ro | I. Anache se Poncha. |
| 1ro | 4 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 2do |
| 2do | Y. Vizcaino es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 2do | Y. Pérez es Out de fly. |
| 2do | J. Miranda es Out de rolling 63. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 2do |
| 2do | L. Leyva es Out de fly al jardin derecho. |
| 2do | N. González es Out de rolling 31. |
| 2do | Y. Manduley batea Sencillo de rolling . |
| 2do | M. Gorguet se Poncha. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 3ro |
| 3ro | R. Peraza es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | Y. La Rosa batea Sencillo de rolling . |
| 3ro | R. Portal batea Sencillo de linea al jardin central. Y. La Rosa avanza a Segunda Base, |
| 3ro | M. Gómez es Out de rolling 23. R. Portal avanza a Segunda Base, Y. La Rosa avanza a Tercera Base, |
| 3ro | A. Zamora se Poncha. |
| 3ro | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 3ro |
| 3ro | Y. Pacheco es Out de rolling 43. |
| 3ro | J. Peña batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | M. Aguiar batea Sencillo de linea al jardin central. J. Peña avanza a Segunda Base, |
| 3ro | N. Batista se Poncha. |
| 3ro | I. Anache batea Sencillo de rolling al jardin derecho . M. Aguiar avanza a Tercera Base, J. Peña anota, |
| 3ro | L. Leyva es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 4to |
| 4to | W. Pacheco es Out de fly al jardin central. |
| 4to | Y. Vizcaino recibe Base por Bolas. |
| 4to | Y. Pérez se Poncha. |
| 4to | J. Miranda se embasa por FCH de rolling 54. Y. Vizcaino es Out, |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 4to |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #41 - A. Sánchez [ INN: 3.0, BE: 19, VB: 16, C: 5, CL: 5 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra R. Alfonso - Sale A. Sánchez |
| 4to | N. González recibe Base por Bolas. |
| 4to | Y. Manduley batea Doble de fly al jardin central. N. González anota, |
| 4to | M. Gorguet se Poncha. |
| 4to | Y. Pacheco es Out de rolling 63. |
| 4to | J. Peña batea Sencillo de rolling . Y. Manduley avanza a Tercera Base, |
| 4to | M. Aguiar se Poncha. |
| 4to | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 5to |
| 5to | R. Peraza se Poncha. |
| 5to | Y. La Rosa es Out de rolling 63. |
| 5to | R. Portal se Poncha. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 5to |
| 5to | N. Batista es Out de fly. |
| 5to | I. Anache es Out de rolling 53. |
| 5to | L. Leyva es Out de rolling 3. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 6to |
| 6to | M. Gómez batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | A. Zamora batea Sencillo de fly al jardin derecho. M. Gómez avanza a Tercera Base, |
| 6to | W. Pacheco batea Sencillo de rolling al jardin derecho . A. Zamora avanza a Segunda Base, M. Gómez anota |
| 6to | Y. Vizcaino es Out de fly al jardin derecho. A. Zamora avanza a Tercera Base, |
| 6to | Y. Pérez se embasa por FCH de rolling 5. W. Pacheco avanza a 2B por un error probabilidad de Out, A. Zamora anota |
| 6to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 5 Entra C. Rodríguez - Sale L. Montero |
| 6to | J. Miranda batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . Y. Pérez avanza a Segunda Base, W. Pacheco avanza a Tercera Base, |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #59 - R. Rodríguez [ INN: 5.1, BE: 24, VB: 23, C: 3, CL: 2 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra R. Sánchez - Sale R. Rodríguez |
| 6to | R. Peraza se Poncha. |
| 6to | Y. La Rosa recibe Base por Bolas. J. Miranda avanza a Segunda Base, Y. Pérez avanza a Tercera Base, J. Miranda anota |
| 6to | R. Portal se Poncha. |
| 6to | 3 Carreras, 4 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 6to |
| 6to | Cambio de 3B Entra C. Rodríguez - Sale L. Montero |
| 6to | N. González batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | Y. Manduley recibe Base por Bolas. N. González avanza a Segunda Base, |
| 6to | M. Gorguet batea para Doble Play de rolling 6443. Y. Manduley es Out, N. González avanza a Tercera Base, |
| 6to | Y. Pacheco batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. N. González anota |
| 6to | J. Peña se Poncha. |
| 6to | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 7mo |
| 7mo | M. Gómez recibe Base por Bolas. |
| 7mo | A. Zamora continua bateando. M. Gómez se roba Segunda Base, |
| 7mo | A. Zamora recibe Base por Bolas. |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #93 - R. Sánchez [ INN: 0.2, BE: 5, VB: 2, C: 0, CL: 0 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra Y. Velázquez - Sale R. Sánchez |
| 7mo | W. Pacheco continua bateando. A. Zamora avanza a 2B por un error no probabilidad de Out o PB, M. Gómez avanza a 3B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 7mo | W. Pacheco es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 7mo | Y. Vizcaino recibe Base por Bolas Intencional. |
| 7mo | J. López se Poncha. |
| 7mo | J. Miranda es Out de rolling 43. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 7mo |
| 7mo | Cambio de 3B Entra J. López - Sale C. Rodríguez |
| 7mo | M. Aguiar se Poncha. |
| 7mo | N. Batista se embasa por Error probabilidad de Out de fly. |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 8 Entra E. Torres - Sale N. Batista |
| 7mo | I. Anache continua bateando. N. Batista se roba Segunda Base, |
| 7mo | I. Anache es Out de linea al jardin derecho. |
| 7mo | L. Leyva batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. N. Batista avanza a 3B y es Out tratando de anotar, |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 1 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de Receptor Entra F. Aballe - Sale N. Batista , Cambio de 3B Entra Y. Millán - Sale I. Anache |
| 8vo | R. Peraza batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 8vo | Y. La Rosa batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. R. Peraza avanza a Segunda Base, |
| 8vo | R. Portal sacrificio de Hit de rolling 13. Y. La Rosa avanza a Segunda Base, R. Peraza avanza a Tercera Base, |
| 8vo | M. Gómez recibe Base por Bolas. |
| 8vo | A. Zamora recibe Base por Bolas. M. Gómez avanza a Segunda Base, Y. La Rosa avanza a Tercera Base, R. Peraza anota |
| 8vo | W. Pacheco recibe Base por Bolas. A. Zamora avanza a Segunda Base, M. Gómez avanza a Tercera Base, Y. La Rosa anota |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #52 - Y. Velázquez [ INN: 1.1, BE: 10, VB: 5, C: 5, CL: 5 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra N. Cobas - Sale Y. Velázquez |
| 8vo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 3 Entra O. González - Sale W. Pacheco |
| 8vo | Y. Vizcaino se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 4. W. Pacheco avanza a Segunda Base, A. Zamora avanza a Tercera Base, M. Gómez anota |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #38 - N. Cobas [ INN: 0.0, BE: 1, VB: 1, C: 0, CL: 0 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra J. Sánchez - Sale N. Cobas |
| 8vo | J. López batea Doble de linea al jardin izquierdo. Y. Vizcaino avanza a Tercera Base, W. Pacheco anota, A. Zamora anota |
| 8vo | J. Miranda es Out de rolling 63. |
| 8vo | R. Peraza recibe Base por Bolas Intencional. |
| 8vo | Y. La Rosa se Poncha. |
| 8vo | 5 Carreras, 3 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #44 - R. Alfonso [ INN: 4.0, BE: 18, VB: 16, C: 2, CL: 2 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra J. Mirabal - Sale R. Alfonso , Cambio de 1B Entra R. Peraza - Sale W. Pacheco |
| 8vo | Cambio de CF Entra O. González - Sale R. Peraza |
| 8vo | N. González batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 8vo | Y. Manduley continua bateando. N. González avanza a Segunda Base, |
| 8vo | Y. Manduley continua bateando. N. González avanza a Tercera Base, |
| 8vo | Y. Manduley recibe Base por Bolas. |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #99 - J. Mirabal [ INN: 0.0, BE: 2, VB: 1, C: 2, CL: 2 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra R. Cueto - Sale J. Mirabal |
| 8vo | M. Gorguet continua bateando. Y. Manduley se roba Segunda Base, |
| 8vo | M. Gorguet recibe Base por Bolas. |
| 8vo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 4 Entra E. Magaña - Sale M. Gorguet |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #23 - R. Cueto [ INN: 0.0, BE: 1, VB: 0, C: 1, CL: 1 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra P. Castillo - Sale R. Cueto |
| 8vo | Y. Pacheco es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | J. Peña batea Sencillo de linea al jardin derecho. M. Gorguet avanza a Segunda Base, |
| 8vo | M. Aguiar batea Sencillo de rolling al jardin central . J. Peña avanza a Segunda Base, M. Gorguet anota, |
| 8vo | F. Aballe es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 8vo | Y. Millán continua bateando. M. Aguiar avanza a Segunda Base, J. Peña avanza a Tercera Base, |
| 8vo | Y. Millán es Out de rolling 53. |
| 8vo | 3 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 9no |
| 9no | R. Portal es Out de rolling 13. |
| 9no | M. Gómez es Out de rolling 13. |
| 9no | A. Zamora batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 9no | R. Acea es Out de fly al jardin central. |
| 9no | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #62 - J. Sánchez [ INN: 1.2, BE: 8, VB: 7, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #58 - P. Castillo [ INN: 1.0, BE: 5, VB: 5, C: 0, CL: 0 ] |