| Inn | Accion |
| | Batea Avispas - Alta del 1ro |
| 1ro | S. Torres es Out de rolling 13. |
| 1ro | J. Gutiérrez es Out de fly. |
| 1ro | Y. Guibert recibe Base por Bolas. |
| 1ro | R. Sánchez batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Guibert avanza a 2B y anota por error no probabilidad de Out, |
| 1ro | E. Silva batea Sencillo de rolling al jardin derecho . R. Sánchez anota, |
| 1ro | A. Labrada batea Sencillo de linea al jardin derecho. E. Silva avanza a Segunda Base, |
| 1ro | D. Sevila se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 5. A. Labrada avanza a 2B por un error no probabilidad de Out o PB, E. Silva avanza a 3B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 1ro | O. Ribeaux es Out de fly al jardin central. |
| 1ro | 2 Carreras, 3 Hits, 2 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 1ro |
| 1ro | M. Lamontaña recibe Base por Bolas. |
| 1ro | C. De La Tejeda es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 1ro | D. García batea para Doble Play de rolling 6443. M. Lamontaña es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Avispas - Alta del 2do |
| 2do | E. Torres recibe Base por Bolas. |
| 2do | S. Torres batea Doble de rolling al jardin izquierdo . E. Torres avanza a Tercera Base, |
| 2do | J. Gutiérrez conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin izquierdo. E. Torres anota |
| 2do | Y. Guibert continua bateando de error. |
| 2do | Y. Guibert batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. |
| 2do | R. Sánchez batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Guibert avanza a Segunda Base, |
| 2do | E. Silva continua bateando. R. Sánchez avanza a Segunda Base, Y. Guibert avanza a Tercera Base, |
| 2do | E. Silva se Poncha. |
| 2do | A. Labrada recibe Base por Bolas Intencional. |
| 2do | D. Sevila batea Sencillo de fly al jardin derecho. A. Labrada avanza a Tercera Base, R. Sánchez anota, Y. Guibert anota |
| 2do | Cierre de actuación del Lanzador #14 - G. Gutiérrez [ INN: 1.2, BE: 16, VB: 12, C: 6, CL: 5 ] |
| 2do | Cambio de Lanzador Entra M. Martínez - Sale G. Gutiérrez |
| 2do | O. Ribeaux es Out de fly. |
| 2do | 4 Carreras, 4 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 2do |
| 2do | R. Proenza es Out de fly al jardin central. |
| 2do | J. Jiménez es Out de rolling 13. |
| 2do | G. Garbey es Out de fly al jardin central. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Avispas - Alta del 3ro |
| 3ro | E. Torres batea Sencillo de rolling 4. |
| 3ro | S. Torres recibe Base por Bolas. |
| 3ro | J. Gutiérrez batea Triple de fly al jardin derecho. S. Torres anota, E. Torres anota, |
| 3ro | Y. Guibert es Out de rolling 3. J. Gutiérrez anota |
| 3ro | R. Sánchez batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 3ro | E. Silva batea Doble de linea al jardin central. R. Sánchez avanza a Tercera Base, |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #19 - M. Martínez [ INN: 0.2, BE: 7, VB: 6, C: 5, CL: 5 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra D. Alpízar - Sale M. Martínez |
| 3ro | A. Labrada conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. E. Silva anota, R. Sánchez anota |
| 3ro | D. Sevila es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | O. Ribeaux batea Doble de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | E. Torres batea Sencillo de rolling . O. Ribeaux avanza a Tercera Base, |
| 3ro | S. Torres es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | 6 Carreras, 7 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 3ro |
| 3ro | Y. Reyes es Out de rolling 43. |
| 3ro | O. Pacheco es Out de fly al jardin derecho. |
| 3ro | A. Cosme recibe Pelotazo. |
| 3ro | M. Lamontaña recibe Base por Bolas. A. Cosme avanza a 2B y llega a 3B por error no probabilidad de Out, |
| 3ro | C. De La Tejeda es Out de rolling 43. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Avispas - Alta del 4to |
| 4to | Cambio de CF Entra H. Luis - Sale M. Lamontaña , Cambio de RF Entra R. Ramos - Sale C. De La Tejeda |
| 4to | J. Gutiérrez es Out de rolling 43. |
| 4to | Y. Guibert se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 5. |
| 4to | R. Sánchez recibe Base por Bolas. Y. Guibert avanza a Segunda Base, |
| 4to | E. Silva se embasa por FCH de rolling 366. R. Sánchez es Out, Y. Guibert avanza a 3B y anota por error no probabilidad de Out, |
| 4to | A. Labrada batea Sencillo de linea al jardin central. E. Silva anota, |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #97 - D. Alpízar [ INN: 1.1, BE: 10, VB: 9, C: 4, CL: 1 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra J. García - Sale D. Alpízar |
| 4to | D. Sevila batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . A. Labrada avanza a Segunda Base, |
| 4to | O. Ribeaux conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. D. Sevila anota, A. Labrada anota, |
| 4to | E. Torres es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | 5 Carreras, 3 Hits, 2 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 4to |
| 4to | D. García es Out de fly al jardin central. |
| 4to | R. Proenza recibe Base por Bolas. |
| 4to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 4 Entra G. Díaz - Sale R. Proenza |
| 4to | L. Rodríguez es Out de fly al jardin central. |
| 4to | G. Garbey se Poncha. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Avispas - Alta del 5to |
| 5to | Cambio de LF Entra G. Díaz - Sale R. Proenza , Cambio de 2B Entra V. González - Sale O. Pacheco |
| 5to | Cambio de 3B Entra O. Pacheco - Sale G. Garbey , Cambio de 1B Entra L. Rodríguez - Sale J. Jiménez |
| 5to | S. Torres batea Doble de rolling al jardin izquierdo . |
| 5to | D. Ala es Out de rolling 31. S. Torres avanza a Tercera Base, |
| 5to | Y. Guibert continua bateando. S. Torres anota por WP, BK o BDP |
| 5to | Y. Guibert se Poncha. |
| 5to | R. Sánchez batea Doble de rolling al jardin izquierdo . |
| 5to | E. Silva es Out de rolling 43. |
| 5to | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 5to |
| 5to | Cambio de LF Entra Y. Martínez - Sale J. Gutiérrez |
| 5to | Y. Reyes batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 5to | O. Pacheco batea para Doble Play de rolling 3663. Y. Reyes es Out, |
| 5to | A. Cosme es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Avispas - Alta del 6to |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #92 - J. García [ INN: 1.1, BE: 8, VB: 8, C: 3, CL: 3 ] |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #25 - C. Font [ INN: 5.0, BE: 18, VB: 14, C: 0, CL: 0 ] |