| Inn | Accion |
| | Batea Cachorros - Alta del 1ro |
| 1ro | L. Leyva batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 1ro | N. González continua bateando. L. Leyva avanza a Segunda Base, |
| 1ro | N. González es Out de linea. |
| 1ro | Y. Manduley es Out de rolling 63. L. Leyva avanza a Tercera Base, |
| 1ro | M. Gorguet es Out de fly al jardin central. |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 1ro |
| 1ro | M. Lamontaña es Out de fly. |
| 1ro | Y. Moreno es Out de rolling 13. |
| 1ro | D. García es Out de rolling 63. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 2do |
| 2do | Y. Pacheco es Out de fly al jardin derecho. |
| 2do | Y. González se Poncha. |
| 2do | J. Peña es Out de rolling 43. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 2do |
| 2do | R. Proenza batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 2do | J. Jiménez batea Sencillo de rolling al jardin central . R. Proenza avanza a Segunda Base, |
| 2do | C. De La Tejeda se embasa por FCH de rolling 15. J. Jiménez avanza a Segunda Base, R. Proenza es Out, |
| 2do | Y. Moré batea Sencillo de linea al jardin central. C. De La Tejeda avanza a Segunda Base, J. Jiménez avanza a Tercera Base, |
| 2do | B. Mera batea para Doble Play de rolling 5223. J. Jiménez es Out |
| 2do | 0 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 3ro |
| 3ro | F. Aballe conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. |
| 3ro | M. Alvarez recibe Base por Bolas. |
| 3ro | L. Leyva batea Sencillo de fly al jardin central. M. Alvarez avanza a Segunda Base, |
| 3ro | N. González es Out de fly al jardin central. L. Leyva avanza a Segunda Base, M. Alvarez avanza a Tercera Base, |
| 3ro | Y. Manduley recibe Base por Bolas Intencional. |
| 3ro | M. Gorguet batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Manduley avanza a Segunda Base, L. Leyva avanza a Tercera Base, M. Alvarez anota |
| 3ro | Y. Pacheco batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. M. Gorguet avanza a Segunda Base, Y. Manduley anota, L. Leyva anota |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #14 - G. Gutiérrez [ INN: 2.1, BE: 14, VB: 12, C: 4, CL: 4 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra S. Rodríguez - Sale G. Gutiérrez |
| 3ro | Y. González batea para Doble Play de rolling 5443. Y. Pacheco es Out, |
| 3ro | 4 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 3ro |
| 3ro | Y. Reyes es Out de fly. |
| 3ro | M. Lamontaña es Out de rolling 53. |
| 3ro | Y. Moreno batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | D. García se embasa por FCH de rolling 54. Y. Moreno es Out, |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 4to |
| 4to | J. Peña conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | F. Aballe batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 4to | M. Alvarez batea para Doble Play de rolling 6443. F. Aballe es Out, |
| 4to | L. Leyva recibe Pelotazo. |
| 4to | N. González batea Sencillo de rolling 36. |
| 4to | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 4to |
| 4to | R. Proenza es Out de linea. |
| 4to | J. Jiménez es Out de rolling 63. |
| 4to | C. De La Tejeda es Out de rolling 63. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 5to |
| 5to | Y. Manduley conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. |
| 5to | Cierre de actuación del Lanzador #44 - S. Rodríguez [ INN: 1.2, BE: 7, VB: 6, C: 2, CL: 2 ] |
| 5to | Cambio de Lanzador Entra A. Pérez - Sale S. Rodríguez |
| 5to | M. Gorguet recibe Base por Bolas. |
| 5to | Y. Pacheco es Out de fly. |
| 5to | Y. González recibe Pelotazo. M. Gorguet avanza a Segunda Base, |
| 5to | J. Peña es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | F. Aballe se Poncha. |
| 5to | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 5to |
| 5to | Y. Moré se Poncha. |
| 5to | B. Mera es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | Y. Reyes recibe Base por Bolas. |
| 5to | M. Lamontaña batea Sencillo de linea al jardin derecho. Y. Reyes avanza a Segunda Base, |
| 5to | Y. Moreno se embasa por FCH de rolling 4. M. Lamontaña es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 6to |
| 6to | M. Alvarez recibe Base por Bolas. |
| 6to | E. Magaña se Poncha. |
| 6to | N. González recibe Pelotazo. M. Alvarez avanza a Segunda Base, |
| 6to | Y. Manduley batea para Doble Play de rolling 6443. N. González es Out, |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 6to |
| 6to | Cambio de LF Entra E. Magaña - Sale L. Leyva |
| 6to | D. García batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 6to | R. Proenza recibe Base por Bolas. D. García avanza a Segunda Base, |
| 6to | J. Jiménez batea Doble de linea al jardin izquierdo. R. Proenza avanza a Tercera Base, D. García anota, |
| 6to | C. De La Tejeda batea Sencillo de linea al jardin central. J. Jiménez avanza a Tercera Base, R. Proenza anota |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #26 - C. Santiesteban [ INN: 5.0, BE: 24, VB: 22, C: 3, CL: 3 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra R. Sánchez - Sale C. Santiesteban |
| 6to | Y. Moré batea Sencillo de linea al jardin derecho. C. De La Tejeda avanza a Segunda Base, J. Jiménez anota |
| 6to | J. Jens se Poncha. |
| 6to | G. Garbey se embasa por FCH de rolling 64. Y. Moré es Out, C. De La Tejeda avanza a Tercera Base, |
| 6to | M. Lamontaña se embasa por FCH de rolling 64. G. Garbey es Out, |
| 6to | 3 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 7mo |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #29 - A. Pérez [ INN: 2.0, BE: 9, VB: 5, C: 0, CL: 0 ] |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra J. Padrón - Sale B. Mera , Cambio de 3B Entra G. Garbey - Sale Y. Moré |
| 7mo | Cambio de SS Entra Y. Moré - Sale Y. Reyes , Cambio de Lanzador Entra I. Sánchez - Sale A. Pérez |
| 7mo | M. Gorguet se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 6. |
| 7mo | Y. Pacheco se Poncha. |
| 7mo | Y. González batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . M. Gorguet avanza a Segunda Base, |
| 7mo | J. Peña es Out de fly. |
| 7mo | F. Aballe se embasa por FCH de rolling 65. M. Gorguet es Out, |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 7mo |
| 7mo | Y. Moreno batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 7mo | D. García batea para Doble Play de rolling 663. Y. Moreno es Out, |
| 7mo | R. Proenza recibe Base por Bolas. |
| 7mo | J. Jiménez es Out de rolling 63. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 8vo |
| 8vo | M. Alvarez batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 8vo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 9 Entra Y. Millán - Sale M. Alvarez |
| 8vo | E. Magaña sacrificio de Hit de rolling 14. M. Alvarez avanza a Segunda Base, |
| 8vo | N. González batea Sencillo de linea al jardin central. M. Alvarez anota, |
| 8vo | Y. Manduley recibe Base por Bolas Intencional. |
| 8vo | M. Gorguet continua bateando. Y. Manduley avanza a 2B por un error no probabilidad de Out o PB, N. González avanza a 3B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 8vo | M. Gorguet se Poncha. |
| 8vo | Y. Pacheco recibe Base por Bolas Intencional. |
| 8vo | Y. González se embasa por FCH de rolling 64. Y. Pacheco es Out, |
| 8vo | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 8vo |
| 8vo | Cambio de 3B Entra Y. Millán - Sale M. Alvarez |
| 8vo | C. De La Tejeda es Out de rolling 43. |
| 8vo | Y. Moré es Out de rolling 13. |
| 8vo | J. Padrón se Poncha. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 9no |
| 9no | J. Peña conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. |
| 9no | F. Aballe es Out de rolling 53. |
| 9no | Y. Millán es Out de rolling 53. |
| 9no | E. Magaña batea Sencillo de rolling . |
| 9no | N. González es Out de rolling 43. |
| 9no | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 9no |
| 9no | G. Garbey batea Doble de fly al jardin central. |
| 9no | M. Lamontaña se Poncha. |
| 9no | Y. Moreno recibe Base por Bolas. |
| 9no | D. García batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Moreno avanza a Segunda Base, G. Garbey avanza a Tercera Base, |
| 9no | R. Proenza batea para Doble Play de rolling 663. D. García es Out, |
| 9no | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 10mo |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #26 - I. Sánchez [ INN: 3.0, BE: 17, VB: 14, C: 2, CL: 2 ] |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #93 - R. Sánchez [ INN: 4.0, BE: 16, VB: 14, C: 0, CL: 0 ] |