| Inn | Accion |
| | Batea Indios - Alta del 1ro |
| 1ro | B. Roque batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 1ro | L. Sánchez batea Sencillo de linea al jardin derecho. B. Roque avanza a Tercera Base, |
| 1ro | L. Escalante batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . L. Sánchez avanza a Segunda Base, B. Roque anota |
| 1ro | O. Cremet se Poncha. |
| 1ro | Y. Baró se Poncha. |
| 1ro | R. Delgado es Out de fly al jardin derecho. |
| 1ro | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 1ro |
| 1ro | M. Lamontaña es Out de rolling 63. |
| 1ro | C. De La Tejeda batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 1ro | Y. Moreno recibe Base por Bolas. C. De La Tejeda avanza a Segunda Base, |
| 1ro | D. García batea para Doble Play de rolling 553. C. De La Tejeda es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 2do |
| 2do | L. Brook es Out de rolling 63. |
| 2do | F. Carbonell es Out de fly al jardin central. |
| 2do | Y. Aramburo es Out de fly al jardin derecho. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 2do |
| 2do | J. Jiménez batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 2do | G. Garbey batea para Doble Play de rolling 6443. J. Jiménez es Out, |
| 2do | B. Mera se Poncha. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 3ro |
| 3ro | B. Roque se Poncha. |
| 3ro | L. Sánchez es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | L. Escalante es Out de rolling 43. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 3ro |
| 3ro | O. Pacheco es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | Y. Reyes batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | M. Lamontaña continua bateando. Y. Reyes se roba Segunda Base, |
| 3ro | M. Lamontaña batea Sencillo de rolling al jardin derecho . Y. Reyes avanza a Tercera Base, |
| 3ro | C. De La Tejeda batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . M. Lamontaña avanza a Segunda Base, Y. Reyes anota |
| 3ro | Y. Moreno batea para Doble Play de rolling 6443. C. De La Tejeda es Out, |
| 3ro | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 4to |
| 4to | O. Cremet se Poncha. |
| 4to | Y. Baró es Out de fly al jardin central. |
| 4to | R. Delgado es Out de fly al jardin central. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 4to |
| 4to | D. García es Out de rolling 143. |
| 4to | J. Jiménez batea Sencillo de rolling . |
| 4to | G. Garbey se embasa por FCH de rolling 16. J. Jiménez es Out, |
| 4to | B. Mera batea Sencillo de rolling . G. Garbey avanza a Segunda Base, |
| 4to | O. Pacheco se Poncha. |
| 4to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 5to |
| 5to | L. Brook es Out de rolling 63. |
| 5to | F. Carbonell es Out de rolling 63. |
| 5to | Y. Aramburo batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 5to | B. Roque es Out de linea al jardin derecho. |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 5to |
| 5to | Y. Reyes es Out de rolling 63. |
| 5to | M. Lamontaña recibe Base por Bolas. |
| 5to | C. De La Tejeda continua bateando. M. Lamontaña se roba Segunda Base, |
| 5to | C. De La Tejeda se Poncha. M. Lamontaña es Out cogido robando, |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 6to |
| 6to | L. Sánchez es Out de rolling 63. |
| 6to | L. Escalante batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 6to | O. Cremet batea Sencillo de rolling . L. Escalante avanza a Segunda Base, |
| 6to | Y. Baró continua bateando. L. Escalante se roba Tercera Base, |
| 6to | Y. Baró batea Sencillo de fly al jardin derecho. O. Cremet avanza a Segunda Base, L. Escalante anota |
| 6to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 4 Entra P. Revilla - Sale O. Cremet |
| 6to | R. Delgado se Poncha. |
| 6to | L. Brook es Out de rolling 43. |
| 6to | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 6to |
| 6to | Y. Moreno es Out de rolling 43. |
| 6to | D. García es Out de fly al jardin derecho. |
| 6to | J. Jiménez se Poncha. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 7mo |
| 7mo | F. Carbonell batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 7mo | Y. Aramburo sacrificio de Hit de rolling 34. F. Carbonell avanza a Segunda Base, |
| 7mo | B. Roque es Out de rolling 63. |
| 7mo | L. Sánchez es Out de rolling 53. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 7mo |
| 7mo | G. Garbey batea Sencillo de rolling . |
| 7mo | B. Mera sacrificio de Hit de rolling 14. G. Garbey avanza a Segunda Base, |
| 7mo | R. Proenza batea Sencillo de linea al jardin derecho. G. Garbey anota, |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 8 Entra A. Cosme - Sale R. Proenza |
| 7mo | Y. Reyes batea Sencillo de fly al jardin derecho. R. Proenza avanza a Tercera Base, |
| 7mo | M. Lamontaña continua bateando. Y. Reyes se roba Segunda Base, |
| 7mo | M. Lamontaña se Poncha. |
| 7mo | C. De La Tejeda recibe Base por Bolas Intencional. |
| 7mo | Y. Moreno se Poncha. |
| 7mo | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de 2B Entra A. Cosme - Sale O. Pacheco |
| 8vo | L. Escalante se Poncha. |
| 8vo | P. Revilla es Out de rolling 63. |
| 8vo | Y. Baró es Out de rolling 53. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #47 - F. Navarro [ INN: 7.0, BE: 30, VB: 26, C: 2, CL: 2 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra O. Martínez - Sale F. Navarro |
| 8vo | D. García es Out de rolling 63. |
| 8vo | J. Jiménez es Out de rolling 53. |
| 8vo | G. Garbey se Poncha. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Alta del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #16 - M. Villa [ INN: 8.0, BE: 32, VB: 31, C: 2, CL: 2 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra Y. García - Sale M. Villa |
| 9no | R. Delgado recibe Base por Bolas. |
| 9no | L. Brook se Poncha. |
| 9no | F. Carbonell se embasa por FCH de rolling 36. R. Delgado es Out, |
| 9no | D. Manso se embasa por FCH de rolling 46. F. Carbonell es Out, |
| 9no | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 9no |
| 9no | Cambio de 2B Entra E. Marcilli , Cambio de SS Entra Y. Baró - Sale Y. Aramburo |
| 9no | Cambio de 1B Entra D. Manso - Sale L. Brook |
| 9no | B. Mera recibe Base por Bolas. |
| 9no | Cambio a la Ofensiva en el Turno 7 Entra G. Díaz - Sale B. Mera |
| 9no | A. Cosme sacrificio de Hit de rolling 24. B. Mera avanza a Segunda Base, |
| 9no | Y. Reyes recibe Base por Bolas Intencional. |
| 9no | M. Lamontaña se embasa por FCH de rolling 65. Y. Reyes avanza a Segunda Base, B. Mera es Out, |
| 9no | C. De La Tejeda recibe Base por Bolas. M. Lamontaña avanza a Segunda Base, Y. Reyes avanza a Tercera Base, |
| 9no | Y. Moreno batea Sencillo de rolling al jardin central . C. De La Tejeda avanza a Segunda Base, M. Lamontaña avanza a Tercera Base, Y. Reyes anota |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #28 - Y. García [ INN: 1.0, BE: 4, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #15 - O. Martínez [ INN: 1.2, BE: 9, VB: 5, C: 1, CL: 1 ] |