| Inn | Accion |
| | Batea Leñadores - Alta del 1ro |
| 1ro | Y. Larduert se Poncha. |
| 1ro | A. Quiala recibe Base por Bolas. |
| 1ro | J. Johnson continua bateando de error. A. Quiala avanza a 2B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 1ro | J. Johnson es Out de rolling 63. A. Quiala avanza a Tercera Base, |
| 1ro | Y. Alarcón recibe Pelotazo. |
| 1ro | R. Viñales recibe Base por Bolas. Y. Alarcón avanza a Segunda Base, |
| 1ro | Y. Alarcón es Out de rolling 1. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 1ro |
| 1ro | M. Lamontaña recibe Base por Bolas. |
| 1ro | Y. Moreno sacrificio de Hit de rolling 13. M. Lamontaña avanza a Segunda Base, |
| 1ro | D. García recibe Base por Bolas. M. Lamontaña se roba Tercera Base, |
| 1ro | R. Proenza se embasa por FCH de rolling 64. D. García es Out, M. Lamontaña anota |
| 1ro | J. Jiménez batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . R. Proenza avanza a Segunda Base, |
| 1ro | C. De La Tejeda se Poncha. |
| 1ro | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 2do |
| 2do | A. De La Cruz batea Sencillo de rolling . |
| 2do | M. Avila sacrificio de Hit de rolling 13. A. De La Cruz avanza a Segunda Base, |
| 2do | H. Castillo se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 4. A. De La Cruz avanza a Tercera Base, |
| 2do | Y. Larduert batea Doble de linea al jardin central. H. Castillo avanza a Tercera Base, A. De La Cruz anota |
| 2do | A. Quiala recibe Base por Bolas. |
| 2do | J. Johnson batea Sencillo de rolling al jardin central . A. Quiala avanza a Segunda Base, Y. Larduert anota, H. Castillo anota |
| 2do | Cierre de actuación del Lanzador #29 - A. Pérez [ INN: 1.1, BE: 12, VB: 7, C: 3, CL: 2 ] |
| 2do | Cambio de Lanzador Entra S. Rodríguez - Sale A. Pérez |
| 2do | Y. Alarcón batea para Doble Play de rolling 6443. J. Johnson es Out, |
| 2do | 3 Carreras, 3 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 2do |
| 2do | G. Garbey es Out de fly. |
| 2do | S. Tornés batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 2do | Y. Reyes se Poncha. |
| 2do | M. Lamontaña recibe Pelotazo. S. Tornés avanza a Segunda Base, |
| 2do | Y. Moreno es Out de fly al jardin central. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 3ro |
| 3ro | R. Viñales recibe Base por Bolas. |
| 3ro | Y. Alarcón se Poncha. |
| 3ro | A. De La Cruz batea para Doble Play de rolling 5443. R. Viñales es Out, |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 3ro |
| 3ro | D. García batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 3ro | R. Proenza es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | J. Jiménez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | C. De La Tejeda es Out de rolling 63. |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 4to |
| 4to | M. Avila recibe Base por Bolas. |
| 4to | H. Castillo se Poncha. |
| 4to | Y. Larduert batea para Doble Play de rolling 443. M. Avila es Out, |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 4to |
| 4to | G. Garbey es Out de fly al jardin central. |
| 4to | S. Tornés se Poncha. |
| 4to | Y. Reyes es Out de fly al jardin central. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 5to |
| 5to | A. Quiala batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 5to | J. Johnson batea Sencillo de rolling al jardin derecho . A. Quiala avanza a Segunda Base, |
| 5to | Y. Alarcón batea para Doble Play de rolling 1443. J. Johnson es Out, A. Quiala avanza a Tercera Base, |
| 5to | R. Viñales recibe Base por Bolas Intencional. |
| 5to | Y. Alarcón continua bateando. R. Viñales avanza a Segunda Base, |
| 5to | Y. Alarcón recibe Base por Bolas Intencional. |
| 5to | A. De La Cruz se Poncha. |
| 5to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 5to |
| 5to | M. Lamontaña batea Sencillo de rolling . |
| 5to | Y. Moreno continua bateando. M. Lamontaña se roba Segunda Base, |
| 5to | Y. Moreno continua bateando. M. Lamontaña avanza a Tercera Base, |
| 5to | Y. Moreno es Out de rolling 53. M. Lamontaña anota |
| 5to | D. García es Out de rolling 53. |
| 5to | R. Proenza es Out de rolling 31. |
| 5to | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 6to |
| 6to | M. Avila batea Doble de linea al jardin derecho. |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #44 - S. Rodríguez [ INN: 3.2, BE: 14, VB: 10, C: 1, CL: 1 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra I. Sánchez - Sale S. Rodríguez |
| 6to | H. Castillo batea Doble de rolling al jardin izquierdo . M. Avila avanza a Tercera Base, |
| 6to | Y. Larduert batea Sencillo de rolling al jardin central . H. Castillo anota, M. Avila anota |
| 6to | A. Quiala continua bateando. Y. Larduert se roba Segunda Base, |
| 6to | A. Quiala es Out de fly al jardin central. |
| 6to | J. Johnson es Out de rolling 43. Y. Larduert avanza a Tercera Base, |
| 6to | Y. Alarcón es Out de rolling 63. |
| 6to | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 6to |
| 6to | J. Jiménez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | C. De La Tejeda es Out de fly al jardin central. |
| 6to | G. Garbey batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | S. Tornés se Poncha. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra B. Mera - Sale Y. Reyes |
| 7mo | R. Viñales batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 7mo | Y. Alarcón batea para Doble Play de rolling 6443. R. Viñales es Out, |
| 7mo | A. De La Cruz es Out de rolling 43. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cazadores - Baja del 7mo |
| 7mo | Y. Reyes se Poncha. |
| 7mo | M. Lamontaña recibe Base por Bolas. |
| 7mo | Y. Moreno recibe Base por Bolas. M. Lamontaña avanza a Segunda Base, |
| 7mo | D. García es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 7mo | R. Proenza es Out de linea al jardin central. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #26 - I. Sánchez [ INN: 2.0, BE: 8, VB: 8, C: 1, CL: 1 ] |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #17 - Y. Rodríguez [ INN: 7.0, BE: 31, VB: 25, C: 2, CL: 2 ] |