| Inn | Accion |
| | Batea Gallos - Alta del 1ro |
| 1ro | R. Moreno batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 1ro | Y. Baguet batea Sencillo de rolling 5. R. Moreno avanza a 3B y anota por error no probabilidad de Out, |
| 1ro | F. Cepeda continua bateando de error. |
| 1ro | F. Cepeda conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. Y. Baguet anota, |
| 1ro | G. Cepeda se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 6. |
| 1ro | Y. Mendoza batea Doble de linea al jardin derecho. G. Cepeda avanza a Tercera Base, |
| 1ro | D. Ortiz se Poncha. |
| 1ro | D. Palacio conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin central. G. Cepeda anota |
| 1ro | L. Rodríguez es Out de fly al jardin derecho. |
| 1ro | 4 Carreras, 4 Hits, 3 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 1ro |
| 1ro | A. Medina se Poncha. |
| 1ro | A. Sánchez se Poncha. |
| 1ro | J. Delgado es Out de rolling 63. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 2do |
| 2do | D. Gómez es Out de rolling 63. |
| 2do | R. Moreno se Poncha. |
| 2do | Y. Baguet es Out de rolling 43. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 2do |
| 2do | Y. Duque recibe Base por Bolas. |
| 2do | Y. Santoya batea Sencillo de fly al jardin derecho. Y. Duque avanza a Tercera Base, |
| 2do | W. Luis conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin izquierdo. Y. Duque anota |
| 2do | E. Blanco batea para Doble Play de rolling 4663. Y. Santoya es Out, |
| 2do | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 3ro |
| 3ro | F. Cepeda es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | G. Cepeda es Out de rolling 53. |
| 3ro | Y. Mendoza es Out de rolling 43. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 3ro |
| 3ro | A. Pérez es Out de fly al jardin derecho. |
| 3ro | E. Tamayo se Poncha. |
| 3ro | A. Medina batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | A. Sánchez batea Doble de linea al jardin central. A. Medina anota, |
| 3ro | J. Delgado batea Sencillo de linea al jardin derecho. A. Sánchez anota, |
| 3ro | Y. Duque es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 4to |
| 4to | D. Ortiz es Out de fly al jardin central. |
| 4to | D. Palacio es Out de linea al jardin izquierdo. |
| 4to | L. Rodríguez es Out de fly. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 4to |
| 4to | Y. Santoya es Out de rolling 63. |
| 4to | W. Luis se Poncha. |
| 4to | E. Blanco es Out de linea. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 5to |
| 5to | D. Gómez es Out de rolling 63. |
| 5to | R. Moreno recibe Pelotazo. |
| 5to | Y. Baguet continua bateando. R. Moreno es Out cogido robando, |
| 5to | Y. Baguet se Poncha. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 5to |
| 5to | A. Pérez es Out de fly. |
| 5to | E. Tamayo es Out de rolling 63. |
| 5to | A. Medina batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 5to | A. Sánchez batea Sencillo de linea al jardin central. A. Medina avanza a Tercera Base, |
| 5to | J. Delgado se embasa por FCH de rolling 64. A. Sánchez es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 6to |
| 6to | F. Cepeda es Out de linea. |
| 6to | G. Cepeda es Out de rolling 43. |
| 6to | Y. Mendoza es Out de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 6to |
| 6to | Y. Duque recibe Base por Bolas. |
| 6to | Y. Santoya batea Sencillo de linea al jardin central. Y. Duque avanza a Segunda Base, |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #38 - Y. Socarrás [ INN: 5.0, BE: 23, VB: 20, C: 5, CL: 5 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra Y. Mauri - Sale Y. Socarrás |
| 6to | W. Luis batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Santoya avanza a Segunda Base, Y. Duque avanza a Tercera Base, |
| 6to | E. Blanco conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin derecho. Y. Santoya avanza a Tercera Base, Y. Duque anota |
| 6to | J. Vázquez se embasa por FCH de rolling 46. W. Luis es Out, Y. Santoya anota |
| 6to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 8 Entra J. Martínez - Sale J. Vázquez |
| 6to | J. Camero continua bateando. J. Vázquez avanza a Segunda Base, |
| 6to | J. Camero recibe Base por Bolas. |
| 6to | A. Medina batea Sencillo de rolling . J. Camero avanza a Segunda Base, J. Vázquez avanza a Tercera Base, |
| 6to | A. Sánchez se embasa por FCH de rolling 64. A. Medina es Out, |
| 6to | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra R. Loredo - Sale A. Pérez , Cambio de SS Entra J. Martínez - Sale E. Tamayo |
| 7mo | D. Ortiz es Out de rolling 43. |
| 7mo | D. Palacio es Out de rolling 31. |
| 7mo | L. Rodríguez se Poncha. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra Y. Ibarra - Sale L. Rodríguez |
| 7mo | J. Delgado batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 7mo | Y. Duque es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 7mo | Y. Santoya batea Sencillo de rolling . J. Delgado avanza a Segunda Base, |
| 7mo | W. Luis es Out de fly. |
| 7mo | E. Blanco batea Sencillo de rolling . Y. Santoya avanza a Segunda Base, J. Delgado avanza a Tercera Base, |
| 7mo | J. Martínez es Out de linea al jardin central. |
| 7mo | 0 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 8vo |
| 8vo | D. Gómez recibe Base por Bolas. |
| 8vo | R. Moreno sacrificio de Hit de rolling . D. Gómez avanza a Segunda Base, |
| 8vo | Y. Baguet se embasa por FCH de rolling 15. R. Moreno avanza a Segunda Base, D. Gómez es Out, |
| 8vo | F. Cepeda se embasa por FCH de rolling 466. Y. Baguet es Out, R. Moreno avanza a 3B y anota por error no probabilidad de Out, |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #16 - D. Góngora [ INN: 7.2, BE: 30, VB: 26, C: 5, CL: 1 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra D. Mena - Sale D. Góngora |
| 8vo | G. Cepeda es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | 1 Carreras, 0 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 8vo |
| 8vo | R. Loredo se Poncha. |
| 8vo | A. Medina es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 8vo | A. Sánchez se Poncha. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 9no |
| 9no | Cambio de SS Entra S. Menocal |
| 9no | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 9no | Cambio a la Ofensiva en el Turno 5 Entra L. Fernández - Sale Y. Mendoza |
| 9no | D. Ortiz continua bateando. Y. Mendoza se roba Segunda Base, |
| 9no | D. Ortiz recibe Base por Bolas. |
| 9no | D. Palacio batea Sencillo de rolling . D. Ortiz avanza a Segunda Base, Y. Mendoza avanza a Tercera Base, |
| 9no | Cambio a la Ofensiva en el Turno 8 Entra L. Viciedo - Sale Y. Ibarra |
| 9no | L. Viciedo se embasa por FCH de rolling 42. D. Palacio avanza a Segunda Base, D. Ortiz avanza a Tercera Base, Y. Mendoza es Out |
| 9no | D. Gómez batea Sencillo de rolling . L. Viciedo avanza a Segunda Base, D. Palacio avanza a Tercera Base, D. Ortiz anota |
| 9no | R. Moreno es Out de rolling 63. D. Gómez avanza a Segunda Base, L. Viciedo avanza a Tercera Base, D. Palacio anota |
| 9no | Y. Baguet es Out de rolling 63. |
| 9no | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #42 - Y. Mauri [ INN: 3.0, BE: 15, VB: 13, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra P. Alvarez - Sale Y. Mauri , Cambio de Receptor Entra L. Meneses - Sale Y. Ibarra |
| 9no | Cambio de 1B Entra D. Palacio - Sale Y. Mendoza , Cambio de LF Entra A. Escobar - Sale D. Palacio |
| 9no | J. Delgado es Out de rolling 63. |
| 9no | Y. Duque es Out de rolling 43. |
| 9no | Y. Santoya es Out de rolling 63. |
| 9no | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 10mo |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #18 - D. Mena [ INN: 1.1, BE: 8, VB: 7, C: 2, CL: 2 ] |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #26 - P. Alvarez [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |