| Inn | Accion |
| | Batea Leñadores - Alta del 1ro |
| 1ro | Y. Larduert es Out de fly. |
| 1ro | A. Quiala batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 1ro | D. Castro recibe Base por Bolas. A. Quiala avanza a Segunda Base, |
| 1ro | Y. Alarcón batea Sencillo de fly al jardin derecho. D. Castro avanza a Segunda Base, A. Quiala anota, |
| 1ro | R. Viñales es Out de fly. D. Castro avanza a 3B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 1ro | Y. Alarcón se embasa por FCH de rolling 64. Y. Alarcón es Out, |
| 1ro | 1 Carreras, 2 Hits, 1 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 1ro |
| 1ro | A. Medina es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 1ro | A. Sánchez es Out de fly. |
| 1ro | J. Delgado batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 1ro | J. Camero es Out de rolling 13. |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 2do |
| 2do | A. De La Cruz es Out de rolling 53. |
| 2do | M. Avila batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 2do | H. Castillo recibe Base por Bolas. M. Avila avanza a Segunda Base, |
| 2do | Y. Larduert es Out de fly. |
| 2do | A. Quiala es Out de fly. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 2do |
| 2do | W. Luis es Out de linea. |
| 2do | Y. Duque es Out de rolling 53. |
| 2do | E. Blanco se embasa por Error probabilidad de Out de fly al jardin central. |
| 2do | A. Pérez se embasa por FCH de rolling 64. E. Blanco es Out, |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 1 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 3ro |
| 3ro | D. Castro conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. |
| 3ro | Y. Alarcón es Out de rolling 63. |
| 3ro | R. Viñales es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | Y. Alarcón es Out de rolling 31. |
| 3ro | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 3ro |
| 3ro | E. Tamayo se Poncha. |
| 3ro | A. Medina es Out de rolling 13. |
| 3ro | A. Sánchez es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 4to |
| 4to | A. De La Cruz recibe Base por Bolas. |
| 4to | M. Avila es Out de fly. |
| 4to | H. Castillo se Poncha. |
| 4to | Y. Larduert se embasa por FCH de rolling 54. A. De La Cruz es Out, |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 4to |
| 4to | J. Delgado batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 4to | J. Camero recibe Base por Bolas. J. Delgado avanza a Segunda Base, |
| 4to | W. Luis es Out de fly. |
| 4to | Y. Duque recibe Pelotazo. J. Camero avanza a Segunda Base, J. Delgado avanza a Tercera Base, |
| 4to | E. Blanco batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. Y. Duque avanza a Segunda Base, J. Camero avanza a Tercera Base, J. Delgado anota |
| 4to | Y. Santoya batea Doble de linea al jardin central. E. Blanco anota, Y. Duque anota, J. Camero anota |
| 4to | E. Tamayo es Out de fly al jardin derecho. |
| 4to | A. Medina se Poncha. |
| 4to | 4 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 5to |
| 5to | Cambio de Receptor Entra R. Loredo - Sale A. Pérez |
| 5to | A. Quiala es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | D. Castro recibe Base por Bolas. |
| 5to | Y. Alarcón se Poncha. |
| 5to | R. Viñales es Out de fly al jardin central. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 5to |
| 5to | A. Sánchez es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | J. Delgado es Out de rolling 53. |
| 5to | J. Camero es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 6to |
| 6to | Y. Alarcón es Out de fly al jardin central. |
| 6to | A. De La Cruz batea Doble de linea al jardin derecho. |
| 6to | M. Avila es Out de rolling 43. |
| 6to | D. Peña se Poncha. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 6to |
| 6to | Cambio de LF Entra L. Figueredo - Sale H. Castillo |
| 6to | W. Luis es Out de rolling 53. |
| 6to | Y. Duque batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | E. Blanco batea para Doble Play de rolling 5443. Y. Duque es Out, |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 7mo |
| 7mo | Y. Larduert es Out de linea al jardin central. |
| 7mo | A. Quiala batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 7mo | D. Castro se embasa por FCH de rolling 54. A. Quiala es Out, |
| 7mo | Y. Alarcón es Out de fly. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 7mo |
| 7mo | R. Loredo es Out de linea al jardin derecho. |
| 7mo | E. Tamayo batea Sencillo de rolling . |
| 7mo | A. Medina es Out de rolling 53. E. Tamayo avanza a Segunda Base, |
| 7mo | A. Sánchez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de LF Entra Y. Camejo - Sale A. Sánchez |
| 8vo | R. Viñales es Out de rolling 53. |
| 8vo | Y. Alarcón es Out de linea. |
| 8vo | A. De La Cruz es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #17 - Y. Rodríguez [ INN: 7.0, BE: 29, VB: 27, C: 4, CL: 4 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra Y. Labrada - Sale Y. Rodríguez |
| 8vo | J. Delgado recibe Base por Bolas. |
| 8vo | J. Camero continua bateando. J. Delgado avanza a Segunda Base, |
| 8vo | J. Camero es Out de fly. |
| 8vo | W. Luis es Out de fly. |
| 8vo | Y. Duque batea Doble de linea al jardin derecho. J. Delgado anota, |
| 8vo | E. Blanco batea Triple de fly al jardin central. Y. Duque anota, |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #42 - Y. Labrada [ INN: 0.2, BE: 5, VB: 4, C: 3, CL: 3 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra E. Valera - Sale Y. Labrada |
| 8vo | R. Loredo batea Doble de fly al jardin derecho. E. Blanco anota |
| 8vo | E. Tamayo batea Sencillo de linea al jardin central. R. Loredo anota, |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #94 - E. Valera [ INN: 0.0, BE: 2, VB: 2, C: 1, CL: 1 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra Y. Fuentes - Sale E. Valera |
| 8vo | A. Medina es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | 4 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leñadores - Alta del 9no |
| 9no | Cambio de RF Entra R. Alvarez - Sale W. Luis |
| 9no | M. Avila es Out de rolling 43. |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #16 - D. Góngora [ INN: 8.1, BE: 35, VB: 31, C: 2, CL: 2 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra D. Mena - Sale D. Góngora |
| 9no | L. Figueredo es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 9no | Y. Larduert es Out de rolling 43. |
| 9no | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cocodrilos - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #18 - D. Mena [ INN: 0.2, BE: 2, VB: 2, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #22 - Y. Fuentes [ INN: 0.1, BE: 1, VB: 1, C: 0, CL: 0 ] |