| Inn | Accion |
| | Batea Cachorros - Alta del 1ro |
| 1ro | L. Leyva se Poncha. |
| 1ro | N. González se Poncha. |
| 1ro | Y. Manduley batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 1ro | M. Gorguet batea Sencillo de fly al jardin derecho. Y. Manduley avanza a Tercera Base, |
| 1ro | P. Almeida se Poncha. |
| 1ro | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 1ro |
| 1ro | D. Gómez es Out de fly al jardin derecho. |
| 1ro | D. Ortiz es Out de rolling 43. |
| 1ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 1ro | G. Cepeda es Out de rolling 53. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 2do |
| 2do | Y. González es Out de fly al jardin derecho. |
| 2do | L. Aguilera batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 2do | F. Aballe batea para Doble Play de rolling 6443. L. Aguilera es Out, |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 2do |
| 2do | Y. Mendoza es Out de rolling 53. |
| 2do | D. Palacio es Out de rolling 43. |
| 2do | Y. Baguet batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 2do | Y. Ibarra continua bateando. Y. Baguet es Out cogido robando, |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 3ro |
| 3ro | Cambio de Receptor Entra L. Rodríguez - Sale Y. Ibarra |
| 3ro | M. Aguiar es Out de fly al jardin derecho. |
| 3ro | L. Leyva es Out de rolling 53. |
| 3ro | N. González batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 3ro | Y. Manduley continua bateando. N. González se roba Segunda Base, |
| 3ro | Y. Manduley se Poncha. |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 3ro |
| 3ro | L. Rodríguez es Out de fly al jardin derecho. |
| 3ro | R. Moreno es Out de rolling 43. |
| 3ro | D. Gómez batea Sencillo de rolling . |
| 3ro | D. Ortiz es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 4to |
| 4to | M. Gorguet es Out de fly al jardin derecho. |
| 4to | P. Almeida es Out de rolling 63. |
| 4to | Y. González es Out de rolling 63. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 4to |
| 4to | F. Cepeda batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 4to | G. Cepeda batea Doble de linea al jardin izquierdo. F. Cepeda avanza a Tercera Base, |
| 4to | Y. Mendoza conecta Jonrón de linea al jardin derecho. G. Cepeda anota, F. Cepeda anota |
| 4to | D. Palacio es Out de linea. |
| 4to | Y. Baguet se Poncha. |
| 4to | L. Rodríguez batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 4to | R. Moreno es Out de rolling 43. |
| 4to | 3 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 5to |
| 5to | L. Aguilera es Out de rolling 43. |
| 5to | F. Aballe conecta Jonrón de fly al jardin central. |
| 5to | M. Aguiar se Poncha. |
| 5to | L. Leyva es Out de rolling 53. |
| 5to | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 5to |
| 5to | D. Gómez recibe Base por Bolas. |
| 5to | D. Ortiz es Out de rolling 3. D. Gómez avanza a Segunda Base, |
| 5to | F. Cepeda recibe Base por Bolas Intencional. |
| 5to | G. Cepeda batea Sencillo de fly al jardin derecho. F. Cepeda avanza a Segunda Base, D. Gómez avanza a Tercera Base, |
| 5to | Y. Mendoza batea Doble de fly al jardin central. G. Cepeda avanza a Tercera Base, F. Cepeda anota, D. Gómez anota |
| 5to | Cierre de actuación del Lanzador #52 - Y. Velázquez [ INN: 4.1, BE: 23, VB: 20, C: 5, CL: 5 ] |
| 5to | Cambio de Lanzador Entra Y. Castañeda - Sale Y. Velázquez |
| 5to | D. Palacio se Poncha. |
| 5to | Y. Baguet recibe Base por Bolas Intencional. |
| 5to | L. Rodríguez es Out de rolling 63. |
| 5to | 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 6to |
| 6to | N. González batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 6to | Y. Manduley se embasa por FCH de rolling 5. N. González avanza a 3B por un error probabilidad de Out, |
| 6to | M. Gorguet batea para Doble Play de rolling 6443. Y. Manduley es Out, N. González anota por WP, BK o BDP |
| 6to | P. Almeida es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | 1 Carreras, 1 Hits, 1 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 6to |
| 6to | R. Moreno conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | D. Gómez batea Doble de linea al jardin central. |
| 6to | D. Ortiz es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | F. Cepeda batea Sencillo de linea al jardin central. D. Gómez anota, |
| 6to | G. Cepeda batea Doble de linea al jardin central. F. Cepeda avanza a Tercera Base, |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #27 - Y. Castañeda [ INN: 1.0, BE: 8, VB: 7, C: 4, CL: 4 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra J. Rodríguez - Sale Y. Castañeda |
| 6to | Y. Mendoza recibe Base por Bolas Intencional. |
| 6to | D. Palacio batea Doble de rolling al jardin derecho . Y. Mendoza avanza a Tercera Base, G. Cepeda anota, F. Cepeda anota |
| 6to | Y. Baguet recibe Pelotazo. |
| 6to | L. Rodríguez se embasa por FCH de rolling 64. Y. Baguet es Out, D. Palacio avanza a Tercera Base, Y. Mendoza anota |
| 6to | R. Moreno se embasa por FCH de rolling 64. L. Rodríguez es Out, |
| 6to | 5 Carreras, 5 Hits, 0 Errores |
| | Batea Cachorros - Alta del 7mo |
| 7mo | Y. González se Poncha. |
| 7mo | L. Aguilera es Out de rolling 43. |
| 7mo | F. Aballe es Out de fly. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra N. Batista - Sale F. Aballe , Cambio de 3B Entra I. Anache - Sale M. Aguiar |
| 7mo | Cambio de SS Entra L. Leyva , Cambio de CF Entra E. Magaña - Sale L. Leyva |
| 7mo | D. Gómez es Out de fly. |
| 7mo | D. Ortiz es Out de rolling 43. |
| 7mo | F. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 3 Entra J. Fontes |
| 7mo | G. Cepeda batea Doble de linea al jardin central. F. Cepeda anota, |
| 7mo | Y. Mendoza recibe Base por Bolas Intencional. |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 4 Entra E. Martínez - Sale G. Cepeda |
| 7mo | D. Palacio batea Sencillo de fly al jardin central. Y. Mendoza avanza a Segunda Base, G. Cepeda anota, |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #67 - Y. Pérez [ INN: 7.0, BE: 26, VB: 26, C: 2, CL: 1 ] |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #20 - J. Rodríguez [ INN: 1.1, BE: 11, VB: 7, C: 3, CL: 3 ] |