| Inn | Accion |
| | Batea Naranjas - Alta del 1ro |
| 1ro | O. González batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 1ro | R. Reyes recibe Base por Bolas. O. González avanza a Segunda Base, |
| 1ro | W. Pacheco se embasa por FCH de rolling 3. R. Reyes avanza a 3B por un error probabilidad de Out, O. González avanza a 3B y anota por error no probabilidad de Out, |
| 1ro | Y. Vizcaino conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin central. R. Reyes anota |
| 1ro | Y. Pérez batea Sencillo de fly al jardin central. W. Pacheco avanza a Segunda Base, |
| 1ro | A. Zamora es Out de rolling 3. Y. Pérez avanza a Segunda Base, W. Pacheco avanza a Tercera Base, |
| 1ro | Y. La Rosa batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . Y. Pérez avanza a Tercera Base, W. Pacheco anota |
| 1ro | R. Portal se embasa por FCH de rolling 64. Y. La Rosa es Out, |
| 1ro | 3 Carreras, 3 Hits, 1 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 1ro |
| 1ro | D. Gómez batea Sencillo de rolling . |
| 1ro | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling . D. Gómez avanza a Segunda Base, |
| 1ro | F. Cepeda es Out de fly. |
| 1ro | G. Cepeda batea para Doble Play de rolling 6443. Y. Mendoza es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 2do |
| 2do | M. Gómez batea Sencillo de rolling . |
| 2do | O. González batea para Doble Play de rolling 6443. M. Gómez es Out, |
| 2do | R. Reyes es Out de rolling 63. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 2do |
| 2do | E. Martínez es Out de rolling 43. |
| 2do | D. Ortiz es Out de rolling 43. |
| 2do | Y. Ibarra se Poncha. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 3ro |
| 3ro | W. Pacheco se Poncha. |
| 3ro | Y. Vizcaino es Out de rolling 31. |
| 3ro | Y. Pérez es Out de rolling 63. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 3ro |
| 3ro | L. Fernández es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | R. Moreno batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 3ro | D. Gómez continua bateando. R. Moreno avanza a Segunda Base, |
| 3ro | D. Gómez recibe Base por Bolas. |
| 3ro | Y. Mendoza es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas. D. Gómez avanza a Segunda Base, R. Moreno avanza a Tercera Base, |
| 3ro | G. Cepeda continua bateando. F. Cepeda avanza a Segunda Base, D. Gómez avanza a Tercera Base, R. Moreno anota por WP, BK o BDP |
| 3ro | G. Cepeda se Poncha. |
| 3ro | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 4to |
| 4to | A. Zamora batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. |
| 4to | Y. La Rosa es Out de rolling 43. A. Zamora avanza a Segunda Base, |
| 4to | R. Portal es Out de rolling 13. |
| 4to | M. Gómez es Out de rolling 63. |
| 4to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 4to |
| 4to | E. Martínez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | D. Ortiz recibe Base por Bolas. |
| 4to | Y. Ibarra sacrificio de Hit de rolling 13. D. Ortiz avanza a Segunda Base, |
| 4to | L. Fernández recibe Pelotazo. |
| 4to | R. Moreno se embasa por FCH de rolling 46. L. Fernández es Out, |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 5to |
| 5to | O. González es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | R. Reyes batea Sencillo de rolling . |
| 5to | W. Pacheco batea Sencillo de rolling al jardin central . R. Reyes avanza a Segunda Base, |
| 5to | Y. Vizcaino es Out de fly. |
| 5to | Y. Pérez se embasa por FCH de rolling 64. W. Pacheco es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 5to |
| 5to | D. Gómez se Poncha. |
| 5to | Y. Mendoza es Out de rolling 53. |
| 5to | F. Cepeda se Poncha. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 6to |
| 6to | A. Zamora es Out de rolling 63. |
| 6to | Y. La Rosa es Out de rolling 53. |
| 6to | R. Portal es Out de fly al jardin derecho. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 6to |
| 6to | G. Cepeda es Out de rolling 63. |
| 6to | E. Martínez batea Doble de fly al jardin derecho. |
| 6to | D. Ortiz batea Doble de fly al jardin central. E. Martínez anota, |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #17 - O. Hernández [ INN: 5.1, BE: 24, VB: 19, C: 3, CL: 2 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra J. Ruíz - Sale O. Hernández |
| 6to | J. González se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 3. D. Ortiz avanza a 3B y anota por error no probabilidad de Out, |
| 6to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 7 Entra J. Fontes - Sale H. Castellano |
| 6to | L. Fernández es Out de fly. |
| 6to | R. Moreno se embasa por FCH de rolling 64. J. González es Out, |
| 6to | 2 Carreras, 2 Hits, 1 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra L. Rodríguez - Sale Y. Ibarra |
| 7mo | M. Gómez batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 7mo | O. González sacrificio de Hit de rolling 14. M. Gómez avanza a Segunda Base, |
| 7mo | R. Reyes continua bateando. M. Gómez se roba Tercera Base, |
| 7mo | R. Reyes es Out de rolling 63. |
| 7mo | W. Pacheco recibe Base por Bolas. |
| 7mo | Y. Vizcaino batea Sencillo de linea al jardin derecho. W. Pacheco avanza a Segunda Base, M. Gómez anota |
| 7mo | Y. Pérez batea Doble de fly al jardin izquierdo. Y. Vizcaino avanza a Tercera Base, W. Pacheco anota, |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #26 - P. Alvarez [ INN: 6.2, BE: 32, VB: 28, C: 5, CL: 3 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra J. Braña - Sale P. Alvarez |
| 7mo | A. Zamora recibe Base por Bolas Intencional. |
| 7mo | Y. La Rosa se embasa por FCH de rolling 46. A. Zamora es Out, |
| 7mo | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 7mo |
| 7mo | D. Gómez es Out de rolling 53. |
| 7mo | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 7mo | F. Cepeda batea Sencillo de rolling al jardin derecho . Y. Mendoza avanza a Segunda Base, |
| 7mo | G. Cepeda batea Sencillo de fly al jardin derecho. F. Cepeda avanza a Segunda Base, Y. Mendoza avanza a Tercera Base, |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #21 - J. Ruíz [ INN: 1.0, BE: 7, VB: 7, C: 1, CL: 1 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra R. Cueto - Sale J. Ruíz |
| 7mo | E. Martínez continua bateando. G. Cepeda avanza a Segunda Base, F. Cepeda avanza a Tercera Base, Y. Mendoza anota por WP, BK o BDP |
| 7mo | E. Martínez se Poncha. |
| 7mo | D. Ortiz recibe Base por Bolas Intencional. |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #23 - R. Cueto [ INN: 0.1, BE: 2, VB: 1, C: 0, CL: 0 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra Y. Hernández - Sale R. Cueto |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 7 Entra Y. Baguet - Sale L. Rodríguez |
| 7mo | Y. Baguet es Out de rolling 43. |
| 7mo | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de Receptor Entra L. Meneses - Sale L. Rodríguez |
| 8vo | R. Portal batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 8vo | M. Gómez continua bateando. R. Portal avanza a 2B por un error no probabilidad de Out o PB, |
| 8vo | M. Gómez es Out de fly. |
| 8vo | O. González se Poncha. |
| 8vo | R. Reyes es Out de rolling 43. |
| 8vo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 8vo |
| 8vo | L. Fernández es Out de fly. |
| 8vo | R. Moreno recibe Base por Bolas. |
| 8vo | D. Gómez es Out de rolling 43. R. Moreno avanza a Segunda Base, |
| 8vo | Y. Mendoza es Out de rolling 43. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 9no |
| 9no | W. Pacheco es Out de fly al jardin central. |
| 9no | Y. Vizcaino se Poncha. |
| 9no | Y. Pérez es Out de rolling 53. |
| 9no | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 9no |
| 9no | F. Cepeda es Out de linea al jardin izquierdo. |
| 9no | G. Cepeda batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 9no | E. Martínez se embasa por FCH de rolling 54. G. Cepeda es Out, |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #86 - J. Braña [ INN: 2.1, BE: 9, VB: 8, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #94 - Y. Hernández [ INN: 2.0, BE: 8, VB: 7, C: 0, CL: 0 ] |