| Inn | Accion |
| | Batea Naranjas - Alta del 1ro |
| 1ro | M. Gómez batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 1ro | R. Reyes se Poncha. |
| 1ro | W. Pacheco batea para Doble Play de rolling 3663. M. Gómez es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 1ro |
| 1ro | R. Moreno es Out de rolling 3. |
| 1ro | D. Ortiz es Out de rolling 43. |
| 1ro | F. Cepeda batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 1ro | G. Cepeda recibe Base por Bolas. F. Cepeda avanza a Segunda Base, |
| 1ro | Y. Mendoza es Out de fly al jardin central. |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 2do |
| 2do | Y. Vizcaino es Out de rolling 53. |
| 2do | Y. Pérez es Out de fly al jardin central. |
| 2do | A. Zamora se Poncha. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 2do |
| 2do | D. Palacio batea Doble de rolling al jardin izquierdo . |
| 2do | D. Gómez batea Sencillo de fly al jardin central. D. Palacio avanza a Tercera Base, |
| 2do | Y. Ibarra conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin derecho. D. Palacio anota |
| 2do | L. Fernández batea para Doble Play de rolling 6443. D. Gómez es Out, |
| 2do | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 3ro |
| 3ro | Y. La Rosa es Out de rolling 53. |
| 3ro | R. Portal batea Doble de fly al jardin central. |
| 3ro | O. González se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 5. |
| 3ro | M. Gómez batea Sencillo de fly al jardin derecho. O. González avanza a Tercera Base, R. Portal anota, |
| 3ro | R. Reyes continua bateando. M. Gómez se roba Segunda Base, |
| 3ro | R. Reyes batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . M. Gómez avanza a Tercera Base, O. González anota |
| 3ro | W. Pacheco conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin central. M. Gómez anota |
| 3ro | Y. Vizcaino es Out de rolling 13. |
| 3ro | 3 Carreras, 3 Hits, 1 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 3ro |
| 3ro | R. Moreno es Out de rolling 43. |
| 3ro | D. Ortiz batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 3ro | F. Cepeda es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | G. Cepeda se embasa por FCH de rolling 64. D. Ortiz es Out, |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 4to |
| 4to | Y. Pérez es Out de fly al jardin central. |
| 4to | A. Zamora se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 4. |
| 4to | Y. La Rosa es Out de linea al jardin derecho. |
| 4to | R. Portal batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . A. Zamora avanza a Segunda Base, |
| 4to | O. González es Out de fly. |
| 4to | 0 Carreras, 1 Hits, 1 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 4to |
| 4to | Y. Mendoza es Out de rolling 43. |
| 4to | D. Palacio es Out de rolling 31. |
| 4to | D. Gómez es Out de rolling 63. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 5to |
| 5to | M. Gómez batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 5to | R. Reyes se embasa por FCH de rolling 16. M. Gómez es Out, |
| 5to | W. Pacheco es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 5to | Y. Vizcaino es Out de rolling 153. |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 5to |
| 5to | Y. Ibarra batea Doble de fly al jardin central. |
| 5to | L. Fernández batea Doble de fly al jardin central. Y. Ibarra anota, |
| 5to | R. Moreno se embasa por FCH de rolling . L. Fernández avanza a Tercera Base, |
| 5to | D. Ortiz batea para Doble Play de rolling 4663. R. Moreno es Out, L. Fernández anota por WP, BK o BDP |
| 5to | F. Cepeda batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 5to | G. Cepeda se embasa por FCH de rolling 64. F. Cepeda es Out, |
| 5to | 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 6to |
| 6to | Y. Pérez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | A. Zamora es Out de rolling 43. |
| 6to | Y. La Rosa batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . |
| 6to | R. Portal es Out de rolling 53. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 6to |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #15 - F. Alvarez [ INN: 5.0, BE: 22, VB: 20, C: 3, CL: 3 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra R. Cueto - Sale F. Alvarez |
| 6to | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling . |
| 6to | D. Palacio se embasa por FCH de rolling 54. Y. Mendoza es Out, |
| 6to | D. Gómez continua bateando. D. Palacio avanza a Segunda Base, |
| 6to | D. Gómez recibe Base por Bolas Intencional. |
| 6to | Y. Ibarra batea Sencillo de linea al jardin central. D. Gómez anota, D. Palacio anota, |
| 6to | L. Fernández recibe Pelotazo. |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #23 - R. Cueto [ INN: 0.2, BE: 5, VB: 3, C: 2, CL: 2 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra R. Alfonso - Sale R. Cueto |
| 6to | R. Moreno continua bateando. L. Fernández es Out cogido robando, |
| 6to | 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 7mo |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #67 - Y. Pérez [ INN: 6.0, BE: 26, VB: 25, C: 3, CL: 1 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra Y. Mauri - Sale Y. Pérez |
| 7mo | O. González recibe Base por Bolas. |
| 7mo | M. Gómez batea Sencillo de fly al jardin derecho. O. González avanza a Tercera Base, |
| 7mo | R. Reyes batea Sencillo de rolling al jardin derecho . M. Gómez avanza a Tercera Base, O. González anota |
| 7mo | W. Pacheco batea Doble de linea al jardin derecho. R. Reyes anota, M. Gómez anota |
| 7mo | Y. Vizcaino es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 7mo | Y. Pérez se Poncha. |
| 7mo | A. Zamora recibe Pelotazo. |
| 7mo | Y. La Rosa se embasa por FCH de rolling 64. A. Zamora es Out, |
| 7mo | 3 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 7mo |
| 7mo | R. Moreno es Out de rolling 63. |
| 7mo | D. Ortiz es Out de fly al jardin central. |
| 7mo | F. Cepeda conecta Jonrón de fly al jardin derecho. |
| 7mo | G. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 7mo | Y. Mendoza batea Sencillo de fly al jardin central. G. Cepeda es Out, |
| 7mo | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 8vo |
| 8vo | R. Portal es Out de rolling 63. |
| 8vo | O. González se Poncha. |
| 8vo | M. Gómez es Out de rolling 13. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #44 - R. Alfonso [ INN: 1.1, BE: 5, VB: 4, C: 1, CL: 1 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra Y. Hernández - Sale R. Alfonso |
| 8vo | D. Palacio batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 8vo | D. Gómez batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. D. Palacio avanza a Segunda Base, |
| 8vo | Y. Ibarra sacrificio de Hit de rolling 14. D. Gómez avanza a Segunda Base, D. Palacio avanza a Tercera Base, |
| 8vo | D. Barroso recibe Base por Bolas Intencional. |
| 8vo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 9 Entra J. Fontes |
| 8vo | R. Moreno se embasa por FCH de rolling 5. D. Barroso avanza a Segunda Base, D. Gómez avanza a Tercera Base, D. Palacio anota por un error probabilidad de Out |
| 8vo | D. Ortiz se Poncha. |
| 8vo | F. Cepeda recibe Base por Bolas. R. Moreno avanza a Segunda Base, D. Barroso avanza a Tercera Base, D. Gómez anota |
| 8vo | G. Cepeda es Out de fly al jardin derecho. |
| 8vo | 2 Carreras, 2 Hits, 1 Errores |
| | Batea Naranjas - Alta del 9no |
| 9no | Cambio de 2B Entra Y. Baguet - Sale L. Fernández , Cambio de LF Entra E. Martínez - Sale D. Palacio |
| 9no | Cambio de LF Entra D. Ortiz - Sale E. Martínez , Cambio de RF Entra E. Martínez - Sale D. Ortiz |
| 9no | R. Reyes es Out de fly al jardin central. |
| 9no | W. Pacheco batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 9no | Y. Vizcaino batea Sencillo de rolling . W. Pacheco avanza a Segunda Base, |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #42 - Y. Mauri [ INN: 2.1, BE: 14, VB: 12, C: 3, CL: 3 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra Y. Duardo - Sale Y. Mauri |
| 9no | Y. Pérez se Poncha. |
| 9no | A. Zamora es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 9no | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #27 - Y. Duardo [ INN: 0.2, BE: 2, VB: 2, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #94 - Y. Hernández [ INN: 1.0, BE: 8, VB: 5, C: 2, CL: 0 ] |