| Inn | Accion |
| | Batea Vegueros - Alta del 1ro |
| 1ro | J. Arencibia es Out de rolling 43. |
| 1ro | R. Lazaga batea Sencillo de rolling . |
| 1ro | L. Blanco es Out de rolling 3. R. Lazaga avanza a Segunda Base, |
| 1ro | Y. González recibe Base por Bolas. |
| 1ro | P. Rodríguez se embasa por FCH de rolling 64. Y. González es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 1ro |
| 1ro | R. Moreno se Poncha. |
| 1ro | Y. Baguet es Out de linea. |
| 1ro | Y. Mendoza recibe Base por Bolas. |
| 1ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas. Y. Mendoza avanza a Segunda Base, |
| 1ro | D. Ortiz batea Sencillo de rolling . F. Cepeda avanza a Segunda Base, Y. Mendoza avanza a Tercera Base, |
| 1ro | D. Palacio se embasa por FCH de rolling 64. D. Ortiz es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 2do |
| 2do | I. Hernández recibe Base por Bolas. |
| 2do | L. Acosta continua bateando. I. Hernández es Out, |
| 2do | L. Acosta es Out de rolling 53. |
| 2do | P. Dueñas es Out de rolling 63. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 2do |
| 2do | G. Cepeda se Poncha. |
| 2do | Y. Ibarra es Out de rolling 43. |
| 2do | D. Gómez es Out de rolling 13. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 3ro |
| 3ro | O. Peña es Out de rolling 13. |
| 3ro | J. Arencibia batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 3ro | R. Lazaga continua bateando. J. Arencibia es Out cogido robando, |
| 3ro | R. Lazaga es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 3ro |
| 3ro | R. Moreno conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | Y. Baguet es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | Y. Mendoza es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | F. Cepeda se Poncha. |
| 3ro | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 4to |
| 4to | L. Blanco recibe Base por Bolas. |
| 4to | Y. González es Out de fly al jardin central. |
| 4to | P. Rodríguez se Poncha. |
| 4to | I. Hernández continua bateando. L. Blanco avanza a Segunda Base, |
| 4to | I. Hernández batea Sencillo de rolling al jardin central . L. Blanco anota, |
| 4to | L. Acosta se embasa por FCH de rolling 54. I. Hernández es Out, |
| 4to | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 4to |
| 4to | D. Ortiz es Out de rolling 43. |
| 4to | D. Palacio se Poncha. |
| 4to | G. Cepeda es Out de rolling 43. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 5to |
| 5to | P. Dueñas es Out de rolling 63. |
| 5to | O. Peña es Out de rolling 53. |
| 5to | J. Arencibia es Out de fly. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 5to |
| 5to | Y. Ibarra se Poncha. |
| 5to | D. Gómez es Out de rolling 43. |
| 5to | R. Moreno es Out de rolling 53. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 6to |
| 6to | R. Lazaga es Out de rolling 53. |
| 6to | L. Blanco es Out de rolling 63. |
| 6to | Y. González recibe Base por Bolas. |
| 6to | P. Rodríguez es Out de fly. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 6to |
| 6to | Y. Baguet es Out de rolling 13. |
| 6to | Y. Mendoza es Out de fly al jardin central. |
| 6to | F. Cepeda batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 6to | D. Ortiz es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 7mo |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #35 - J. Santos [ INN: 6.0, BE: 23, VB: 19, C: 1, CL: 1 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra P. Alvarez - Sale J. Santos |
| 7mo | I. Hernández es Out de fly al jardin central. |
| 7mo | L. Acosta es Out de fly. |
| 7mo | P. Dueñas es Out de rolling 63. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 7mo |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #52 - E. Casanova [ INN: 6.0, BE: 23, VB: 21, C: 1, CL: 1 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra R. González - Sale E. Casanova |
| 7mo | D. Palacio es Out de rolling 3. |
| 7mo | G. Cepeda batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 7mo | L. Viciedo es Out de rolling 63. G. Cepeda avanza a Tercera Base, |
| 7mo | D. Gómez batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. G. Cepeda anota |
| 7mo | R. Moreno es Out de rolling 43. |
| 7mo | 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de Receptor Entra L. Meneses - Sale Y. Ibarra |
| 8vo | R. Martínez recibe Base por Bolas. |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #26 - P. Alvarez [ INN: 1.0, BE: 4, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra Y. Mauri - Sale P. Alvarez |
| 8vo | J. Arencibia se embasa por FCH de rolling 16. R. Martínez es Out, |
| 8vo | R. Lazaga batea para Doble Play de rolling 6443. J. Arencibia es Out, |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 8vo |
| 8vo | Cambio de Receptor Entra J. Rojas - Sale O. Peña |
| 8vo | Y. Baguet batea Doble de linea al jardin derecho. |
| 8vo | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling al jardin derecho . Y. Baguet avanza a Tercera Base, |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #57 - R. González [ INN: 1.0, BE: 7, VB: 7, C: 2, CL: 2 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra F. Alvarez - Sale R. González |
| 8vo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 3 Entra A. Escobar - Sale Y. Mendoza |
| 8vo | F. Cepeda batea Sencillo de linea al jardin central. Y. Mendoza avanza a Segunda Base, Y. Baguet anota |
| 8vo | D. Ortiz se Poncha. |
| 8vo | D. Palacio se Poncha. Y. Mendoza es Out cogido robando, |
| 8vo | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Vegueros - Alta del 9no |
| 9no | Cambio de LF Entra A. Escobar - Sale D. Palacio , Cambio de 1B Entra D. Palacio - Sale Y. Mendoza |
| 9no | Cambio de RF Entra D. Barroso - Sale D. Ortiz |
| 9no | L. Blanco se Poncha. |
| 9no | Y. González batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 9no | P. Rodríguez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 9no | I. Hernández continua bateando. Y. González avanza a Segunda Base, |
| 9no | I. Hernández se Poncha. |
| 9no | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #42 - Y. Mauri [ INN: 2.0, BE: 6, VB: 6, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #22 - F. Alvarez [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |