| Inn | Accion |
| | Batea Gallos - Alta del 1ro |
| 1ro | R. Moreno es Out de rolling 43. |
| 1ro | Y. Baguet es Out de fly al jardin derecho. |
| 1ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 1ro | G. Cepeda batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . F. Cepeda avanza a Segunda Base, |
| 1ro | Y. Mendoza es Out de fly. |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 1ro |
| 1ro | L. Martínez es Out de rolling 63. |
| 1ro | A. Pozo es Out de rolling 63. |
| 1ro | D. Laza se Poncha. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 2do |
| 2do | D. Ortiz es Out de rolling 63. |
| 2do | D. Palacio batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 2do | L. Rodríguez es Out de fly. |
| 2do | D. Gómez es Out de rolling 13. |
| 2do | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 2do |
| 2do | Y. González se Poncha. |
| 2do | O. Cordero es Out de rolling 13. |
| 2do | J. Carabeo recibe Base por Bolas. |
| 2do | O. Lavandera continua bateando. J. Carabeo avanza a Segunda Base, |
| 2do | O. Lavandera recibe Base por Bolas Intencional. |
| 2do | L. Fernández se Poncha. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 3ro |
| 3ro | R. Moreno es Out de rolling 43. |
| 3ro | Y. Baguet batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 3ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas. Y. Baguet avanza a Segunda Base, |
| 3ro | G. Cepeda batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. F. Cepeda avanza a 2B y anota por error no probabilidad de Out, Y. Baguet anota, |
| 3ro | Y. Mendoza conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin central. G. Cepeda anota |
| 3ro | D. Ortiz recibe Base por Bolas. |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #23 - J. Fernandez [ INN: 2.2, BE: 15, VB: 11, C: 3, CL: 1 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra M. Batista - Sale J. Fernandez |
| 3ro | D. Palacio continua bateando. D. Ortiz es Out cogido robando, |
| 3ro | 3 Carreras, 2 Hits, 1 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 3ro |
| 3ro | R. Ramos es Out de fly al jardin derecho. |
| 3ro | L. Martínez es Out de rolling 53. |
| 3ro | A. Pozo batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 3ro | D. Laza recibe Base por Bolas. A. Pozo avanza a Segunda Base, |
| 3ro | Y. González se embasa por FCH de rolling 64. D. Laza es Out, |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 4to |
| 4to | D. Palacio batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. |
| 4to | L. Rodríguez batea Sencillo de rolling . D. Palacio avanza a Segunda Base, |
| 4to | D. Gómez continua bateando. D. Palacio es Out, sorprendido, |
| 4to | D. Gómez se Poncha. |
| 4to | R. Moreno continua bateando. L. Rodríguez es Out cogido robando, |
| 4to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 4to |
| 4to | O. Cordero es Out de rolling 43. |
| 4to | J. Carabeo batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 4to | O. Lavandera batea Sencillo de linea al jardin derecho. J. Carabeo avanza a Segunda Base, |
| 4to | L. Fernández batea para Doble Play de rolling 4663. O. Lavandera es Out, |
| 4to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 5to |
| 5to | R. Moreno es Out de fly. |
| 5to | Y. Baguet batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 5to | F. Cepeda batea Doble de linea al jardin izquierdo. Y. Baguet avanza a 3B y es Out tratando de anotar, |
| 5to | Cierre de actuación del Lanzador #57 - M. Batista [ INN: 2.0, BE: 6, VB: 6, C: 0, CL: 0 ] |
| 5to | Cambio de Lanzador Entra D. Nápoles - Sale M. Batista |
| 5to | G. Cepeda es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 5to |
| 5to | R. Ramos se Poncha. |
| 5to | L. Martínez es Out de rolling 63. |
| 5to | A. Pozo es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 6to |
| 6to | Y. Mendoza es Out de rolling 43. |
| 6to | D. Ortiz recibe Base por Bolas. |
| 6to | D. Palacio batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. D. Ortiz avanza a Tercera Base, |
| 6to | L. Rodríguez conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. D. Palacio anota, D. Ortiz anota |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #97 - D. Nápoles [ INN: 0.2, BE: 5, VB: 4, C: 3, CL: 3 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra D. Alonso - Sale D. Nápoles |
| 6to | D. Gómez conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #21 - D. Alonso [ INN: 0.0, BE: 1, VB: 1, C: 1, CL: 1 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra L. Vázquez - Sale D. Alonso |
| 6to | R. Moreno batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 6to | Y. Baguet batea Sencillo de linea al jardin derecho. R. Moreno avanza a Tercera Base, |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #18 - L. Vázquez [ INN: 0.0, BE: 2, VB: 2, C: 1, CL: 1 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra C. Pérez - Sale L. Vázquez |
| 6to | F. Cepeda conecta un Fly de sacrificio de linea al jardin central. R. Moreno anota |
| 6to | G. Cepeda batea Sencillo de fly al jardin central. Y. Baguet avanza a Segunda Base, |
| 6to | Y. Mendoza es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | 5 Carreras, 6 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 6to |
| 6to | D. Laza batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 6to | Y. González es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 6to | O. Cordero batea Sencillo de linea al jardin derecho. D. Laza avanza a Tercera Base, |
| 6to | J. Carabeo se Poncha. |
| 6to | O. Lavandera batea Sencillo y avanza hasta 2B de linea al jardin izquierdo. O. Cordero avanza a Tercera Base, D. Laza anota |
| 6to | R. Fonseca recibe Base por Bolas. |
| 6to | J. Hernández se Poncha. |
| 6to | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra L. Rios - Sale L. Fernández , Cambio de SS Entra L. Martínez - Sale R. Ramos |
| 7mo | Cambio de 2B Entra J. Hernández - Sale L. Martínez |
| 7mo | D. Ortiz se Poncha. |
| 7mo | D. Palacio es Out de rolling 53. |
| 7mo | L. Rodríguez recibe Base por Bolas. |
| 7mo | D. Gómez es Out de fly al jardin central. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 7mo |
| 7mo | Cierre de actuación del Lanzador #25 - L. Morales [ INN: 6.0, BE: 27, VB: 23, C: 1, CL: 1 ] |
| 7mo | Cambio de Lanzador Entra R. Hernández - Sale L. Morales |
| 7mo | L. Martínez se Poncha. |
| 7mo | A. Pozo es Out de rolling 43. |
| 7mo | D. Laza es Out de rolling 53. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #43 - C. Pérez [ INN: 1.2, BE: 7, VB: 5, C: 0, CL: 0 ] |
| 8vo | Cambio de SS Entra Y. Martinez , Cambio de Lanzador Entra R. Suarez - Sale C. Pérez |
| 8vo | R. Moreno batea Sencillo de rolling . |
| 8vo | Y. Baguet se embasa por FCH de rolling 46. R. Moreno es Out, |
| 8vo | F. Cepeda continua bateando. Y. Baguet avanza a Segunda Base, |
| 8vo | F. Cepeda es Out de rolling 3. Y. Baguet avanza a Tercera Base, |
| 8vo | G. Cepeda es Out de fly. |
| 8vo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #62 - R. Hernández [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra P. Alvarez - Sale R. Hernández |
| 8vo | Y. González batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 8vo | O. Cordero batea para Doble Play de rolling 6443. Y. González es Out, |
| 8vo | J. Carabeo es Out de rolling 53. |
| 8vo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #98 - R. Suarez [ INN: 1.0, BE: 4, VB: 4, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra J. Rodríguez - Sale R. Suarez , Cambio de CF Entra O. Capote - Sale O. Lavandera |
| 9no | Y. Mendoza es Out de rolling 31. |
| 9no | D. Barroso es Out de rolling 43. |
| 9no | L. Viciedo batea Sencillo de fly al jardin izquierdo. |
| 9no | L. Meneses es Out de rolling 53. |
| 9no | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Huracanes - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #26 - P. Alvarez [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra J. Grandales - Sale P. Alvarez , Cambio de 1B Entra J. González - Sale Y. Mendoza |
| 9no | Cambio de LF Entra L. Viciedo - Sale D. Palacio , Cambio de RF Entra D. Barroso - Sale D. Ortiz |
| 9no | Cambio de 2B Entra L. Fernández - Sale Y. Baguet , Cambio de Receptor Entra L. Meneses - Sale L. Rodríguez |
| 9no | O. Capote es Out de fly. |
| 9no | L. Rios es Out de rolling 43. |
| 9no | D. Oliva batea Sencillo de rolling . |
| 9no | Y. Martinez batea Sencillo de linea al jardin derecho. D. Oliva avanza a Segunda Base, |
| 9no | Y. Fumero es Out de rolling 53. |
| 9no | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 10mo |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #42 - J. Rodríguez [ INN: 1.0, BE: 4, VB: 4, C: 0, CL: 0 ] |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #95 - J. Grandales [ INN: 1.0, BE: 5, VB: 5, C: 0, CL: 0 ] |