| Inn | Accion |
| | Batea Gallos - Alta del 1ro |
| 1ro | A. Escobar se Poncha. |
| 1ro | Y. Baguet recibe Base por Bolas. |
| 1ro | Y. Mendoza es Out de fly al jardin derecho. |
| 1ro | G. Cepeda batea Doble de linea al jardin derecho. Y. Baguet anota, |
| 1ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas Intencional. |
| 1ro | D. Barroso se embasa por FCH de rolling 64. F. Cepeda es Out, |
| 1ro | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 1ro |
| 1ro | B. Roque recibe Base por Bolas. |
| 1ro | L. Sánchez se embasa por FCH de rolling 5. B. Roque avanza a 2B por un error probabilidad de Out, |
| 1ro | L. Escalante recibe Pelotazo. L. Sánchez avanza a Segunda Base, B. Roque avanza a Tercera Base, |
| 1ro | R. Delgado se Poncha. |
| 1ro | O. Cremet batea para Doble Play de rolling 6443. L. Escalante es Out, |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 1 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 2do |
| 2do | L. Rodríguez es Out de fly al jardin central. |
| 2do | D. Gómez es Out de fly al jardin central. |
| 2do | Y. Ibarra recibe Base por Bolas. |
| 2do | A. Escobar es Out de rolling 53. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 2do |
| 2do | D. Manso es Out de rolling 43. |
| 2do | Y. Baró es Out de rolling 63. |
| 2do | F. Carbonell batea Sencillo de rolling . |
| 2do | Y. Aramburo batea Sencillo de linea al jardin derecho. F. Carbonell avanza a Segunda Base, |
| 2do | B. Roque es Out de linea. |
| 2do | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 3ro |
| 3ro | Y. Baguet recibe Base por Bolas. |
| 3ro | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling al jardin derecho . Y. Baguet avanza a Segunda Base, |
| 3ro | G. Cepeda batea Doble de fly al jardin central. Y. Mendoza anota, Y. Baguet anota, |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #20 - A. Valiente [ INN: 2.0, BE: 13, VB: 9, C: 4, CL: 4 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra J. Sánchez - Sale A. Valiente |
| 3ro | Cambio de Receptor Entra Y. Velázquez - Sale F. Carbonell |
| 3ro | F. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 3ro | D. Barroso sacrificio de Hit de rolling 23. F. Cepeda avanza a Segunda Base, G. Cepeda avanza a Tercera Base, |
| 3ro | L. Rodríguez recibe Pelotazo. |
| 3ro | D. Gómez batea Sencillo de rolling . L. Rodríguez avanza a Segunda Base, F. Cepeda avanza a Tercera Base, G. Cepeda anota |
| 3ro | Y. Ibarra continua bateando. D. Gómez avanza a Segunda Base, L. Rodríguez avanza a Tercera Base, F. Cepeda anota por WP, BK o BDP |
| 3ro | Cierre de actuación del Lanzador #16 - J. Sánchez [ INN: 0.1, BE: 4, VB: 1, C: 1, CL: 1 ] |
| 3ro | Cambio de Lanzador Entra R. Martínez - Sale J. Sánchez |
| 3ro | Y. Ibarra se Poncha. |
| 3ro | A. Escobar es Out de fly al jardin central. |
| 3ro | 4 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 3ro |
| 3ro | L. Sánchez es Out de rolling 63. |
| 3ro | L. Escalante es Out de rolling 63. |
| 3ro | R. Delgado es Out de rolling 43. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 4to |
| 4to | Y. Baguet es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | Y. Mendoza es Out de rolling 43. |
| 4to | G. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 4to | F. Cepeda recibe Base por Bolas. G. Cepeda avanza a Segunda Base, |
| 4to | D. Barroso recibe Base por Bolas. F. Cepeda avanza a Segunda Base, G. Cepeda avanza a Tercera Base, |
| 4to | L. Rodríguez recibe Base por Bolas. D. Barroso avanza a Segunda Base, F. Cepeda avanza a Tercera Base, G. Cepeda anota |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #75 - R. Martínez [ INN: 1.1, BE: 8, VB: 4, C: 3, CL: 3 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra S. Cristian - Sale R. Martínez |
| 4to | D. Gómez batea Sencillo de rolling al jardin central . L. Rodríguez avanza a Tercera Base, D. Barroso anota, F. Cepeda anota |
| 4to | Y. Ibarra es Out de fly. |
| 4to | 3 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 4to |
| 4to | O. Cremet es Out de rolling 53. |
| 4to | D. Manso conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | Y. Baró es Out de rolling 63. |
| 4to | Y. Velázquez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 5to |
| 5to | A. Escobar recibe Base por Bolas. |
| 5to | Y. Baguet se embasa por FCH de rolling 36. A. Escobar es Out, |
| 5to | Y. Mendoza es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 5to | G. Cepeda batea Sencillo de rolling al jardin central . Y. Baguet avanza a Segunda Base, |
| 5to | F. Cepeda es Out de fly. |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 5to |
| 5to | Cambio de LF Entra A. Escobar - Sale L. Rodríguez , Cambio de Receptor Entra L. Rodríguez - Sale Y. Ibarra |
| 5to | Cambio de 3B Entra R. Moreno - Sale J. Fontes |
| 5to | Y. Aramburo es Out de rolling 63. |
| 5to | B. Roque recibe Base por Bolas. |
| 5to | L. Sánchez se Poncha. |
| 5to | L. Escalante se embasa por FCH de rolling 46. B. Roque es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 6to |
| 6to | D. Barroso es Out de fly al jardin central. |
| 6to | L. Rodríguez es Out de rolling 53. |
| 6to | D. Gómez es Out de fly. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 6to |
| 6to | R. Delgado se Poncha. |
| 6to | O. Cremet recibe Base por Bolas. |
| 6to | D. Manso es Out de fly al jardin derecho. |
| 6to | Y. Baró se Poncha. |
| 6to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 7mo |
| 7mo | Cambio de Receptor Entra N. Nuñez - Sale Y. Velázquez |
| 7mo | R. Moreno recibe Pelotazo. |
| 7mo | A. Escobar es Out de fly al jardin derecho. |
| 7mo | Y. Baguet es Out de linea. R. Moreno es Out, |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 7mo |
| 7mo | Cambio de 1B Entra D. Palacio - Sale Y. Mendoza |
| 7mo | N. Nuñez es Out de fly al jardin central. |
| 7mo | A. Barzaga batea Sencillo de rolling . |
| 7mo | B. Roque recibe Base por Bolas. A. Barzaga avanza a Segunda Base, |
| 7mo | R. Preval batea para Doble Play de rolling 4663. B. Roque es Out, |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 8vo |
| 8vo | Cambio de 3B Entra R. Preval - Sale L. Sánchez , Cambio de SS Entra A. Barzaga - Sale Y. Aramburo |
| 8vo | D. Palacio se Poncha. |
| 8vo | G. Cepeda conecta Jonrón de fly al jardin izquierdo. |
| 8vo | F. Cepeda recibe Base por Bolas. |
| 8vo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 5 Entra D. Ortiz - Sale F. Cepeda |
| 8vo | D. Barroso es Out de fly. |
| 8vo | L. Rodríguez es Out de fly al jardin derecho. |
| 8vo | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #35 - J. Santos [ INN: 7.0, BE: 29, VB: 24, C: 1, CL: 1 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra Y. Mauri - Sale J. Santos |
| 8vo | L. Escalante es Out de fly. |
| 8vo | L. Hechavarría se Poncha. |
| 8vo | L. Brook es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #99 - S. Cristian [ INN: 4.1, BE: 18, VB: 15, C: 1, CL: 1 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra A. Baró - Sale S. Cristian , Cambio de LF Entra L. Hechavarría - Sale R. Delgado |
| 9no | Cambio de 2B Entra O. Morales - Sale O. Morales , Cambio de 1B Entra Y. Darcés - Sale D. Manso |
| 9no | D. Gómez batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 9no | R. Moreno batea Sencillo de linea al jardin central. D. Gómez avanza a Tercera Base, |
| 9no | Cambio a la Ofensiva en el Turno 8 Entra J. González - Sale D. Gómez |
| 9no | L. Fernández es Out de fly. |
| 9no | Y. Baguet batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . R. Moreno avanza a Segunda Base, D. Gómez anota |
| 9no | D. Palacio batea para Doble Play de rolling 4663. Y. Baguet es Out, |
| 9no | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Indios - Baja del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #42 - Y. Mauri [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |
| 9no | Cambio de Lanzador Entra Y. Duardo - Sale Y. Mauri , Cambio de LF Entra J. González - Sale A. Escobar |
| 9no | Cambio de SS Entra L. Fernández - Sale D. Gómez |
| 9no | Y. Darcés batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 9no | O. Morales batea para Doble Play de rolling 1663. Y. Darcés es Out, |
| 9no | N. Nuñez es Out de fly al jardin derecho. |
| 9no | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 10mo |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #69 - A. Baró [ INN: 1.0, BE: 5, VB: 5, C: 1, CL: 1 ] |
| 10mo | Cierre de actuación del Lanzador #27 - Y. Duardo [ INN: 1.0, BE: 3, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |