| Inn | Accion |
| | Batea Gallos - Alta del 1ro |
| 1ro | R. Moreno es Out de rolling 63. |
| 1ro | Y. Baguet es Out de rolling 13. |
| 1ro | F. Cepeda se Poncha. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 1ro |
| 1ro | Y. Guillén es Out de linea. |
| 1ro | W. Aroche se Poncha. |
| 1ro | J. Alomá batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 1ro | L. Correa es Out de fly al jardin central. |
| 1ro | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 2do |
| 2do | G. Cepeda es Out de rolling 53. |
| 2do | Y. Mendoza es Out de fly al jardin central. |
| 2do | D. Palacio es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 2do |
| 2do | E. Hernández es Out de rolling 3. |
| 2do | J. Torriente es Out de rolling 43. |
| 2do | C. López se Poncha. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 3ro |
| 3ro | D. Ortiz se Poncha. |
| 3ro | Y. Ibarra se Poncha. |
| 3ro | D. Gómez se Poncha. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 3ro |
| 3ro | O. Valdés recibe Base por Bolas. |
| 3ro | D. Blanco sacrificio de Hit de rolling 53. O. Valdés avanza a Segunda Base, |
| 3ro | Y. Guillén es Out de rolling 3. O. Valdés avanza a Tercera Base, |
| 3ro | W. Aroche es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 4to |
| 4to | R. Moreno es Out de fly al jardin derecho. |
| 4to | Y. Baguet batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 4to | F. Cepeda continua bateando. Y. Baguet avanza a Segunda Base, |
| 4to | F. Cepeda recibe Base por Bolas Intencional. |
| 4to | G. Cepeda batea Sencillo de rolling . F. Cepeda avanza a Segunda Base, Y. Baguet avanza a Tercera Base, |
| 4to | Y. Mendoza batea Sencillo de rolling al jardin derecho . G. Cepeda avanza a Segunda Base, F. Cepeda avanza a Tercera Base, Y. Baguet anota |
| 4to | D. Palacio batea para Doble Play de rolling 1223. Y. Mendoza es Out, |
| 4to | 1 Carreras, 3 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 4to |
| 4to | J. Alomá es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 4to | L. Correa recibe Base por Bolas. |
| 4to | E. Hernández recibe Base por Bolas. L. Correa avanza a Segunda Base, |
| 4to | J. Torriente se embasa por FCH de rolling 36. E. Hernández es Out, L. Correa avanza a Tercera Base, |
| 4to | C. López es Out de rolling 63. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 5to |
| 5to | D. Ortiz es Out de fly al jardin central. |
| 5to | Y. Ibarra es Out de rolling 13. |
| 5to | D. Gómez es Out de fly. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 5to |
| 5to | O. Valdés batea Sencillo de fly al jardin derecho. |
| 5to | D. Blanco sacrificio de Hit de rolling 14. O. Valdés avanza a Segunda Base, |
| 5to | Y. Guillén es Out de fly. |
| 5to | W. Aroche es Out de rolling 43. |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 6to |
| 6to | R. Moreno se Poncha. |
| 6to | Y. Baguet se Poncha. |
| 6to | F. Cepeda batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | G. Cepeda es Out de fly al jardin derecho. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 6to |
| 6to | Cierre de actuación del Lanzador #86 - J. Braña [ INN: 5.0, BE: 20, VB: 15, C: 0, CL: 0 ] |
| 6to | Cambio de Lanzador Entra Y. Duardo - Sale J. Braña |
| 6to | J. Alomá es Out de fly al jardin central. |
| 6to | L. Correa es Out de fly. |
| 6to | E. Hernández batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 6to | J. Torriente es Out de rolling 43. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 7mo |
| 7mo | Y. Mendoza batea Sencillo de linea al jardin central. |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 5 Entra E. Martínez - Sale Y. Mendoza |
| 7mo | D. Palacio es Out de fly. |
| 7mo | D. Ortiz continua bateando. Y. Mendoza es Out cogido robando, |
| 7mo | D. Ortiz se Poncha. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Leones - Baja del 7mo |
| 7mo | Cambio de 1B Entra D. Palacio - Sale Y. Mendoza , Cambio de LF Entra A. Escobar - Sale D. Palacio |
| 7mo | Cambio de RF Entra E. Martínez - Sale D. Ortiz |
| 7mo | Y. Urgellés batea Sencillo de rolling al jardin central . |
| 7mo | Cambio a la Ofensiva en el Turno 7 Entra Y. Rosabal - Sale Y. Urgellés |
| 7mo | O. Valdés sacrificio de Hit de rolling 13. Y. Urgellés avanza a Segunda Base, |
| 7mo | D. Blanco se Poncha. |
| 7mo | Y. Guillén es Out de fly. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Gallos - Alta del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #26 - P. Hernández [ INN: 7.0, BE: 25, VB: 24, C: 1, CL: 1 ] |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #27 - Y. Duardo [ INN: 2.0, BE: 8, VB: 7, C: 0, CL: 0 ] |