| Inn | Accion |
| | Batea Elefantes - Alta del 1ro |
| 1ro | C. Prieto es Out de rolling 43. |
| 1ro | L. González se Poncha. |
| 1ro | D. Pérez es Out de linea. |
| 1ro | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 1ro |
| 1ro | H. Bravo es Out de rolling 43. |
| 1ro | L. Chapelli es Out de rolling 3. |
| 1ro | L. Segura conecta Jonrón de fly al jardin derecho. |
| 1ro | Y. Samón es Out de rolling 63. |
| 1ro | 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 2do |
| 2do | P. Quesada batea Sencillo de rolling al jardin derecho . |
| 2do | J. Soriano es Out de linea al jardin derecho. |
| 2do | Y. Ibáñez batea Sencillo de rolling al jardin derecho . P. Quesada avanza a Segunda Base, |
| 2do | F. Rodríguez conecta Jonrón de linea al jardin izquierdo. Y. Ibáñez anota, P. Quesada anota, |
| 2do | R. López batea Sencillo de fly al jardin central. |
| 2do | L. Mateo continua bateando. R. López es Out cogido robando, |
| 2do | L. Mateo recibe Base por Bolas. |
| 2do | C. Prieto continua bateando. L. Mateo es Out cogido robando, |
| 2do | 3 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 2do |
| 2do | Y. Yanes se Poncha. |
| 2do | A. Ayala se Poncha. |
| 2do | L. Moa es Out de fly al jardin central. |
| 2do | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 3ro |
| 3ro | C. Prieto es Out de linea al jardin izquierdo. |
| 3ro | L. González es Out de rolling 63. |
| 3ro | D. Pérez batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 3ro | P. Quesada se Poncha. |
| 3ro | 0 Carreras, 1 Hits, 1 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 3ro |
| 3ro | L. Gómez batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 3ro | L. González se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 4. L. Gómez avanza a Tercera Base, |
| 3ro | H. Bravo continua bateando. L. González avanza a Segunda Base, L. Gómez anota por WP, BK o BDP |
| 3ro | H. Bravo es Out de rolling 43. L. González avanza a Tercera Base, |
| 3ro | L. Chapelli batea Sencillo de rolling al jardin derecho . L. González anota |
| 3ro | L. Segura es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 3ro | Y. Samón es Out de fly al jardin derecho. |
| 3ro | 2 Carreras, 2 Hits, 1 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 4to |
| 4to | J. Soriano conecta Jonrón de fly al jardin derecho. |
| 4to | Y. Ibáñez se embasa por Error probabilidad de Out de rolling 4. |
| 4to | F. Rodríguez batea Sencillo de fly al jardin central. Y. Ibáñez avanza a Segunda Base, |
| 4to | Cambio a la Ofensiva en el Turno 6 Entra C. Chirino - Sale Y. Ibáñez |
| 4to | R. López recibe Base por Bolas. F. Rodríguez avanza a Segunda Base, Y. Ibáñez avanza a Tercera Base, |
| 4to | L. Mateo batea Sencillo de rolling al jardin izquierdo . R. López avanza a Tercera Base, F. Rodríguez anota, Y. Ibáñez anota |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #64 - L. Hernández [ INN: 3.0, BE: 18, VB: 16, C: 8, CL: 7 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra R. Soris - Sale L. Hernández |
| 4to | C. Prieto batea Sencillo de linea al jardin derecho. L. Mateo avanza a Segunda Base, R. López anota |
| 4to | L. González batea Sencillo de rolling . C. Prieto avanza a Segunda Base, L. Mateo avanza a Tercera Base, |
| 4to | D. Pérez se Poncha. |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #62 - R. Soris [ INN: 0.1, BE: 3, VB: 3, C: 2, CL: 1 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra J. Martínez - Sale R. Soris |
| 4to | P. Quesada recibe Base por Bolas. L. González avanza a Segunda Base, C. Prieto avanza a Tercera Base, |
| 4to | J. Soriano batea Sencillo de linea al jardin derecho. P. Quesada avanza a Segunda Base, L. González avanza a Tercera Base, C. Prieto anota |
| 4to | A. Rivera se Poncha. |
| 4to | F. Rodríguez batea Doble de fly al jardin derecho. J. Soriano avanza a Tercera Base, P. Quesada anota, L. González anota |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #94 - J. Martínez [ INN: 0.1, BE: 4, VB: 3, C: 1, CL: 0 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra S. Guerra - Sale J. Martínez |
| 4to | R. López es Out de rolling 63. |
| 4to | 8 Carreras, 7 Hits, 1 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 4to |
| 4to | Cierre de actuación del Lanzador #49 - Y. Insua [ INN: 3.0, BE: 13, VB: 13, C: 3, CL: 2 ] |
| 4to | Cambio de Lanzador Entra C. Ramírez - Sale Y. Insua |
| 4to | Y. Yanes es Out de rolling 3. |
| 4to | A. Ayala es Out de rolling 63. |
| 4to | L. Moa es Out de fly al jardin central. |
| 4to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 5to |
| 5to | L. Mateo es Out de rolling 3. |
| 5to | C. Prieto es Out de rolling 43. |
| 5to | L. González es Out de fly al jardin derecho. |
| 5to | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 5to |
| 5to | L. Gómez se Poncha. |
| 5to | L. González batea Doble de linea al jardin derecho. |
| 5to | H. Bravo recibe Base por Bolas. |
| 5to | L. Chapelli se Poncha. |
| 5to | L. Segura se embasa por FCH de rolling 64. H. Bravo es Out, |
| 5to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 6to |
| 6to | D. Pérez batea Sencillo de linea al jardin derecho. |
| 6to | P. Quesada es Out de linea al jardin central. |
| 6to | J. Soriano batea Sencillo de rolling al jardin central . D. Pérez avanza a Segunda Base, |
| 6to | A. Rivera se Poncha. |
| 6to | F. Rodríguez es Out de rolling 53. |
| 6to | 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 6to |
| 6to | Y. Samón batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 6to | Y. Yanes se Poncha. |
| 6to | A. Ayala es Out de rolling 53. |
| 6to | L. Moa se Poncha. |
| 6to | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 7mo |
| 7mo | Cambio de SS Entra Y. Yanes - Sale A. Ayala , Cambio de 3B Entra M. Luis - Sale Y. Yanes |
| 7mo | Cambio de 2B Entra E. Eugellés - Sale H. Bravo |
| 7mo | R. López se Poncha. |
| 7mo | L. Mateo batea Sencillo de linea al jardin izquierdo. |
| 7mo | C. Prieto se embasa por FCH de rolling . L. Mateo avanza a Segunda Base, |
| 7mo | L. González es Out de fly. |
| 7mo | D. Pérez recibe Pelotazo. C. Prieto avanza a Segunda Base, L. Mateo avanza a Tercera Base, |
| 7mo | P. Quesada es Out de linea. |
| 7mo | 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 7mo |
| 7mo | L. Gómez es Out de rolling 43. |
| 7mo | L. González es Out de rolling 63. |
| 7mo | E. Eugellés es Out de rolling 43. |
| 7mo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 8vo |
| 8vo | J. Soriano batea Doble de linea al jardin izquierdo. |
| 8vo | A. Rivera batea Sencillo de linea al jardin derecho. J. Soriano avanza a Tercera Base, |
| 8vo | F. Rodríguez conecta un Fly de sacrificio de fly al jardin central. J. Soriano anota |
| 8vo | R. López recibe Base por Bolas. A. Rivera avanza a Segunda Base, |
| 8vo | L. Mateo batea Sencillo de rolling . R. López avanza a Segunda Base, A. Rivera avanza a Tercera Base, |
| 8vo | C. Prieto batea Doble de fly al jardin izquierdo. L. Mateo avanza a Tercera Base, R. López anota, A. Rivera anota |
| 8vo | L. González es Out de rolling 63. C. Prieto avanza a Tercera Base, L. Mateo anota |
| 8vo | D. Pérez continua bateando. C. Prieto anota por WP, BK o BDP |
| 8vo | D. Pérez es Out de fly al jardin izquierdo. |
| 8vo | 5 Carreras, 4 Hits, 0 Errores |
| | Batea Toros - Baja del 8vo |
| 8vo | Cierre de actuación del Lanzador #52 - C. Ramírez [ INN: 4.0, BE: 15, VB: 14, C: 0, CL: 0 ] |
| 8vo | Cambio de Lanzador Entra H. González - Sale C. Ramírez |
| 8vo | L. Chapelli se Poncha. |
| 8vo | L. Segura es Out de fly al jardin central. |
| 8vo | Y. Samón recibe Pelotazo. |
| 8vo | Y. Yanes se embasa por FCH de rolling 164. Y. Samón es Out, |
| 8vo | 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores |
| | Batea Elefantes - Alta del 9no |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #73 - S. Guerra [ INN: 4.1, BE: 23, VB: 20, C: 5, CL: 5 ] |
| 9no | Cierre de actuación del Lanzador #91 - H. González [ INN: 1.0, BE: 4, VB: 3, C: 0, CL: 0 ] |