Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M.Fried | L | 54 | 18/01/94 | 25 | 1.93 | 83 |
![]() | L.Jackson | L | 77 | 24/08/91 | 27 | 1.88 | 92 |
![]() | A.Minter | L | 33 | 02/09/93 | 25 | 1.83 | 97 |
![]() | S.Newcomb | L | 15 | 12/06/93 | 25 | 1.96 | 115 |
![]() | C.Sobotka | L | 61 | 10/07/93 | 25 | 2.01 | 90 |
![]() | J.Tomlin | L | 32 | 19/10/84 | 34 | 1.85 | 86 |
![]() | K.Wright | L | 65 | 02/10/95 | 23 | 1.93 | 99 |
![]() | T.Flowers | R | 25 | 24/01/86 | 33 | 1.93 | 117 |
![]() | A.Jackson | R | 70 | 25/12/95 | 23 | 1.88 | 97 |
![]() | O.Albies | JC | 1 | 07/01/97 | 22 | 1.75 | 74 |
![]() | J.Camargo | JC | 17 | 13/12/93 | 25 | 1.83 | 88 |
![]() | C.Culberson | JC | 8 | 10/04/89 | 29 | 1.83 | 90 |
![]() | F.Freeman | JC | 5 | 12/09/89 | 29 | 1.96 | 99 |
![]() | D.Swanson | JC | 7 | 11/02/94 | 25 | 1.85 | 86 |
![]() | R.Acuna Jr | J | 13 | 18/12/97 | 21 | 1.83 | 81 |
![]() | E.Inciarte | J | 11 | 29/10/90 | 28 | 1.78 | 86 |
![]() | N.Markakis | J | 22 | 17/11/83 | 35 | 1.85 | 95 |
![]() | C.Hamels | L | 35 | 27/12/83 | 35 | 1.93 | 92 |
![]() | S.Schebler | J | 43 | 06/10/90 | 28 | 1.83 | 103 |
![]() | S.Greene | L | 61 | 17/11/88 | 30 | 1.93 | 95 |
![]() | J.Chacin | L | 45 | 07/01/88 | 31 | 1.91 | 97 |
![]() | T.Arnaud | R | 18 | 10/02/89 | 30 | 1.88 | 95 |
![]() | R.Erlin | L | 41 | 08/10/90 | 28 | 1.83 | 86 |
![]() | M.Melancon | L | 41 | 28/03/85 | 34 | 1.88 | 97 |
![]() | W.Smith | L | 13 | 10/07/89 | 29 | 1.96 | 112 |
![]() | P.Sandoval | JC | 48 | 11/08/86 | 32 | 1.8 | 121 |
![]() | M.Ozuna | J | 23 | 12/11/90 | 28 | 1.85 | 102 |
![]() | C.Martin | L | 31 | 02/06/86 | 32 | 2.03 | 97 |
![]() | M.Adams | JC | 15 | 31/08/88 | 30 | 1.91 | 111 |
![]() | T.Toussaint | L | 62 | 20/06/96 | 22 | 1.91 | 83 |
![]() | J.Webb | L | 71 | 15/08/93 | 25 | 1.85 | 90 |
![]() | M.Soroka | L | 40 | 04/08/97 | 21 | 1.93 | 88 |
![]() | B.Wilson | L | 66 | 20/12/97 | 21 | 1.85 | 102 |
![]() | M.Foltynewicz | L | 26 | 07/10/91 | 27 | 1.93 | 90 |
![]() | G.Dayton | L | 75 | 25/11/87 | 31 | 1.88 | 88 |
![]() | A.Hechavarria | JC | 11 | 15/04/89 | 30 | 1.83 | 88 |
![]() | A.Riley | JC | 27 | 02/04/97 | 22 | 1.91 | 99 |
![]() | T.Milone | L | 57 | 16/02/87 | 32 | 1.83 | 99 |
![]() | C.Rusin | L | 52 | 22/10/86 | 32 | 1.88 | 88 |
![]() | H.Ynoa | L | 73 | 28/05/98 | 21 | 1.91 | 79 |
![]() | P.Weigel | L | 72 | 08/07/94 | 25 | 1.98 | 99 |
![]() | A.Duvall | J | 23 | 04/09/88 | 30 | 1.85 | 97 |
![]() | D.Day | L | 56 | 22/10/82 | 36 | 1.93 | 99 |
![]() | T.Davidson | L | 71 | 25/03/96 | 23 | 1.88 | 97 |
![]() | W.Contreras | R | 60 | 24/12/97 | 22 | 1.83 | 81 |
![]() | C.Pache | J | 68 | 19/11/98 | 21 | 1.88 | 83 |
![]() | T.Matzek | L | 96 | 19/10/90 | 29 | 1.91 | 104 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | I.Anderson | L | 48 | 02/05/98 | 22 | 1.91 | 77 |
![]() | J.Cruz | L | 69 | 26/06/97 | 23 | 1.85 | 97 |
Atlanta Braves
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P.Sandoval | 85 | 5 | 18 | .210 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 20 | 0 | ||
![]() | M.Ozuna | 51 | 8 | 13 | .255 | 3 | 3 | 11 | 16 | 2 | 14 | 0 | .283 | .490 |
![]() | O.Albies | 47 | 8 | 13 | .277 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | .327 | .447 |
![]() | D.Swanson | 45 | 6 | 12 | .267 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 17 | 2 | .333 | .556 |
![]() | F.Freeman | 43 | 9 | 12 | .279 | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | .415 | .488 |
![]() | T.Arnaud | 42 | 4 | 12 | .286 | 2 | 2 | 10 | 12 | 7 | 12 | 0 | .380 | .476 |
![]() | R.Acuna Jr | 46 | 10 | 10 | .217 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 17 | 3 | .333 | .370 |
![]() | A.Riley | 45 | 4 | 8 | .178 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 18 | 0 | .245 | .244 |
![]() | N.Markakis | 37 | 2 | 8 | .216 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | .237 | .324 |
![]() | C.Pache | 22 | 4 | 4 | .182 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | .280 | .364 |
![]() | A.Duvall | 20 | 1 | 2 | .100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | .143 | .300 |
![]() | J.Camargo | 8 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | .375 |
![]() | C.Culberson | 3 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 |
![]() | T.Flowers | 3 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
![]() | P.Sandoval | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | I.Anderson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.96 | 18.2 | 11 | 2 | 0 | 10 | 24 | 11.57 | 1.13 |
![]() | W.Smith | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10.5 | 0.83 |
![]() | T.Matzek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 8.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14.54 | 1.04 |
![]() | K.Wright | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.45 | 6.2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9.45 | 1.8 |
![]() | B.Wilson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 0.33 |
![]() | A.Minter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0.83 |
![]() | M.Fried | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.04 | 23.2 | 24 | 8 | 4 | 6 | 23 | 8.75 | 1.27 |
![]() | C.Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6.75 | 0.88 |
![]() | M.Melancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.11 | 0.32 |
![]() | S.Greene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1.17 |
![]() | H.Ynoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1.25 |
![]() | J.Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 |
![]() | J.Tomlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13.5 | 1.5 |
![]() | D.Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 3 |
![]() | G.Dayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4.5 |