Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J.Dyson | J | 1 | 15/08/84 | 34 | 1.78 | 74 |
![]() | S.Cishek | L | 41 | 18/06/86 | 32 | 1.98 | 97 |
![]() | A.Colome | L | 48 | 31/12/88 | 30 | 1.85 | 99 |
![]() | J.Fry | L | 57 | 09/07/93 | 25 | 1.85 | 86 |
![]() | L.Giolito | L | 27 | 14/07/94 | 24 | 1.98 | 111 |
![]() | K.Herrera | L | 41 | 31/12/89 | 29 | 1.78 | 90 |
![]() | R.Lopez | L | 40 | 04/01/94 | 25 | 1.85 | 90 |
![]() | C.Rodon | L | 55 | 10/12/92 | 26 | 1.91 | 106 |
![]() | J.Ruiz | L | 66 | 21/10/94 | 24 | 1.85 | 86 |
![]() | J.McCann | R | 33 | 13/06/90 | 28 | 1.91 | 95 |
![]() | J.Abreu | JC | 79 | 29/01/87 | 32 | 1.91 | 115 |
![]() | T.Anderson | JC | 7 | 23/06/93 | 25 | 1.85 | 83 |
![]() | Y.Moncada | JC | 10 | 27/05/95 | 23 | 1.88 | 92 |
![]() | Y.Sanchez | JC | 5 | 29/06/92 | 26 | 1.8 | 83 |
![]() | A.Engel | J | 15 | 09/12/91 | 27 | 1.88 | 95 |
![]() | L.Garcia | J | 28 | 18/03/91 | 28 | 1.73 | 81 |
![]() | E.Jimenez | J | 74 | 27/11/96 | 22 | 1.93 | 92 |
![]() | Y.Grandal | R | 10 | 08/11/88 | 30 | 1.85 | 106 |
![]() | E.Encarnacion | OTROS | 10 | 07/01/83 | 36 | 1.85 | 104 |
![]() | N.Mazara | J | 30 | 26/04/95 | 23 | 1.93 | 97 |
![]() | D.Anderson | L | 63 | 22/03/94 | 25 | 1.91 | 83 |
![]() | N.Delmonico | J | 30 | 12/07/92 | 26 | 1.88 | 104 |
![]() | G.Gonzalez | L | 47 | 19/09/85 | 33 | 1.83 | 92 |
![]() | A.Bummer | L | 39 | 21/09/93 | 25 | 1.91 | 90 |
![]() | E.Marshall | L | 43 | 18/04/90 | 29 | 1.88 | 102 |
![]() | J.Cordero | L | 66 | 19/10/91 | 27 | 1.93 | 100 |
![]() | S.Zavala | R | 59 | 28/08/93 | 25 | 1.8 | 97 |
![]() | A.McRae | L | 63 | 06/04/93 | 26 | 1.91 | 83 |
![]() | C.Cuthbert | JC | 19 | 16/11/92 | 26 | 1.85 | 86 |
![]() | Z.Collins | R | 86 | 06/02/95 | 24 | 1.91 | 99 |
![]() | D.Keuchel | L | 60 | 01/01/88 | 31 | 1.91 | 92 |
![]() | R.Detwiler | L | 45 | 06/03/86 | 33 | 1.91 | 95 |
![]() | D.Cease | L | 84 | 28/12/95 | 23 | 1.88 | 86 |
![]() | R.Goins | JC | 17 | 13/02/88 | 31 | 1.78 | 81 |
![]() | D.Mendick | JC | 20 | 28/09/93 | 25 | 1.78 | 85 |
![]() | Z.Burdi | L | 62 | 09/03/95 | 25 | 1.91 | 92 |
![]() | B.Flores | L | 70 | 23/08/95 | 24 | 1.91 | 77 |
![]() | Y.Mercedes | R | 75 | 14/02/93 | 27 | 1.8 | 79 |
![]() | M.Adolfo | J | 77 | 11/09/96 | 23 | 1.93 | 115 |
![]() | L.Robert | J | 88 | 03/08/97 | 22 | 1.88 | 78 |
![]() | B.Rutherford | J | 76 | 02/05/97 | 22 | 1.91 | 83 |
![]() | C.Heuer | L | 65 | 03/07/96 | 24 | 1.96 | 86 |
![]() | J.Lambert | L | 58 | 18/11/94 | 25 | 1.88 | 86 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | M.Foster | L | 63 | 27/01/95 | 25 | 1.83 | 88 |
![]() | N.Madrigal | JC | 1 | 05/03/97 | 23 | 1.73 | 74 |
![]() | L.Gonzalez | J | 91 | 10/09/95 | 24 | 1.85 | 88 |
![]() | D.Dunning | L | 78 | 20/12/94 | 25 | 1.93 | 102 |
![]() | J.Stiever | L | 90 | 12/05/97 | 23 | 1.88 | 92 |
![]() | G.Crochet | L | 45 | 21/06/99 | 21 | 1.98 | 98 |
Chicago White Sox
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T.Anderson | 14 | 2 | 9 | .643 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .643 | .786 |
![]() | J.Dyson | 52 | 6 | 8 | .150 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||
![]() | J.Abreu | 14 | 1 | 4 | .286 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .571 |
![]() | L.Robert | 13 | 2 | 4 | .308 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .308 | .538 |
![]() | A.Engel | 12 | 1 | 3 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .583 |
![]() | N.Madrigal | 12 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
![]() | N.Mazara | 6 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .571 | .667 |
![]() | Y.Grandal | 10 | 2 | 2 | .200 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | .429 | .800 |
![]() | Y.Moncada | 13 | 1 | 1 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .077 |
![]() | J.McCann | 6 | 1 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | .167 |
![]() | E.Jimenez | 2 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
![]() | L.Garcia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E.Encarnacion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Z.Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Dyson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L.Giolito | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.29 | 0.43 |
![]() | J.Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.91 | 0.55 |
![]() | D.Keuchel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 3.1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10.8 | 1.8 |
![]() | E.Marshall | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 1.88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.71 | 1.29 | ||
![]() | C.Heuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.71 | 1.29 |
![]() | A.Colome | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 |
![]() | A.Bummer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 1.5 |
![]() | D.Cease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G.Crochet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
![]() | D.Dunning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | M.Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() | C.Rodon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |