Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J.Donaldson | JC | 20 | 08/12/85 | 33 | 1.85 | 95 |
![]() | H.Bailey | L | 21 | 03/05/86 | 32 | 1.93 | 101 |
![]() | K.Maeda | L | 18 | 11/04/88 | 30 | 1.85 | 79 |
![]() | S.Romo | L | 54 | 04/03/83 | 36 | 1.8 | 83 |
![]() | J.Berrios | L | 17 | 27/05/94 | 24 | 1.83 | 83 |
![]() | T.May | L | 65 | 23/09/89 | 29 | 1.96 | 108 |
![]() | J.Odorizzi | L | 12 | 27/03/90 | 29 | 1.88 | 86 |
![]() | M.Pineda | L | 35 | 18/01/89 | 30 | 2.01 | 120 |
![]() | T.Rogers | L | 55 | 17/12/90 | 28 | 1.91 | 77 |
![]() | W.Astudillo | R | 64 | 14/10/91 | 27 | 1.75 | 83 |
![]() | M.Garver | R | 18 | 15/01/91 | 28 | 1.85 | 99 |
![]() | E.Adrianza | JC | 13 | 21/08/89 | 29 | 1.85 | 77 |
![]() | J.Polanco | JC | 11 | 05/07/93 | 25 | 1.8 | 90 |
![]() | B.Buxton | J | 25 | 18/12/93 | 25 | 1.88 | 86 |
![]() | J.Cave | J | 60 | 04/12/92 | 26 | 1.83 | 81 |
![]() | M.Gonzalez | J | 9 | 14/03/89 | 30 | 1.85 | 92 |
![]() | M.Kepler | J | 26 | 10/02/93 | 26 | 1.93 | 92 |
![]() | E.Rosario | J | 20 | 28/09/91 | 27 | 1.85 | 81 |
![]() | N.Cruz | OTROS | 23 | 01/07/80 | 38 | 1.88 | 104 |
![]() | M.Wisler | L | 49 | 12/09/92 | 26 | 1.91 | 88 |
![]() | C.Gearrin | L | 35 | 14/04/86 | 32 | 1.85 | 92 |
![]() | T.Duffey | L | 21 | 27/12/90 | 28 | 1.91 | 99 |
![]() | T.Clippard | L | 34 | 14/02/85 | 34 | 1.91 | 90 |
![]() | R.Hill | L | 44 | 11/03/80 | 39 | 1.96 | 99 |
![]() | J.Minaya | L | 37 | 18/09/90 | 28 | 1.93 | 95 |
![]() | A.Avila | R | 31 | 29/01/87 | 32 | 1.8 | 95 |
![]() | M.Sano | JC | 22 | 11/05/93 | 26 | 1.93 | 117 |
![]() | L.Arraez | JC | 2 | 09/04/97 | 22 | 1.78 | 70 |
![]() | Z.Littell | L | 52 | 05/10/95 | 23 | 1.91 | 86 |
![]() | D.Smeltzer | L | 14 | 07/09/95 | 23 | 1.91 | 88 |
![]() | L.Wade Jr | J | 30 | 01/01/94 | 25 | 1.85 | 81 |
![]() | L.Thorpe | L | 71 | 23/11/95 | 23 | 1.85 | 72 |
![]() | C.Stashak | L | 94 | 23/07/19 | 1.88 | 81 | |
![]() | R.Dobnak | L | 86 | 17/01/95 | 24 | 1.85 | 104 |
![]() | J.Alcala | L | 66 | 28/07/95 | 24 | 1.91 | 81 |
![]() | E.Colina | L | 86 | 03/05/97 | 22 | 1.8 | 108 |
![]() | A.Whitefield | J | 5 | 02/09/96 | 23 | 1.93 | 90 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | C.Thielbar | L | 72 | 31/01/87 | 33 | 1.83 | 88 |
![]() | R.Jeffers | R | 87 | 03/06/97 | 23 | 1.93 | 102 |
![]() | D.Coulombe | L | 53 | 26/10/89 | 30 | 1.78 | 86 |
![]() | B.Rooker | J | 50 | 01/11/94 | 25 | 1.91 | 97 |
![]() | T.Blankenhorn | JC | 74 | 03/08/96 | 24 | 1.88 | 94 |
![]() | A.Kirilloff | J | 76 | 09/11/97 | 22 | 1.88 | 88 |
![]() | D.Chalmers | L | 62 | 08/10/96 | 23 | 1.91 | 79 |
![]() | J.Duran | L | 59 | 08/01/98 | 22 | 1.96 | 79 |
![]() | G.Celestino | J | 79 | 13/02/99 | 21 | 1.83 | 77 |
Minnesota Twins
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N.Cruz | 6 | 0 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
![]() | J.Polanco | 7 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .143 |
![]() | M.Sano | 7 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .143 |
![]() | M.Gonzalez | 5 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
![]() | B.Buxton | 4 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 |
![]() | A.Kirilloff | 4 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
![]() | E.Rosario | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L.Arraez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 |
![]() | R.Jeffers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M.Kepler | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .375 | 0 |
![]() | M.Garver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J.Cave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | W.Astudillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J.Berrios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.2 | 0.8 |
![]() | K.Maeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 |
![]() | T.Duffey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
![]() | C.Stashak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0.5 |
![]() | T.May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T.Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
![]() | S.Romo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
![]() | C.Thielbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |