Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.Iannetta | R | 22 | 08/04/83 | 36 | 1.83 | 104 |
![]() | J.Mercer | JC | 7 | 27/08/86 | 32 | 1.91 | 95 |
![]() | G.Cole | L | 45 | 08/09/90 | 28 | 1.93 | 102 |
![]() | L.Avilan | L | 43 | 19/07/89 | 29 | 1.88 | 102 |
![]() | Z.Britton | L | 53 | 22/12/87 | 31 | 1.91 | 88 |
![]() | L.Cessa | L | 85 | 25/04/92 | 26 | 1.91 | 86 |
![]() | A.Chapman | L | 54 | 28/02/88 | 31 | 1.93 | 96 |
![]() | D.German | L | 55 | 04/08/92 | 26 | 1.88 | 79 |
![]() | C.Green | L | 57 | 24/05/91 | 27 | 1.91 | 95 |
![]() | J.Happ | L | 34 | 19/10/82 | 36 | 1.96 | 92 |
![]() | J.Holder | L | 56 | 09/06/93 | 25 | 1.88 | 106 |
![]() | T.Kahnle | L | 48 | 07/08/89 | 29 | 1.85 | 106 |
![]() | J.Loaisiga | L | 38 | 02/11/94 | 24 | 1.8 | 74 |
![]() | A.Ottavino | L | 0 | 22/11/85 | 33 | 1.96 | 99 |
![]() | J.Paxton | L | 65 | 06/11/88 | 30 | 1.93 | 106 |
![]() | M.Tanaka | L | 19 | 01/11/88 | 30 | 1.91 | 97 |
![]() | G.Sanchez | R | 24 | 02/12/92 | 26 | 1.88 | 104 |
![]() | D.LeMahieu | JC | 26 | 13/07/88 | 30 | 1.93 | 97 |
![]() | G.Torres | JC | 25 | 13/12/96 | 22 | 1.85 | 79 |
![]() | G.Urshela | JC | 29 | 11/10/91 | 27 | 1.83 | 97 |
![]() | L.Voit | JC | 45 | 13/02/91 | 28 | 1.91 | 102 |
![]() | T.Wade | JC | 14 | 23/11/94 | 24 | 1.85 | 83 |
![]() | C.Frazier | J | 77 | 06/09/94 | 24 | 1.85 | 86 |
![]() | B.Gardner | J | 11 | 24/08/83 | 35 | 1.8 | 88 |
![]() | A.Judge | J | 99 | 26/04/92 | 26 | 2.01 | 127 |
![]() | M.Tauchman | J | 39 | 03/12/90 | 28 | 1.88 | 90 |
![]() | E.Kratz | R | 5 | 15/06/80 | 38 | 1.93 | 113 |
![]() | K.Higashioka | R | 66 | 20/04/90 | 28 | 1.83 | 90 |
![]() | M.Ford | JC | 95 | 04/07/92 | 26 | 1.83 | 102 |
![]() | T.Estrada | JC | 30 | 22/02/96 | 23 | 1.78 | 83 |
![]() | M.Andujar | JC | 41 | 02/03/95 | 24 | 1.83 | 97 |
![]() | T.Lyons | L | 70 | 21/02/88 | 31 | 1.93 | 95 |
![]() | A.Hicks | J | 31 | 02/10/89 | 29 | 1.85 | 91 |
![]() | G.Stanton | J | 27 | 08/11/89 | 29 | 1.98 | 111 |
![]() | B.Heller | L | 61 | 05/08/91 | 28 | 1.91 | 92 |
![]() | J.Montgomery | L | 47 | 27/12/92 | 26 | 1.98 | 102 |
![]() | M.King | L | 73 | 25/05/95 | 24 | 1.91 | 92 |
![]() | D.Garcia | L | 83 | 19/05/99 | 20 | 1.78 | 73 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | B.Kriske | L | 82 | 03/02/94 | 26 | 1.91 | 86 |
![]() | N.Nelson | L | 79 | 05/12/95 | 24 | 1.85 | 88 |
![]() | M.Yajure | L | 89 | 01/05/98 | 22 | 1.85 | 79 |
![]() | A.Abreu | L | 84 | 26/09/95 | 24 | 1.88 | 79 |
![]() | C.Schmidt | L | 86 | 20/02/96 | 24 | 1.85 | 90 |
![]() | E.Florial | J | 90 | 25/11/97 | 22 | 1.85 | 83 |
![]() | L.Gil | L | 81 | 03/06/98 | 22 | 1.91 | 79 |
![]() | L.Medina | L | 80 | 03/05/99 | 21 | 1.85 | 79 |
![]() | W.Sawyer | R | 94 | 14/11/91 | 28 | 1.91 | 92 |
New York Yankees
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G.Torres | 23 | 5 | 10 | .435 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | .567 | .696 |
![]() | D.LeMahieu | 32 | 4 | 9 | .281 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | .333 | .281 |
![]() | A.Hicks | 26 | 6 | 8 | .308 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | .424 | .423 |
![]() | G.Stanton | 26 | 7 | 8 | .308 | 1 | 6 | 13 | 14 | 4 | 10 | 0 | .387 | 1.038 |
![]() | B.Gardner | 19 | 6 | 7 | .368 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 0 | .500 | .579 |
![]() | G.Urshela | 28 | 4 | 5 | .179 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | .226 | .286 |
![]() | L.Voit | 25 | 5 | 5 | .200 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | .310 | .440 |
![]() | K.Higashioka | 18 | 2 | 5 | .278 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .316 | .444 |
![]() | A.Judge | 30 | 3 | 4 | .133 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | .229 | .433 |
![]() | C.Frazier | 7 | 1 | 2 | .286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .286 | .714 |
![]() | G.Sanchez | 8 | 1 | 1 | .125 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | .111 | .500 |
![]() | M.Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | T.Wade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | M.Tauchman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G.Cole | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.95 | 18.1 | 13 | 6 | 4 | 4 | 30 | 14.73 | 0.93 |
![]() | C.Green | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13.5 | 1.31 |
![]() | A.Chapman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15.43 | 0.64 |
![]() | M.Tanaka | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.38 | 8 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 7.88 | 2.13 |
![]() | Z.Britton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11.81 | 0.94 |
![]() | L.Cessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 1.5 |
![]() | J.Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1.5 |
![]() | J.Happ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6.75 | 3 |
![]() | N.Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.5 |
![]() | M.King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 |
![]() | J.Loaisiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 2.5 |
![]() | D.Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | J.Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
![]() | A.Ottavino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |