Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T.Kemp | J | 18 | 31/10/91 | 27 | 1.68 | 74 |
![]() | J.Diekman | L | 40 | 21/01/87 | 32 | 1.93 | 90 |
![]() | T.Stella | JC | 9 | 31/01/89 | 30 | 1.8 | 81 |
![]() | M.Fiers | L | 50 | 15/06/85 | 33 | 1.88 | 86 |
![]() | L.Hendriks | L | 16 | 10/02/89 | 30 | 1.83 | 90 |
![]() | F.Montas | L | 47 | 21/03/93 | 26 | 1.88 | 83 |
![]() | Y.Petit | L | 36 | 22/11/84 | 34 | 1.85 | 102 |
![]() | J.Soria | L | 48 | 18/05/84 | 34 | 1.91 | 90 |
![]() | L.Trivino | L | 62 | 01/10/91 | 27 | 1.96 | 102 |
![]() | J.Wendelken | L | 57 | 24/03/93 | 26 | 1.83 | 86 |
![]() | M.Canha | JC | 20 | 15/02/89 | 30 | 1.85 | 90 |
![]() | M.Chapman | JC | 26 | 28/04/93 | 25 | 1.83 | 95 |
![]() | C.Pinder | JC | 18 | 29/03/92 | 27 | 1.88 | 88 |
![]() | M.Semien | JC | 10 | 17/09/90 | 28 | 1.83 | 88 |
![]() | K.Davis | J | 2 | 21/12/87 | 31 | 1.78 | 88 |
![]() | R.Grossman | J | 8 | 16/09/89 | 29 | 1.83 | 97 |
![]() | R.Laureano | J | 22 | 15/07/94 | 24 | 1.8 | 83 |
![]() | S.Piscotty | J | 25 | 14/01/91 | 28 | 1.91 | 95 |
![]() | M.Minor | L | 23 | 26/12/87 | 31 | 1.93 | 95 |
![]() | C.Bassitt | L | 40 | 22/02/89 | 30 | 1.96 | 95 |
![]() | T.McFarland | L | 30 | 08/06/89 | 29 | 1.91 | 99 |
![]() | S.Bolt | J | 72 | 15/01/94 | 25 | 1.88 | 81 |
![]() | B.Smith | L | 29 | 12/04/90 | 29 | 1.93 | 102 |
![]() | M.Olson | JC | 28 | 29/03/94 | 25 | 1.96 | 104 |
![]() | A.Allen | R | 62 | 16/01/94 | 25 | 1.93 | 102 |
![]() | D.Mengden | L | 33 | 19/02/93 | 26 | 1.88 | 86 |
![]() | P.Blackburn | L | 58 | 04/12/93 | 25 | 1.85 | 88 |
![]() | J.Lamb | JC | 22 | 09/10/90 | 28 | 1.91 | 97 |
![]() | S.Brown | JC | 8 | 13/07/92 | 27 | 1.91 | 99 |
![]() | S.Neuse | JC | 64 | 10/12/94 | 24 | 1.83 | 88 |
![]() | S.Manaea | L | 55 | 01/02/92 | 27 | 1.96 | 111 |
![]() | S.Murphy | R | 12 | 10/10/94 | 24 | 1.91 | 97 |
![]() | J.Luzardo | L | 44 | 30/09/97 | 21 | 1.85 | 92 |
![]() | G.Holmes | L | 67 | 22/03/96 | 23 | 1.85 | 97 |
![]() | J.Kaprielian | L | 75 | 02/03/94 | 25 | 1.93 | 90 |
![]() | D.Fowler | J | 11 | 29/12/94 | 24 | 1.83 | 83 |
![]() | J.Heim | R | 37 | 27/06/95 | 24 | 1.93 | 92 |
![]() | J.Weems | L | 70 | 07/11/92 | 27 | 1.91 | 79 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | D.Jefferies | L | 46 | 02/08/95 | 25 | 1.83 | 81 |
![]() | N.Orf | JC | 45 | 01/02/90 | 30 | 1.75 | 81 |
![]() | L.Barrera | J | 4 | 15/11/95 | 24 | 1.83 | 81 |
Oakland Athletics
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T.Stella | 126 | 20 | 35 | .280 | 9 | 5 | 16 | 31 | 17 | 10 | 1 | ||
![]() | M.Semien | 27 | 6 | 11 | .407 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | .484 | .667 |
![]() | T.Stella | 27 | 5 | 8 | .296 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | .367 | .444 |
![]() | C.Pinder | 22 | 2 | 7 | .318 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | .385 | .636 |
![]() | K.Davis | 24 | 3 | 6 | .250 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | .280 | .625 |
![]() | J.Lamb | 50 | 2 | 6 | .120 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 0 | ||
![]() | R.Laureano | 26 | 4 | 5 | .192 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | .222 | .462 |
![]() | S.Murphy | 22 | 4 | 5 | .227 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | .280 | .500 |
![]() | M.Canha | 25 | 3 | 4 | .160 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | .214 | .280 |
![]() | M.Olson | 23 | 4 | 3 | .130 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | .286 | .391 |
![]() | R.Grossman | 17 | 3 | 3 | .176 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .300 | .294 |
![]() | S.Piscotty | 7 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 |
![]() | J.Lamb | 7 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.Bassitt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.27 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7.36 | 1.45 |
![]() | L.Hendriks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.18 | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 19.06 | 1.24 |
![]() | F.Montas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.53 | 5.2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7.94 | 1.76 |
![]() | J.Luzardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.22 | 7.2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8.22 | 1.7 |
![]() | J.Wendelken | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7.71 | 1.29 |
![]() | J.Diekman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 4.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.64 | 1.07 |
![]() | Y.Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 4.1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8.31 | 2.08 |
![]() | S.Manaea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 | 4.1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4.15 | 1.38 |
![]() | J.Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 1.75 |
![]() | M.Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.91 | 0.82 |
![]() | L.Trivino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | 0.75 |
![]() | T.McFarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.5 |
![]() | M.Fiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.8 | 3.6 |
![]() | J.Weems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M.Minor | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 39 | 37 | 22 | 7 | 14 | 37 | 8.5 | 1.3 |