Nombre | Pos | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B.Miller | JC | 17 | 18/10/89 | 29 | 1.88 | 97 |
![]() | J.Flaherty | L | 22 | 15/10/95 | 23 | 1.93 | 92 |
![]() | G.Gallegos | L | 65 | 14/08/91 | 27 | 1.88 | 95 |
![]() | J.Gant | L | 53 | 06/08/92 | 26 | 1.91 | 79 |
![]() | D.Hudson | L | 43 | 15/09/94 | 24 | 1.96 | 97 |
![]() | M.Mikolas | L | 39 | 23/08/88 | 30 | 1.96 | 99 |
![]() | A.Miller | L | 21 | 21/05/85 | 33 | 2.01 | 92 |
![]() | A.Wainwright | L | 50 | 30/08/81 | 37 | 2.01 | 106 |
![]() | T.Webb | L | 30 | 20/07/90 | 28 | 1.98 | 102 |
![]() | Y.Molina | R | 4 | 13/07/82 | 36 | 1.8 | 92 |
![]() | M.Wieters | R | 32 | 21/05/86 | 32 | 1.96 | 106 |
![]() | M.Carpenter | JC | 13 | 26/11/85 | 33 | 1.91 | 92 |
![]() | P.DeJong | JC | 12 | 02/08/93 | 25 | 1.85 | 88 |
![]() | P.Goldschmidt | JC | 46 | 10/09/87 | 31 | 1.91 | 102 |
![]() | K.Wong | JC | 16 | 10/10/90 | 28 | 1.75 | 83 |
![]() | H.Bader | J | 48 | 03/06/94 | 24 | 1.83 | 86 |
![]() | D.Fowler | J | 25 | 22/03/86 | 33 | 1.96 | 88 |
![]() | T.Neill | J | 41 | 22/06/95 | 23 | 1.8 | 95 |
![]() | A.Dean | J | 44 | 14/10/93 | 25 | 1.85 | 86 |
![]() | R.Helsley | L | 56 | 18/07/94 | 24 | 1.85 | 88 |
![]() | L.Thomas | J | 66 | 23/08/95 | 23 | 1.85 | 95 |
![]() | D.Leon | L | 62 | 16/01/92 | 27 | 1.93 | 86 |
![]() | C.Martinez | L | 18 | 21/09/91 | 27 | 1.83 | 86 |
![]() | G.Cabrera | L | 61 | 10/10/96 | 22 | 1.85 | 77 |
![]() | A.Knizner | R | 84 | 03/02/95 | 24 | 1.85 | 90 |
![]() | T.Edman | JC | 19 | 09/05/95 | 24 | 1.78 | 81 |
![]() | R.Ravelo | JC | 47 | 24/04/92 | 27 | 1.85 | 102 |
![]() | E.Sosa | JC | 63 | 06/03/96 | 23 | 1.8 | 77 |
![]() | J.Fernandez | L | 44 | 02/03/97 | 22 | 1.85 | 81 |
![]() | R.Sanchez | L | 47 | 11/04/97 | 22 | 1.8 | 97 |
![]() | A.Gomber | L | 36 | 23/11/93 | 26 | 1.96 | 104 |
![]() | K.Kim | L | 33 | 02/07/88 | 31 | 1.88 | 83 |
![]() | A.Reyes | L | 29 | 29/08/94 | 25 | 1.91 | 79 |
![]() | J.Woodford | L | 40 | 28/10/96 | 23 | 1.93 | 99 |
![]() | J.Williams | J | 26 | 20/08/95 | 24 | 1.88 | 97 |
![]() | K.Whitley | L | 90 | 21/02/95 | 25 | 1.93 | 99 |
![]() | Totales | OTROS | |||||
![]() | Oponentes | OTROS | |||||
![]() | R.Ramirez | L | 77 | 26/05/95 | 25 | 1.85 | 95 |
![]() | M.Schrock | JC | 55 | 12/10/94 | 25 | 1.75 | 88 |
![]() | S.Elledge | L | 61 | 20/05/96 | 24 | 1.91 | 108 |
![]() | R.Kaminsky | L | 67 | 02/09/94 | 25 | 1.8 | 90 |
![]() | J.Nogowski | JC | 34 | 05/01/93 | 27 | 1.88 | 95 |
![]() | D.Carlson | J | 3 | 23/10/98 | 21 | 1.91 | 92 |
![]() | N.Crismatt | L | 74 | 25/12/94 | 25 | 1.85 | 97 |
![]() | R.Meisinger | L | 74 | 04/05/94 | 26 | 1.93 | 97 |
![]() | J.Cruz | L | 86 | 15/04/95 | 25 | 1.85 | 102 |
![]() | J.Oviedo | L | 87 | 02/03/98 | 22 | 1.98 | 95 |
![]() | E.Montero | JC | 49 | 17/08/98 | 22 | 1.91 | 97 |
St. Louis Cardinals
Nombre | VB | C | H | AVE | 2B | HR | RBI | CP | BB | K | BR | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y.Molina | 13 | 2 | 6 | .462 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | .615 |
![]() | D.Fowler | 14 | 1 | 4 | .286 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | .286 | .357 |
![]() | T.Edman | 14 | 2 | 3 | .214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .214 | .214 |
![]() | K.Wong | 14 | 1 | 3 | .214 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 |
![]() | P.Goldschmidt | 13 | 2 | 3 | .231 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .286 | .769 |
![]() | D.Carlson | 9 | 2 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | .571 | .444 |
![]() | P.DeJong | 10 | 2 | 2 | .200 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .429 | .300 |
![]() | M.Carpenter | 9 | 3 | 2 | .222 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | .429 | .333 |
![]() | H.Bader | 9 | 1 | 1 | .111 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | .182 | .111 |
![]() | B.Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JI | SC | JG | JP | JS | PCL | INN | H | CL | HR | BB | K | K9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G.Gallegos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13.5 | 2 |
![]() | J.Flaherty | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1.33 |
![]() | K.Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 1.91 |
![]() | A.Wainwright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8.1 | 2.4 |
![]() | A.Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.1 | 1.2 |
![]() | R.Helsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.8 | 0.6 |
![]() | A.Gomber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.5 | 2.25 |
![]() | G.Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 |
![]() | D.Leon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 |
![]() | T.Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
![]() | A.Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
![]() | K.Whitley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |