Posiciones de Champions League
Grupo A
Grupo B
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
![]() | B.MGladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 |
![]() | Shakhtar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 |
![]() | Inter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
Grupo C
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M.City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Oporto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
![]() | Olympiakos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
![]() | Marsella | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
Grupo D
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
![]() | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
![]() | Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Midtjylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Grupo E
Grupo F
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B.Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
![]() | Lazio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Brujas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
![]() | Zenit | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Grupo G
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Dinamo Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 |
![]() | Ferencvaros | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 |
Grupo H
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 |
![]() | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 |
![]() | M.United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
![]() | Basaksehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |