DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglese | 45 | 12/11/1991 | 27 | 187 | 85 |
![]() | Biabiany | 77 | 28/04/1988 | 30 | 177 | 73 |
![]() | Cornelius | 11 | 16/03/1993 | 26 | 193 | 91 |
![]() | Yann Karamoh | 10 | 08/07/1998 | 21 | 185 | 77 |
![]() | Marco Frediani | 14 | 13/03/1994 | 25 | 175 | 65 |
![]() | Manuel Nocciolini | 18 | 18/05/1989 | 30 | 182 | 77 |
![]() | Ceravolo | 9 | 05/03/1987 | 32 | 180 | 73 |
![]() | Facundo Lescano | 32 | 18/08/1996 | 22 | 190 | 82 |
![]() | Davide Mastaj | 60 | 30/04/1998 | 21 | ||
![]() | Francesco Golfo | 61 | 05/09/1994 | 24 | 165 | 60 |
![]() | Francesco Galuppini | 62 | 17/10/1993 | 25 | 181 | 75 |
![]() | Calaio | 72 | 08/01/1982 | 36 | 179 | 73 |
![]() | Gervinho | 27 | 27/05/1987 | 32 | 179 | 66 |
![]() | Federico Pelle | 64 | ||||
![]() | Sebastiano Longo | 67 | ||||
![]() | Andrea Adorante | 99 | 05/02/2000 | 19 | 184 | |
![]() | Carl Davordzie | 52 | 27/05/2000 | 19 | ||
![]() | Federico Pelle | 64 | 08/01/2000 | 19 | ||
![]() | Gabriele Artistico | 38 | ||||
![]() | Patricio Alexis Goglino | 42 | ||||
![]() | Muhamed Tehe Olawale | |||||
![]() | Luca Zamparo | |||||
![]() | Walid Cheddira |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cyprien | 18 | 28/01/1995 | 24 | 180 | 75 |
![]() | Rigoni | 32 | 07/12/1984 | 34 | 185 | 78 |
![]() | Hernani | 23 | 27/03/1994 | 25 | 188 | 77 |
![]() | Kurtic | 14 | 10/01/1989 | 30 | 186 | 88 |
![]() | Alberto Grassi | 8 | 07/03/1995 | 24 | 183 | 75 |
![]() | Mattia Sprocati | 93 | 28/04/1993 | 26 | 178 | 70 |
![]() | Antonio Junior Vacca | 70 | 13/05/1990 | 29 | 172 | 67 |
![]() | Luigi Alberto Scaglia | 61 | 23/11/1986 | 32 | 182 | 73 |
![]() | Yves Baraye | 22/06/1992 | 27 | 177 | 69 | |
![]() | Munari | 11 | 24/06/1983 | 36 | 190 | 84 |
![]() | Barillà | 17 | 01/04/1988 | 31 | 180 | 76 |
![]() | Scozzarella | 5 | 05/06/1988 | 31 | 170 | 65 |
![]() | Lorenzo Simonetti | 32 | 28/08/1996 | 23 | 181 | 76 |
![]() | Manuel Scavone | 29 | 03/06/1987 | 32 | 187 | 74 |
![]() | Dezi | 17 | 10/02/1992 | 27 | 178 | 69 |
![]() | Leo Stulac | 5 | 26/09/1994 | 24 | 175 | 70 |
![]() | Alessio da Cruz | 18/01/1997 | 22 | 184 | 74 | |
![]() | Giovani Pinto | 65 | 19/09/1991 | 27 | 182 | 76 |
![]() | Giuseppe Carriero | 71 | 04/09/1997 | 21 | 177 | |
![]() | Kucka | 33 | 26/02/1987 | 32 | 186 | 86 |
![]() | Diakhate | 31/12/1998 | 20 | 179 | 78 | |
![]() | Hans Nicolussi Caviglia | 41 | 18/06/2000 | 19 | ||
![]() | Redi Kasa | 44 | 01/09/2001 | 17 | ||
![]() | Drissa Camara | 37 | 18/02/2002 | 17 | ||
![]() | Brugman | 15 | 07/09/1992 | 27 | 178 | 75 |
![]() | Pepin | 14/08/1996 | 23 | 184 | 74 | |
![]() | Márk Kosznovszky | 29 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giuseppe Pezzella | 3 | 29/11/1997 | 21 | 185 | 81 |
![]() | Gobbi | 18 | 31/10/1980 | 37 | 183 | 79 |
![]() | Marcello Gazzola | 23 | 03/04/1985 | 34 | 184 | 79 |
![]() | Laurini | 16 | 10/06/1989 | 30 | 173 | 72 |
![]() | Yordan Osorio | 24 | 10/05/1994 | 25 | 180 | 70 |
![]() | Bruno Alves | 22 | 27/11/1981 | 37 | 189 | 83 |
![]() | Iacoponi | 2 | 30/04/1987 | 32 | 180 | 73 |
![]() | Di Cesare | 59 | 23/05/1983 | 35 | 187 | 75 |
![]() | Giacomo Ricci | 31 | 02/09/1996 | 23 | 180 | 74 |
![]() | Lorenzo Saporetti | 59 | 19/03/1996 | 23 | 187 | 79 |
![]() | Emmanuele Matino | 07/10/1998 | 20 | 186 | ||
![]() | Riccardo Gagliolo | 7 | 28/04/1990 | 29 | 180 | 75 |
![]() | Andrea Di Maggio | 54 | 14/08/2000 | 19 | ||
![]() | Dermaku | 21 | 15/01/1992 | 27 | 195 | 73 |
![]() | Alessandro Minelli | 23/07/1999 | 20 | 193 | ||
![]() | Botond Balogh | 4 | ||||
![]() | Reinaldo Radu | 38 | ||||
![]() | Cristian Cauz |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sepe | 1 | 08/05/1991 | 28 | 191 | 90 |
![]() | Pierluigi Frattali | 1 | 01/12/1985 | 33 | 185 | 75 |
![]() | Michele Nardi | 22 | 09/07/1986 | 33 | 182 | 80 |
![]() | Andrea Dini | 35 | 20/02/1996 | 23 | 184 | 78 |
![]() | Fabrizio Bagheria | 56 | 05/04/2001 | 18 | ||
![]() | Andrea Di Maggio | 54 | ||||
![]() | Giuseppe Carriero | 71 | ||||
![]() | Fabrizio Alastra | 46 | 01/10/1997 | 22 | 185 | 79 |
![]() | Edoardo Corvi | 40 | 23/03/2001 | 18 | ||
![]() | Simone Colombi | 34 | 01/07/1991 | 28 | 188 | 83 |