DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luis Muriel | 9 | 16/04/1991 | 28 | 179 | 79 |
![]() | Luca Vido | 20 | 03/02/1997 | 22 | 182 | 75 |
![]() | Marco Tumminello | 20 | 06/11/1998 | 20 | 180 | 76 |
![]() | Duván Zapata | 91 | 01/04/1991 | 28 | 186 | 80 |
![]() | Emmanuel Latte Lath | 02/01/1999 | 20 | 180 | 75 | |
![]() | Christian Capone | 98 | 28/04/1999 | 20 | 183 | 70 |
![]() | Sam Lammers | 7 | 30/04/1997 | 21 | 189 | 77 |
![]() | Lorenzo Peli | 32 | 24/01/2000 | 19 | ||
![]() | Amad Diallo Traore | 79 | ||||
![]() | Aimone Cali |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | João Felipe | |||||
![]() | Remo Freuler | 11 | 15/04/1992 | 27 | 181 | 77 |
![]() | Alejandro Gómez | 10 | 15/02/1988 | 31 | 165 | 68 |
![]() | Josip Ilicic | 72 | 29/01/1988 | 31 | 190 | 79 |
![]() | Marten de Roon | 15 | 29/03/1991 | 28 | 185 | 76 |
![]() | Nicolas Haas | 23/01/1996 | 23 | 178 | 74 | |
![]() | Pasalic | 88 | 09/02/1995 | 24 | 189 | 78 |
![]() | Miranchuk | 59 | 17/10/1995 | 23 | 182 | 74 |
![]() | Valzania | 4 | 05/03/1996 | 23 | 182 | 76 |
![]() | Matteo Pessina | 32 | 21/04/1997 | 22 | 187 | 77 |
![]() | Malinovsky | 18 | 04/05/1993 | 26 | 180 | 74 |
![]() | Andrea Colpani | D70 | 11/05/1999 | 20 | 186 | |
![]() | Nicolò Cambiaghi | 97 | 28/12/2000 | 18 | ||
![]() | Marco Carraro | D98 | 09/01/1998 | 21 | 178 | 74 |
![]() | Jacopo Da Riva | 20 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabio Depaoli | 27 | 24/04/1997 | 22 | 178 | 71 |
![]() | Cristiano Piccini | 21 | 26/09/1992 | 27 | 183 | 77 |
![]() | Mojica | 26 | 21/08/1992 | 25 | 185 | 66 |
![]() | Rafael Tolói | 2 | 10/10/1990 | 29 | 185 | 75 |
![]() | Palomino | 6 | 05/01/1990 | 29 | 190 | 78 |
![]() | Hans Hateboer | 33 | 09/01/1994 | 25 | 188 | 74 |
![]() | Mattia Caldara | 13 | 05/05/1994 | 25 | 190 | 75 |
![]() | Castagne | 21 | 05/12/1995 | 23 | 185 | 80 |
![]() | Djimsiti | 19 | 19/02/1993 | 26 | 190 | 83 |
![]() | Robin Gosens | 8 | 05/07/1994 | 25 | 183 | 76 |
![]() | Raoul Bellanova | 22 | 17/05/2000 | 19 | 185 | 78 |
![]() | Guilherme Arana | 13 | 14/04/1997 | 22 | 176 | 68 |
![]() | Marco Varnier | 30 | 08/06/1998 | 21 | 186 | 82 |
![]() | Davide Bettella | 13 | 07/04/2000 | 18 | ||
![]() | Cristian Romero | 17 | 27/04/1998 | 21 | 185 | 79 |
![]() | Matteo Salvi | 20/03/1999 | 20 | |||
![]() | Joakim Maehle | 3 | 20/05/1997 | 22 | 185 | 77 |
![]() | Enrico Del Prato | 78 | 10/11/1999 | 19 | 183 | |
![]() | Fabio Eguelfi | 19/01/1995 | 24 | 178 | 72 | |
![]() | Caleb Okoli | 55 | 13/07/2001 | 18 | ||
![]() | Riccardo Gatti | D97 | 30/03/1997 | 22 | 187 | 80 |
![]() | David Heidenreich | 87 | ||||
![]() | Bosko Sutalo | 4 | ||||
![]() | Rodrigo Guth | 16 | ||||
![]() | Kresic |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boris Radunovic | 1 | 26/05/1996 | 23 | 194 | 84 |
![]() | Sportiello | 57 | 10/05/1992 | 27 | 192 | 87 |
![]() | Rossi | 31 | 27/04/1991 | 28 | 193 | 83 |
![]() | Pierluigi Gollini | 95 | 18/03/1995 | 24 | 188 | 80 |
![]() | Marco Carnesecchi | 24 | 01/07/2000 | 19 | 192 | |
![]() | Khadim Ndiaye | 64 | ||||
![]() | Khadim Ndiaye | 64 | ||||
![]() | Ludovico Gelmi | 25 | ||||
![]() | Alessandro Cortinovis | 77 |