DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simmy | 25 | 07/05/1992 | 26 | 198 | 84 |
![]() | Armenteros | 9 | ||||
![]() | Maxi López | 20 | ||||
![]() | Luca Siligardi | 28 | 26/01/1988 | 31 | 180 | 72 |
![]() | Denis Dragus | 11 | 06/07/1999 | 20 | 180 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrea Barberis | 18 | ||||
![]() | Niccolò Zanellato | 21 | ||||
![]() | Cigarini | 8 | 20/06/1986 | 33 | 175 | 72 |
![]() | Giovanni Crociata | 14 | ||||
![]() | Hermes Romero | |||||
![]() | Pasquale Giannotti | |||||
![]() | Marko Jankovic | 11 | 09/07/1995 | 24 | 172 | 67 |
![]() | Ahmad Benali | 10 | ||||
![]() | Arkadiusz Reca | 69 | 17/06/1995 | 24 | 187 | 81 |
![]() | Jacopo Petriccione | 44 | 22/02/1995 | 24 | 186 | 75 |
![]() | Eduardo | 95 | 17/05/1995 | 24 | 184 | 73 |
![]() | Molina | 17 | ||||
![]() | Gomelt | 19 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koffi Djidji | 26 | 30/11/1992 | 26 | 184 | 71 |
![]() | Marrone | 34 | 28/03/1990 | 29 | 186 | 75 |
![]() | Spolli | 2 | 20/02/1983 | 35 | 193 | 88 |
![]() | Giuseppe Cuomo | 3 | ||||
![]() | Vladmir Golemic | 5 | 28/06/1991 | 27 | 192 | 83 |
![]() | Pedro Pereira | 32 | 22/01/1998 | 20 | 182 | 77 |
![]() | S. Luperto | 13 | 06/09/1996 | 23 | 191 | 75 |
![]() | Andrea Rispoli | 33 | 29/09/1988 | 31 | 188 | 75 |
![]() | Lisandro Magallán | 6 | 27/09/1993 | 26 | 182 | 79 |
![]() | Marcos Curado | 2 | ||||
![]() | Gabriele Bellodi | 13 | ||||
![]() | Antonio Mazzotta | 23 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cordaz | 1 | ||||
![]() | Marco Festa | 16 | ||||
![]() | Aniello Viscovo | |||||
![]() | Giacomo Figliuzzi | 12 | ||||
![]() | Luka Markovic | |||||
![]() | Francesco D Alterio | 33 | ||||
![]() | Guillaume Gigliotti | 6 | ||||
![]() | Francesco Rodio | 24 | ||||
![]() | Jean Lambert Evans | 26 | ||||
![]() | Federico Panza | 29 | ||||
![]() | Daniele Mariani | 31 | ||||
![]() | Sergio Yakubiv | 35 | ||||
![]() | Jeremy Petris | |||||
![]() | Alberto Gerbo | 16 | ||||
![]() | Antonio Ranieri | 32 | ||||
![]() | Mustacchio | 7 | ||||
![]() | Fabio Sapone | 15 | ||||
![]() | Zak Ruggiero | 27 | ||||
![]() | Silvestre Tripoli | 28 | ||||
![]() | Junior Messias | 30 | ||||
![]() | Augustus Kargbo | |||||
![]() | Nicola Nanni |