DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filip Kostic | 10 | 01/11/1992 | 26 | 184 | 82 |
![]() | Chandler | 22 | 29/03/1990 | 29 | 186 | 84 |
![]() | Danny Blum | 7 | 07/01/1991 | 27 | 184 | 81 |
![]() | Jovic | 9 | 23/12/1997 | 21 | 182 | 85 |
![]() | Hrgota | 34 | 12/01/1993 | 26 | 185 | 76 |
![]() | Dost | 9 | 31/05/1989 | 30 | 196 | 89 |
![]() | Nelson Mandela Mbouhom | 32 | 04/05/1999 | 20 | 177 | 82 |
![]() | André Silva | 33 | 06/11/1995 | 23 | 184 | 84 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nicolai Müller | 27 | 25/09/1987 | 32 | 173 | 66 |
![]() | Gelson | 5 | 02/09/1986 | 33 | 179 | 70 |
![]() | De Guzmán | 6 | 13/09/1987 | 32 | 173 | 70 |
![]() | Marco Fabián | 7 | 21/07/1989 | 29 | 170 | 65 |
![]() | Stendera | 21 | 10/12/1995 | 23 | 173 | 73 |
![]() | Erik Durm | 25 | 12/05/1992 | 27 | 183 | 72 |
![]() | Rode | 17 | 11/10/1990 | 29 | 179 | 75 |
![]() | S. Ilsanker | 3 | 18/05/1989 | 30 | 189 | 86 |
![]() | Almamy Touré | 18 | 28/04/1996 | 23 | 183 | 72 |
![]() | Aymane Barkok | 27 | 21/05/1998 | 21 | 188 | 75 |
![]() | Sahverdi Cetin | 30 | 28/09/2000 | 19 | 174 | 70 |
![]() | Daichi Kamada | 15 | 05/08/1996 | 23 | 180 | 72 |
![]() | Djibril Sow | 8 | 06/02/1997 | 22 | 184 | 77 |
![]() | Allan | 28 | 03/03/1997 | 22 | 172 | 70 |
![]() | Marijan Ćavar | 42 | 02/02/1998 | 21 | 184 | 70 |
![]() | Mischa Häuser | 36 | ||||
![]() | Nils Stendera | 26 | 30/09/2000 | 19 | 177 | 68 |
![]() | Mischa Häuser | 36 | 23/01/2000 | 19 | 184 | 71 |
![]() | Patrick Finger | 99 | ||||
![]() | Patrick Finger | 38 | 01/01/2001 | 18 | 166 | 61 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carlos Salcedo | 13 | 29/09/1993 | 24 | 188 | 77 |
![]() | Willems | 30 | 30/03/1994 | 25 | 177 | 65 |
![]() | Abraham | 19 | 15/07/1986 | 33 | 188 | 83 |
![]() | Russ | 23 | 04/08/1985 | 34 | 190 | 88 |
![]() | Hasebe | 20 | 18/01/1984 | 35 | 180 | 72 |
![]() | Hinteregger | 13 | 07/09/1992 | 27 | 184 | 83 |
![]() | Deji-Ousman Beyreuther | 26 | 06/09/1999 | 18 | 180 | 69 |
![]() | Noel Knothe | 35 | 05/05/1999 | 20 | 188 | 75 |
![]() | Zuber | 11 | 17/08/1991 | 28 | 182 | 79 |
![]() | Simon Falette | 6 | 19/02/1992 | 27 | 184 | 89 |
![]() | Obite Ndicka | 2 | 20/08/1999 | 20 | 192 | 80 |
![]() | Patrice Kabuya | 25 | 07/01/2000 | 19 | 178 | 75 |
![]() | Tuta | 35 | 04/07/1999 | 20 | 184 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zimmermann | 37 | 19/04/1985 | 34 | 190 | 86 |
![]() | Trapp | 1 | 08/07/1990 | 29 | 189 | 88 |
![]() | Felix Wiedwald | 29 | 15/03/1990 | 29 | 190 | 82 |
![]() | Tobias Stirl | 41 | 17/04/2000 | 19 | 188 | 83 |
![]() | Markus Schubert | 23 | 12/06/1998 | 21 | 187 | 84 |
![]() | Elias Bördner | 40 | ||||
![]() | Fynn Otto | 31 | ||||
![]() | Yannick Brugger | 38 | ||||
![]() | Lukas Fahrnberger | 36 | ||||
![]() | Ragnar Ache | 21 | ||||
![]() | Jabez Maleko |