DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ibrahima Niane | 7 | 11/03/1999 | 20 | 187 | 73 |
![]() | Aaron Leya | 24 | 15/11/1997 | 21 | 182 | 85 |
![]() | Vágner | 27 | ||||
![]() | Adame Traore | 25 | 05/06/1995 | 24 | 177 | 74 |
![]() | Cheick Tidiane Sabaly | 15 | 04/03/1999 | 20 | ||
![]() | Amadou Dia Ndiaye | 23 | 02/01/2000 | 19 | 186 | 70 |
![]() | Leverton Pierre | 99 | 09/03/1998 | 21 | 181 | |
![]() | Ambrose | 9 | 28/03/1997 | 22 | 178 | 75 |
![]() | Lamine Gueye | 13 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin NDoram | 4 | 22/01/1996 | 23 | 184 | 76 |
![]() | Adama Traoré | 25 | 28/06/1995 | 24 | 180 | 72 |
![]() | Pajot | 14 | 19/08/1990 | 29 | 180 | 68 |
![]() | Digbo Maiga | 19 | 01/01/1996 | 23 | 181 | 80 |
![]() | Opa Nguette | 11 | 08/07/1994 | 25 | 182 | 76 |
![]() | Cohade | 24 | 29/09/1984 | 35 | 181 | 75 |
![]() | Farid Boulaya | 10 | 25/02/1993 | 26 | 179 | 70 |
![]() | Vincent Thill | 31 | ||||
![]() | Geronimo Poblete | 24 | 02/01/1993 | 26 | 173 | 63 |
![]() | Ablie Jallow | 14 | 14/11/1998 | 20 | 166 | 62 |
![]() | Gauthier Hein | 7 | 07/08/1996 | 22 | 170 | 62 |
![]() | Youssef Maziz | 22 | 24/06/1998 | 21 | 175 | |
![]() | Dylan Bronn | 2 | 19/06/1995 | 24 | 186 | 77 |
![]() | Mamadou Fofana | 6 | 21/01/1998 | 21 | 186 | 75 |
![]() | Gakpa | 10 | 01/11/1993 | 25 | 182 | 70 |
![]() | Bekanty Angban | 5 | 29/09/1996 | 23 | 180 | 75 |
![]() | Jamiro Monteiro | 35 | 23/11/1993 | 25 | 172 | 63 |
![]() | Raouf Mroivili | 25 | 14/01/1999 | 20 | 180 | 68 |
![]() | Sami Lahssaini | 22 | 18/09/1998 | 21 | 177 | 72 |
![]() | Boubacar Traore | 8 | ||||
![]() | Papa Ndiaga Yade | 26 | ||||
![]() | Georges Mikautadze | D33 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matthieu Udol | 3 | 20/03/1996 | 23 | 178 | 79 |
![]() | Nicolas Basin | 51 | 22/07/1998 | 21 | 182 | |
![]() | Sunzu | 13 | 22/06/1989 | 30 | 190 | 91 |
![]() | Manuel Cabit | 28 | 03/06/1993 | 26 | 182 | 75 |
![]() | Jans | 25 | 05/08/1992 | 27 | 175 | 75 |
![]() | Boye | 21 | 23/04/1987 | 32 | 184 | 73 |
![]() | Thomas Delaine | 17 | 24/03/1992 | 27 | 180 | 72 |
![]() | Fabien Centonze | 18 | 16/01/1996 | 23 | 182 | 75 |
![]() | Aboubacar Lô | 15 | ||||
![]() | Sami Lahssaini | 22 | ||||
![]() | Papa Ndiaga Yade | 26 | ||||
![]() | Lenny Lacroix | 29 | ||||
![]() | Aboubacar Lô | D15 | ||||
![]() | Kiki | 23 | ||||
![]() | Warren Tchimbembé | 12 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oukidja | 16 | 19/07/1988 | 31 | 184 | 79 |
![]() | Marc-Aurele Caillard | 30 | 12/05/1994 | 24 | 191 | 87 |
![]() | Paul Delecroix | 1 | 14/10/1988 | 31 | 185 | 76 |
![]() | Guillaume Dietsch | 30 | 17/04/2001 | 18 | 184 | 74 |
![]() | Paul Delecroix | 1 | 14/10/1988 | 30 | 183 | 73 |