DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jean-Kevin Augustin | 20 | 16/06/1997 | 22 | 177 | 69 |
![]() | Coco | 11 | 24/06/1996 | 23 | 184 | 78 |
![]() | Emiliano Sala | 9 | 31/10/1990 | 27 | 187 | 75 |
![]() | K. Coulibaly | 7 | 21/08/1991 | 28 | 197 | 84 |
![]() | Prejuce Nakoulma | 22 | 21/04/1987 | 31 | 178 | 72 |
![]() | Sigthorsson | 31 | 14/03/1990 | 29 | 186 | 84 |
![]() | Santy Ngom | 27 | 07/03/1993 | 26 | 180 | 80 |
![]() | Simon Moses Daddy | 27 | 12/07/1995 | 24 | 168 | 66 |
![]() | Randal Kolo Muani | 23 | 05/12/1998 | 20 | 187 | 73 |
![]() | Renaud Emond | 28 | 05/12/1991 | 27 | 185 | 76 |
![]() | Thody Elie Youan | 20 | 07/04/1999 | 20 | 181 | |
![]() | Kader Bamba | 32 | 25/04/1994 | 25 | ||
![]() | Bridge Ndilu | 22 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chirivella | 5 | 23/05/1997 | 22 | 178 | 66 |
![]() | Blas | 10 | 31/12/1997 | 21 | 180 | 73 |
![]() | Abeid | 8 | 06/08/1992 | 27 | 178 | 85 |
![]() | Kacaniklic | 11 | 13/08/1991 | 26 | 181 | 72 |
![]() | Abdoulaye Toure | 19 | 03/03/1994 | 25 | 186 | 88 |
![]() | Joris Kayembe | 5 | 08/08/1994 | 25 | 182 | 72 |
![]() | Alegue Elandi | 24 | 23/12/1996 | 22 | 175 | 68 |
![]() | El Ghanassy | 14 | 12/07/1990 | 29 | 173 | 73 |
![]() | Krhin | 21 | 21/05/1990 | 29 | 189 | 80 |
![]() | Andrei | 3 | 17/02/1992 | 27 | 185 | 77 |
![]() | Samuel Moutoussamy | 18 | 12/08/1996 | 23 | 176 | 61 |
![]() | Abdoulaye Dabo | 36 | 04/03/2001 | 18 | ||
![]() | Percy Ruiz | 14/01/1996 | 22 | |||
![]() | Limbombe | 17 | 15/07/1994 | 25 | 177 | 72 |
![]() | Imran Louza | 26 | 01/05/1999 | 20 | ||
![]() | Abou Ba | 99 | ||||
![]() | Sa Pereira | 6 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corchia | 24 | 01/11/1990 | 28 | 176 | 69 |
![]() | Lima | 6 | 10/10/1991 | 27 | 178 | 72 |
![]() | Walongwa | 33 | 15/10/1993 | 25 | 182 | 81 |
![]() | Charles Traore | 14 | 01/01/1992 | 27 | 180 | 74 |
![]() | Dennis Appiah | 12 | 09/06/1992 | 27 | 179 | 68 |
![]() | Kara | 5 | 11/11/1989 | 28 | 192 | 85 |
![]() | Wague | 13 | 21/02/1991 | 28 | 191 | 87 |
![]() | Pallois | 4 | 19/09/1987 | 32 | 189 | 89 |
![]() | Fabio Da Silva | 2 | 09/07/1990 | 29 | 172 | 65 |
![]() | Thomas Basila | 15 | 30/04/1999 | 20 | 187 | 77 |
![]() | Josué Homawoo | 25 | 12/11/1997 | 21 | ||
![]() | Castelletto | 21 | 26/01/1995 | 24 | 185 | 76 |
![]() | Wesley Moustache | 27 | ||||
![]() | Batista Mendy | 29 | 12/01/2000 | 19 | 187 | |
![]() | Bridge Ndilu | 22 | ||||
![]() | Wesley Moustache | 3 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dupe | 1 | 04/03/1993 | 26 | 186 | 87 |
![]() | Alexandre Olliero | 16 | 15/02/1996 | 23 | 193 | 85 |
![]() | Quentin Braat | 40 | 06/07/1997 | 22 | 193 | 85 |
![]() | Alban Lafont | 1 | 23/01/1999 | 20 | 193 | 82 |
![]() | Petric | 30 | 24/05/1988 | 31 | 187 | 83 |
![]() | Charly Jan | 40 |