DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diedhiou | 11 | 16/07/1996 | 23 | 173 | 70 |
![]() | Ángel | 9 | 26/04/1987 | 32 | 172 | 68 |
![]() | Enes Unal | 10 | 10/05/1997 | 22 | 187 | 78 |
![]() | Mata | 7 | 24/10/1988 | 30 | 185 | 79 |
![]() | Darío Poveda | |||||
![]() | Juan Camilo Hernández | 23 | 22/04/1999 | 19 | 175 | 73 |
![]() | Víctor Mollejo | 26 | 21/01/2001 | 17 | ||
![]() | Diaby | 21 | 21/03/1991 | 28 | 173 | 71 |
![]() | Jack Harper | 28/02/1996 | 23 | 186 | 78 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nemanja Maksimovic | 20 | 26/01/1995 | 24 | 189 | 78 |
![]() | Markel | 5 | 05/05/1986 | 33 | 180 | 74 |
![]() | Portillo | 8 | 13/06/1990 | 29 | 169 | 60 |
![]() | Fajr | 21 | 01/08/1988 | 31 | 178 | 72 |
![]() | Álvaro Jiménez | 12 | 19/05/1995 | 24 | 176 | 71 |
![]() | Mauro Arambarri | 18 | 30/09/1995 | 24 | 175 | 74 |
![]() | Timor | 24 | 17/10/1989 | 30 | 185 | 80 |
![]() | Gaku Shibasaki | 7 | 28/05/1992 | 27 | 175 | 64 |
![]() | Aleñá | 11 | 05/01/1998 | 21 | 180 | 73 |
![]() | Marc Cucurella | 15 | 22/07/1998 | 21 | 172 | 66 |
![]() | Merveil Ndockyt | 20/07/1998 | 21 | 182 | 63 | |
![]() | Etebo | 5 | 09/11/1995 | 22 | 176 | 70 |
![]() | Flamini | 16 | 07/03/1984 | 35 | 178 | 67 |
![]() | José Carlos | 16/02/1996 | 23 | 180 | 69 | |
![]() | Takefusa Kubo | 5 | 04/06/2001 | 18 | 173 | 67 |
![]() | Florent Poulolo | 28 | ||||
![]() | Ante Palaversa |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Djené | 2 | 31/12/1991 | 27 | 187 | 72 |
![]() | Antunes | 3 | 01/04/1987 | 32 | 176 | 70 |
![]() | Mathías Olivera | 17 | 31/10/1997 | 21 | 184 | 78 |
![]() | Damián Suárez | 22 | 27/04/1988 | 31 | 172 | 61 |
![]() | Chema | 6 | 03/03/1992 | 27 | 189 | 80 |
![]() | Nyom | 12 | 10/05/1988 | 31 | 188 | 78 |
![]() | Cabrera | 6 | 17/06/1991 | 28 | 190 | 80 |
![]() | Etxeita | 4 | 31/10/1987 | 31 | 186 | 78 |
![]() | Erick Cabaco | 3 | 19/04/1995 | 24 | 185 | 84 |
![]() | Miquel | 28/09/1992 | 27 | 188 | 82 | |
![]() | Ryan Nolan | 37 | 17/02/1999 | 20 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | David Soria | 13 | 04/04/1993 | 26 | 192 | 85 |
![]() | Chichizola | 1 | 27/03/1990 | 29 | 185 | 80 |
![]() | Filip Manojlovic | 25/04/1996 | 23 | 197 | 82 | |
![]() | Rubén Yáñez | 1 | 12/10/1993 | 26 | 190 | 85 |
![]() | Marcos Lavin |