DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morata | 9 | 23/10/1992 | 26 | 190 | 84 |
![]() | Higuaín | 21 | 10/12/1987 | 31 | 186 | 89 |
![]() | Paulo Dybala | 10 | 15/11/1993 | 25 | 177 | 75 |
![]() | Mandžukic | 17 | 21/05/1986 | 33 | 190 | 85 |
![]() | Federico Chiesa | 22 | 25/10/1997 | 21 | 175 | 70 |
![]() | Cristiano | 7 | 05/02/1985 | 34 | 187 | 83 |
![]() | Federico Bernardeschi | 33 | 16/02/1994 | 25 | 185 | 77 |
![]() | Han Kwang Song | 11/09/1998 | 20 | 176 | 70 | |
![]() | Luca Zanimacchia | 46 | 19/07/1998 | 21 | 178 | 70 |
![]() | Nicolo Fagioli | 41 | 12/02/2001 | 18 | 178 | |
![]() | Stefano Padovan | 16/04/1994 | 25 | 182 | 74 | |
![]() | Marco Olivieri | 35 | 30/06/1999 | 19 | ||
![]() | Pablo Taboado Moreno | 42 | 03/05/2002 | 17 | ||
![]() | Nikolai Baden Frederiksen | 43 | 18/05/2000 | 19 | ||
![]() | Giacomo Vrioni | 40 | ||||
![]() | Felix Correia |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramsey | 8 | 26/12/1990 | 28 | 178 | 76 |
![]() | Rabiot | 25 | 03/04/1995 | 24 | 188 | 71 |
![]() | Pjanić | 5 | 02/04/1990 | 29 | 178 | 72 |
![]() | Khedira | 6 | 04/04/1987 | 32 | 189 | 90 |
![]() | Cuadrado | 16 | 26/05/1988 | 31 | 179 | 72 |
![]() | Douglas Costa | 11 | 14/09/1990 | 29 | 172 | 70 |
![]() | Rodrigo Bentancur | 30 | 25/06/1997 | 22 | 187 | 72 |
![]() | Weston McKennie | 14 | 28/08/1998 | 21 | 185 | 84 |
![]() | Matuidi | 14 | 09/04/1987 | 32 | 180 | 75 |
![]() | Matheus Pereira | 25/02/1998 | 21 | 181 | 68 | |
![]() | Grigoris Kastanos | 39 | 30/01/1998 | 21 | 176 | 71 |
![]() | Ferdinando Del Sole | 52 | 17/01/1998 | 21 | 179 | 68 |
![]() | Simone Muratore | 38 | 30/05/1998 | 21 | 186 | 74 |
![]() | Arthur | 5 | 12/08/1996 | 23 | 171 | 73 |
![]() | Leonardo Fernandes | 34 | 25/12/1999 | 18 | 176 | 70 |
![]() | Roman Macek | 35 | 18/04/1997 | 21 | 188 | 73 |
![]() | Clemenza | 38 | 09/07/1997 | 22 | 175 | 77 |
![]() | Alessandro Di Pardo | 36 | 18/07/1999 | 20 | ||
![]() | Leonardo Merio | 53 | 28/05/1999 | 19 | 177 | 71 |
![]() | Daouda Peeters | 51 | 26/01/1999 | 20 | 185 | |
![]() | Dejan Kulusevski | 44 | 25/04/2000 | 19 | 186 | |
![]() | Manolo Portanova | 39 | 02/06/2000 | 19 | ||
![]() | Idrissa Touré | 29/04/1998 | 21 | 188 | 76 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Danilo | 13 | 15/07/1991 | 28 | 184 | 78 |
![]() | Chiellini | 3 | 14/08/1984 | 35 | 187 | 85 |
![]() | Benatia | 4 | 17/04/1987 | 31 | 189 | 94 |
![]() | Alex Sandro | 12 | 26/01/1991 | 28 | 180 | 80 |
![]() | Barzagli | 15 | 08/05/1981 | 37 | 187 | 87 |
![]() | Daniele Rugani | 24 | 29/07/1994 | 25 | 190 | 84 |
![]() | Luca Coccolo | 41 | 23/02/1998 | 21 | 187 | 78 |
![]() | Mattia De Sciglio | 2 | 20/10/1992 | 27 | 182 | 78 |
![]() | Bonucci | 19 | 01/05/1987 | 32 | 190 | 85 |
![]() | Pietro Beruatto | 34 | 21/12/1998 | 20 | 184 | |
![]() | Matthijs de Ligt | 4 | 12/08/1999 | 20 | 188 | 89 |
![]() | Paolo Gozzi Iweru | 25/04/2001 | 18 | 180 | ||
![]() | Merih Demiral | 28 | 05/03/1998 | 21 | 192 | 86 |
![]() | Wesley | 42 | ||||
![]() | Gianluca Frabotta | 38 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buffon | 77 | 28/01/1978 | 41 | 192 | 92 |
![]() | Pinsoglio | 31 | 16/03/1990 | 29 | 194 | 85 |
![]() | Mattia Del Favero | 32 | 05/06/1998 | 21 | 189 | 86 |
![]() | Szczesny | 1 | 18/04/1990 | 29 | 195 | 90 |
![]() | Leonardo Loria | 28/03/1999 | 20 | 195 | 75 | |
![]() | Branescu |