DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karl Toko Ekambi | 7 | 14/09/1992 | 27 | 185 | 74 |
![]() | Dembele | 9 | 12/07/1996 | 23 | 183 | 73 |
![]() | Depay | 10 | 13/02/1994 | 25 | 176 | 78 |
![]() | Bertrand Traoré | 10 | 06/09/1995 | 24 | 181 | 73 |
![]() | Cornet | 27 | 27/09/1996 | 23 | 179 | 69 |
![]() | Lenny Pintor | 51 | ||||
![]() | Lenny Pintor | 17 | 05/08/2000 | 18 | 179 | 66 |
![]() | Yassin Fekir | 51 | 05/05/1997 | 22 | ||
![]() | Boubacar Fofana | 07/09/1998 | 21 | 182 | ||
![]() | Tinotenda Kadewere | 11 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thiago Mendes | 23 | 15/03/1992 | 27 | 176 | 78 |
![]() | Houssem Aouar | 8 | 30/06/1998 | 21 | 175 | 70 |
![]() | Ousseynou Ndiaye | 52 | 24/11/1998 | 20 | ||
![]() | Maxence Caqueret | 25 | 15/02/2000 | 19 | 174 | 63 |
![]() | Jean Lucas | 4 | 22/06/1998 | 21 | 181 | 78 |
![]() | Cedric Augarreau | 99 | ||||
![]() | Yann Kitala | 99 | ||||
![]() | Mathis Cherki | 18 | ||||
![]() | Bruno Guimarães | 39 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. Denayer | 5 | 28/06/1995 | 24 | 184 | 70 |
![]() | Dubois | 14 | 14/09/1994 | 25 | 178 | 65 |
![]() | Marcelo | 6 | 25/05/1987 | 32 | 191 | 85 |
![]() | Marcal | 20 | 19/02/1989 | 30 | 178 | 74 |
![]() | Tete | 23 | 09/10/1995 | 24 | 180 | 71 |
![]() | Yanga-Mbiwa | 2 | 15/05/1989 | 30 | 184 | 77 |
![]() | Joachim Andersen | 3 | 31/05/1996 | 23 | 192 | 90 |
![]() | Y. Kone | 28 | 05/07/1995 | 24 | 174 | 71 |
![]() | Heritier Deyonge | 34 | 09/01/2002 | 17 | ||
![]() | Melvin Bard | 26 | ||||
![]() | Sinaly Diomande | 2 | ||||
![]() | Cenk Özkacar | 33 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lopes | 1 | 01/10/1990 | 29 | 184 | 81 |
![]() | Mathieu Gorgelin | 30 | 05/08/1990 | 28 | 187 | 83 |