DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saadi | 9 | 08/02/1992 | 27 | 180 | 85 |
![]() | Habib Diallo | 28 | 18/06/1995 | 24 | 186 | 79 |
![]() | Kévin Zohi | 20 | 19/12/1996 | 22 | 177 | |
![]() | Joia Nuno Da Costa | 29 | 10/02/1991 | 28 | 182 | 70 |
![]() | Mothiba | 12 | 28/01/1996 | 23 | 181 | 78 |
![]() | Waris | 8 | 19/09/1991 | 27 | 172 | 70 |
![]() | Ludovic Ajorque | 25 | 25/02/1994 | 25 | 197 | 82 |
![]() | Ivann Botella | 28/06/1999 | 20 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adrien Thomasson | 26 | 10/12/1993 | 25 | 177 | 72 |
![]() | Aholou | 6 | 20/03/1994 | 25 | 186 | 71 |
![]() | Benjamin Corgnet | 10 | 06/04/1987 | 32 | 180 | 73 |
![]() | Prcic | 14 | 20/11/1993 | 25 | 181 | 73 |
![]() | Jeremy Grimm | 6 | 27/03/1987 | 32 | 181 | 69 |
![]() | Dmitri Lienard | 11 | 13/02/1988 | 31 | 184 | 77 |
![]() | Anthony Goncalves | 17 | 06/03/1986 | 33 | 179 | 79 |
![]() | Ibrahima Sissoko | 27 | 27/10/1997 | 21 | 193 | 88 |
![]() | Moataz Zemzemi | 7 | 07/08/1999 | 20 | 183 | 73 |
![]() | Jeanricner Bellegarde | 17 | 27/06/1998 | 21 | 170 | 66 |
![]() | Adrien Lebeau | 99 | ||||
![]() | Ivann Botella | 99 | ||||
![]() | Adrien Lebeau | 34 | 08/07/1999 | 20 | ||
![]() | Mahamé Siby | 18 | ||||
![]() | Mehdi Chahiri | 21 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Djiku | 24 | 09/08/1994 | 25 | 182 | 74 |
![]() | Lala | 10 | 03/10/1991 | 28 | 178 | 78 |
![]() | Lionel Carole | 23 | 12/04/1991 | 28 | 178 | 79 |
![]() | Ndour | 3 | 20/12/1993 | 25 | 186 | 70 |
![]() | Yoann Salmier | 21 | 21/11/1992 | 26 | 188 | 85 |
![]() | Duplex Tchamba Bangou | 32 | 10/07/1998 | 21 | 191 | |
![]() | Anthony Caci | 19 | 01/07/1997 | 22 | 184 | 70 |
![]() | Ismail Aaneb | 29 | 29/05/1999 | 20 | 182 | |
![]() | Mitrovic | 13 | 22/05/1990 | 29 | 189 | 84 |
![]() | Lamine Kone | 5 | 01/02/1989 | 30 | 189 | 90 |
![]() | Mohamed Simakan | 2 | 03/05/2000 | 19 | ||
![]() | Leon Valentin | 14 | 30/07/1998 | 20 | ||
![]() | Diogo Branco | 99 | ||||
![]() | Jeanricner Bellegarde | 99 | ||||
![]() | Diogo Branco | 99 | 17/11/1997 | 21 | ||
![]() | Azz-Eddine Ounahi | |||||
![]() | Azz-Eddine Ounahi |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kawashima | 16 | 20/03/1983 | 36 | 185 | 74 |
![]() | Matz Sels | 1 | 26/02/1992 | 27 | 191 | 75 |
![]() | Bingorou Kamara | 30 | 21/10/1996 | 22 | 193 | 84 |
![]() | Louis Pelletier | 40 | 03/02/2000 | 19 | 186 | 75 |