DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santi Mina | 22 | 07/12/1995 | 23 | 181 | 77 |
![]() | Nolito | 9 | 15/10/1986 | 33 | 175 | 65 |
![]() | Aspas | 10 | 01/08/1987 | 32 | 176 | 67 |
![]() | Claudio Beauvue | 16/04/1988 | 31 | 174 | 66 | |
![]() | Emre Mor | 11 | 24/07/1997 | 22 | 169 | 64 |
![]() | Juan Hernández | 7 | 06/12/1994 | 24 | 186 | 75 |
![]() | Dennis Eckert | 32 | 09/01/1997 | 21 | 183 | 79 |
![]() | Gabriel Fernandez | 19 | 13/05/1994 | 25 | 186 | 80 |
![]() | Iker Losada | 36 | 01/08/2001 | 18 | 175 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jozabed | 08/03/1991 | 28 | 180 | 65 | |
![]() | Denis Suárez | 6 | 06/01/1994 | 25 | 176 | 69 |
![]() | Renato Tapia | 14 | 28/07/1995 | 24 | 185 | 78 |
![]() | Hjulsager | 16 | 15/01/1995 | 24 | 175 | 73 |
![]() | Brais | 23 | 07/01/1997 | 22 | 187 | 76 |
![]() | Vadillo | 7 | 12/09/1994 | 25 | 180 | 69 |
![]() | Francisco Beltrán | 8 | 03/02/1999 | 20 | 170 | 66 |
![]() | Okay Yokuslu | 5 | 09/03/1994 | 25 | 190 | 79 |
![]() | Mathias Jensen | 18 | 01/01/1996 | 23 | 173 | 68 |
![]() | Sergio Bermejo Lillo | 28 | 17/08/1997 | 22 | 170 | |
![]() | Miguel Baeza Pérez | 27 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | David Juncà | 17 | 16/11/1993 | 25 | 175 | 67 |
![]() | Hugo Mallo | 2 | 22/06/1991 | 28 | 173 | 69 |
![]() | Costas | 3 | 26/03/1995 | 24 | 184 | 71 |
![]() | Cabral | 22 | 14/10/1985 | 32 | 182 | 80 |
![]() | Junior Alonso | 25 | 09/02/1993 | 25 | 184 | 82 |
![]() | Jorge | 16 | 17/11/1996 | 22 | 192 | 75 |
![]() | Mazan | 15 | 09/02/1994 | 25 | 180 | 75 |
![]() | Néstor Araújo | 4 | 29/08/1991 | 28 | 188 | 87 |
![]() | Kevin | 20 | 23/03/1993 | 26 | 173 | 72 |
![]() | Joseph Aidoo | 18 | 29/09/1995 | 24 | 180 | 80 |
![]() | Olaza | 15 | 21/07/1994 | 25 | 173 | 68 |
![]() | Sergio Carreira | 34 | ||||
![]() | José Manuel Fontán | 29 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sergio Álvarez | 1 | 03/08/1986 | 33 | 180 | 75 |
![]() | Rubén Blanco | 13 | 25/07/1995 | 24 | 188 | 70 |
![]() | Iván Villar | 1 | 09/07/1997 | 22 | 183 | 76 |
![]() | Francisco Vieites | 27 | ||||
![]() | Brais Rodríguez | 38 |