DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Óscar Plano | 10 | 11/02/1991 | 28 | 180 | 72 |
![]() | Sergi | 7 | 29/05/1991 | 28 | 184 | 78 |
![]() | Marcos de Sousa | 16 | 20/10/1996 | 23 | ||
![]() | Chris Ramos | 16/01/1997 | 22 | 193 | 80 | |
![]() | Domínguez | 15 | 04/04/1993 | 26 | 177 | 70 |
![]() | Miguel De La Fuente | 03/09/1999 | 20 | 180 | 77 | |
![]() | Waldo Rubio | 23 | 17/08/1995 | 24 | 181 | |
![]() | Stiven Plaza | 31 | 11/03/1999 | 20 | 187 | 80 |
![]() | Joao Filipe | 40 | 30/03/1999 | 20 | 175 | 60 |
![]() | Sean Weissman | 9 | 14/02/1996 | 23 | 174 | 72 |
![]() | Víctor García | 35 | ||||
![]() | Sekou Gassama |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orellana | 12 | 27/01/1986 | 33 | 170 | 64 |
![]() | Keko | 24 | 28/12/1991 | 26 | 172 | 66 |
![]() | Roque Mesa | 17 | 07/06/1989 | 30 | 172 | 74 |
![]() | Toño Cotán | 16 | 19/09/1995 | 22 | 176 | 67 |
![]() | Hervías | 11 | 08/03/1993 | 26 | 174 | 67 |
![]() | Anuar | 15/01/1995 | 24 | 173 | 69 | |
![]() | Borja Fernández | 8 | 14/01/1981 | 37 | 189 | 82 |
![]() | Toni Villa | 19 | 07/01/1995 | 24 | 172 | 63 |
![]() | Míchel | 21 | 29/07/1988 | 31 | 182 | 68 |
![]() | Rubén Alcaraz | 14 | 01/05/1991 | 28 | 183 | 81 |
![]() | Joaquín | 24 | 31/05/1996 | 23 | 190 | 72 |
![]() | Moctar Sidi El Hacen | |||||
![]() | Fede | 20 | 16/03/1997 | 22 | 174 | 68 |
![]() | Alvaro Aguado | 01/05/1996 | 23 | 174 | 66 | |
![]() | Kike | 8 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raúl García | 3 | 30/04/1989 | 30 | 180 | 74 |
![]() | Bruno González | 6 | 24/05/1990 | 29 | 185 | 83 |
![]() | Saidy Janko | 18 | 22/10/1995 | 23 | 181 | 83 |
![]() | Alende | 30 | ||||
![]() | Guitián | 31 | 29/07/1990 | 28 | 181 | 71 |
![]() | Nacho | 22 | 07/03/1989 | 30 | 174 | 63 |
![]() | Javi Moyano | 17 | 23/02/1986 | 33 | 180 | 71 |
![]() | Antoñito | 18 | 24/12/1987 | 31 | 175 | 67 |
![]() | Kiko | 4 | 21/08/1988 | 31 | 184 | 76 |
![]() | Luis Pérez | 2 | ||||
![]() | Pedro Porro | 2 | 13/09/1999 | 20 | 176 | 71 |
![]() | Jawad El Yamiq | 15 | 29/02/1992 | 27 | 190 | 83 |
![]() | Sergio López | 34 | 08/04/1999 | 19 | ||
![]() | Javier Sánchez | 5 | 14/03/1997 | 22 | 186 | 71 |
![]() | Moi | 3 | 18/04/1994 | 24 | 173 | 66 |
![]() | Roberto Corral | 34 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roberto | 13 | 10/02/1986 | 33 | 192 | 94 |
![]() | Masip | 1 | 03/01/1989 | 30 | 180 | 76 |
![]() | Samuel Pérez | 26 | 26/04/1997 | 21 | ||
![]() | Caro | 13 | 03/05/1994 | 25 | 194 | 88 |