DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. Boga | 7 | 03/01/1997 | 22 | 172 | 68 |
![]() | Nicholas Pierini | 17 | 06/08/1998 | 21 | 176 | 70 |
![]() | Domenico Berardi | 25 | 01/08/1994 | 25 | 183 | 72 |
![]() | Defrel | 92 | 17/06/1991 | 28 | 180 | 79 |
![]() | Enrico Brignola | 99 | 08/07/1999 | 20 | 180 | 72 |
![]() | Giacomo Raspadori | 18 | 18/02/2000 | 19 | 172 | |
![]() | Jens Odgaard | 31/03/1999 | 19 | 188 | 82 | |
![]() | Francesco Caputo | 9 | 06/08/1987 | 32 | 180 | 75 |
![]() | Brian Oddei | 30 | ||||
![]() | Jacopo Pellegrini | 51 | ||||
![]() | Lukas Haraslin | 27 | ||||
![]() | Giacomo Manzari | 53 | ||||
![]() | Emiliano Gómez | 54 | ||||
![]() | Aristidi Kolaj | 72 | ||||
![]() | Andrea Cisco |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obiang | 14 | 27/03/1992 | 27 | 185 | 75 |
![]() | Djuricic | 10 | 30/01/1992 | 27 | 176 | 69 |
![]() | Magnanelli | 4 | 12/11/1984 | 34 | 181 | 79 |
![]() | Mazzitelli | 36 | 15/11/1995 | 23 | 184 | 76 |
![]() | Maxime López | 8 | 04/12/1997 | 21 | 167 | 58 |
![]() | Manuel Locatelli | 73 | 08/01/1998 | 21 | 185 | 75 |
![]() | Ricci | 16 | 27/05/1994 | 25 | 175 | 63 |
![]() | Davide Frattesi | 22 | 22/09/1999 | 19 | 178 | 74 |
![]() | Bourabia | 68 | 07/08/1991 | 28 | 183 | 73 |
![]() | Jeremy Broh | 37 | 21/03/1997 | 22 | 180 | 76 |
![]() | Hamed Junior Traore | 23 | 16/02/2000 | 19 | 184 | 77 |
![]() | Andrea Ghion | 44 | 23/02/2000 | 19 | 180 | |
![]() | Giovanni Sbrissa | 25/09/1996 | 22 | 185 | 79 | |
![]() | Simone Franchini | 33 | 30/03/1998 | 21 | 183 | 74 |
![]() | Marco Pinato | D38 | 09/01/1995 | 24 | 175 | 66 |
![]() | Filippo Bandinelli | D99 | 29/03/1995 | 24 | 180 | 70 |
![]() | Iulius Marginean | 52 | ||||
![]() | Alessandro Mercati | 57 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mauricio Lemos | 5 | 28/12/1995 | 22 | 187 | 85 |
![]() | Chiriches | 21 | 14/11/1989 | 29 | 184 | 75 |
![]() | Federico Peluso | 13 | 20/01/1984 | 35 | 187 | 82 |
![]() | Rogerio | 6 | 13/01/1998 | 21 | 178 | 70 |
![]() | Jeremy Toljan | 22 | 08/08/1994 | 25 | 182 | 74 |
![]() | Marlon Santos | 2 | 07/09/1995 | 24 | 182 | 80 |
![]() | Romagna | 19 | 26/05/1997 | 22 | 186 | 75 |
![]() | Gianmarco Ferrari | 31 | 15/02/1992 | 27 | 189 | 82 |
![]() | Leonardo Sernicola | 17 | 30/07/1997 | 21 | 188 | 81 |
![]() | Stefano Ferraresi | 50 | ||||
![]() | Kaan Ayhan | 5 | 10/11/1994 | 24 | 184 | 84 |
![]() | Stefano Ferraresi | 38 | 16/08/2000 | 19 | ||
![]() | Mert Müldür | 17 | 03/04/1999 | 20 | 188 | 74 |
![]() | Marco Sala | D58 | 04/06/1999 | 20 | ||
![]() | Kyriakopoulos | 77 | 05/02/1996 | 23 | 178 | 74 |
![]() | Stefano Piccinini | 35 | ||||
![]() | Giuseppe Aurelio | 55 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consigli | 47 | 27/01/1987 | 32 | 189 | 82 |
![]() | Pegolo | 56 | 25/03/1981 | 38 | 184 | 76 |
![]() | Giacomo Satalino | 28 | 20/05/1999 | 20 | 188 | 75 |
![]() | Alessandro Russo | 64 | 31/03/2001 | 18 | 190 | |
![]() | Stefano Turati | 63 | 05/09/2001 | 17 |