DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Enrich | 9 | 26/02/1990 | 29 | 181 | 77 |
![]() | Kike | 17 | 25/11/1989 | 29 | 186 | 79 |
![]() | Charles | 19 | 04/04/1984 | 35 | 179 | 76 |
![]() | Yoshinori Muto | 12 | 15/07/1992 | 27 | 178 | 72 |
![]() | Quique | 7 | 16/05/1990 | 29 | 177 | 78 |
![]() | Alejandro Pozo | 22 | 22/02/1999 | 20 | 174 | 70 |
![]() | Damian Kadzior | 19 | 16/06/1992 | 26 | 173 | 70 |
![]() | Bryan Gil Salvatierra | 25 | 11/02/2001 | 18 | 175 | |
![]() | Ekhi Bravo | 29 | ||||
![]() | Asier Benito |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Recio | 18 | 11/01/1991 | 28 | 183 | 74 |
![]() | Diop | 8 | 19/03/1986 | 33 | 180 | 77 |
![]() | Inui | 14 | 02/06/1988 | 31 | 169 | 59 |
![]() | Pedro León | 21 | 24/11/1986 | 32 | 183 | 70 |
![]() | Aleix García Serrano | 28/06/1997 | 21 | 173 | 68 | |
![]() | Pablo De Blasis | 16 | 04/02/1988 | 31 | 165 | 65 |
![]() | Edu Expósito | 10 | 01/08/1996 | 23 | 178 | 68 |
![]() | Olabe | 16 | 05/05/1996 | 23 | 178 | 74 |
![]() | Sergio Álvarez | 6 | 23/01/1992 | 27 | 183 | 74 |
![]() | Miguel Ángel Atienza | 33 | ||||
![]() | Miguel Mari | 27 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tejero | 22 | 20/07/1996 | 23 | 174 | 69 |
![]() | Bigas | 3 | 15/05/1990 | 29 | 181 | 83 |
![]() | Ramis | 4 | 25/10/1984 | 34 | 188 | 82 |
![]() | Paulo Oliveira | 4 | 08/01/1992 | 27 | 187 | 81 |
![]() | José Ángel | 15 | 05/09/1989 | 30 | 182 | 74 |
![]() | Arbilla | 23 | 15/05/1987 | 32 | 178 | 76 |
![]() | Kévin Rodrigues | 24 | 05/03/1994 | 25 | 170 | 70 |
![]() | Rober | 20 | 20/09/1992 | 27 | 180 | 71 |
![]() | Jordi Calavera | 2 | 02/08/1995 | 24 | 182 | 74 |
![]() | Esteban Burgos | 2 | 09/01/1992 | 27 | 190 | 80 |
![]() | Martínez | 5 | 12/02/1993 | 26 | 189 | 79 |
![]() | Rubén Lobato | 99 | ||||
![]() | Rubén Lobato | 09/03/1994 | 25 | 180 | 75 | |
![]() | Luís Rafael | 11 | 09/05/1995 | 24 | 177 | 70 |
![]() | Sergio Cubero | 31 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yoel | 13 | 28/08/1988 | 31 | 186 | 78 |
![]() | Riesgo | 13 | 06/10/1983 | 36 | 185 | 76 |
![]() | Dmitrovic | 1 | 24/01/1992 | 27 | 194 | 94 |