DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kishna | 57 | 04/01/1995 | 23 | 183 | 77 |
![]() | Simone Palombi | 29 | 23/04/1996 | 23 | 182 | 75 |
![]() | Brayan Perea | 50 | 25/02/1993 | 25 | 190 | 79 |
![]() | Immobile | 17 | 20/02/1990 | 29 | 185 | 78 |
![]() | Lombardi | 87 | 19/08/1995 | 23 | 179 | 75 |
![]() | Caicedo | 20 | 05/09/1988 | 31 | 183 | 84 |
![]() | Alessandro Rossi | 9 | 03/01/1997 | 22 | 184 | 78 |
![]() | Edoardo Rezzi | 56 | 03/07/1999 | 20 | ||
![]() | Raul Moro | 65 | ||||
![]() | Vedat Muriqi | 94 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joaquin Correa | 11 | 13/08/1994 | 25 | 189 | 75 |
![]() | Escalante | 18 | 27/03/1993 | 26 | 182 | 76 |
![]() | Christopher Oikonomidis | 55 | 04/05/1995 | 23 | 180 | 80 |
![]() | Mohamed Fares | 96 | 15/02/1996 | 23 | 186 | 75 |
![]() | Abukar Mohamed | 99 | 01/01/1999 | 20 | 186 | 78 |
![]() | Parolo | 16 | 25/01/1985 | 34 | 184 | 75 |
![]() | Luis Alberto | 10 | 28/09/1992 | 27 | 182 | 70 |
![]() | Milinkovic-Savic | 21 | 27/02/1995 | 24 | 191 | 76 |
![]() | Lulic | 19 | 18/01/1986 | 33 | 183 | 75 |
![]() | Di Gennaro | 88 | 16/06/1988 | 31 | 181 | 72 |
![]() | Cataldi | 32 | 06/08/1994 | 25 | 180 | 70 |
![]() | Lucas Leiva | 6 | 09/01/1987 | 32 | 179 | 74 |
![]() | Adam Marusic | 77 | 17/10/1992 | 27 | 185 | 76 |
![]() | Manuel Lazzari | 29 | 29/11/1993 | 25 | 174 | 67 |
![]() | J. Minala | 24/08/1996 | 22 | 184 | 80 | |
![]() | Kiyine | 80 | 02/10/1997 | 21 | 182 | 72 |
![]() | Alessandro Cerbara | 37 | 03/03/2001 | 18 | ||
![]() | Alessio Bianchi | 44 | 02/10/2000 | 18 | ||
![]() | Luan Capanni | 71 | 20/05/2000 | 19 | 190 | |
![]() | André Anderson | 28 | 23/09/1999 | 20 | 180 | |
![]() | Akpa Akpro | 92 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Durmisi | 14 | 08/01/1994 | 25 | 168 | 68 |
![]() | Basta | 8 | 18/08/1984 | 33 | 183 | 76 |
![]() | Wallace | 2 | 14/10/1994 | 24 | 191 | 83 |
![]() | Acerbi | 33 | 10/02/1988 | 31 | 192 | 88 |
![]() | Hoedt | 14 | 06/03/1994 | 25 | 188 | 77 |
![]() | Radu | 26 | 22/10/1986 | 32 | 183 | 79 |
![]() | Patric | 4 | 17/04/1993 | 26 | 184 | 72 |
![]() | Bastos | 15 | 27/03/1991 | 28 | 184 | 77 |
![]() | Jordan Lukaku | 5 | 25/07/1994 | 25 | 177 | 86 |
![]() | Mauricio | 54 | 20/09/1988 | 29 | 185 | 83 |
![]() | Luiz Felipe | 3 | 22/03/1997 | 22 | 187 | 80 |
![]() | Vavro | 93 | 10/04/1996 | 23 | 189 | 81 |
![]() | Nicolo Armini | 13 | 07/03/2001 | 18 | ||
![]() | L. Filippini | 48 | 28/07/1995 | 23 | 183 | 76 |
![]() | Luca Germoni | 51 | 09/01/1997 | 21 | 175 | 65 |
![]() | Anderson | 8 | 21/04/1995 | 24 | 174 | 70 |
![]() | Jorge Silva | 49 | 04/02/1999 | 20 | 184 | |
![]() | Sergio Kalaj | 28 | 28/01/2000 | 19 | ||
![]() | Mauro Zitelli | 98 | 12/04/2000 | 19 | ||
![]() | Roberto De Angelis | 74 | 27/07/2001 | 18 | ||
![]() | Tiago Casasola | 11/08/1995 | 24 | 187 | 84 | |
![]() | Luca Falbo | 52 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guerrieri | 23 | 25/02/1996 | 23 | 184 | 78 |
![]() | Reina | 25 | 31/08/1982 | 37 | 188 | 92 |
![]() | Thomas Strakosha | 1 | 19/03/1995 | 24 | 186 | 78 |
![]() | Vargic | 15/03/1987 | 32 | 192 | 90 | |
![]() | Proto | 24 | 23/05/1983 | 36 | 187 | 77 |
![]() | Marius Adamonis | 31 | 13/05/1997 | 22 | 187 | 80 |
![]() | Marco Alia | 71 | 26/04/2000 | 19 | ||
![]() | Alessio Furlanetto | 55 | 07/11/2002 | 16 | 191 |