DEL
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joel Pohjanpalo | 9 | 13/09/1994 | 25 | 186 | 84 |
![]() | Kruse | 10 | 19/03/1988 | 31 | 180 | 76 |
![]() | Ujah | 11 | 14/10/1990 | 29 | 183 | 81 |
![]() | Cedric Teuchert | 36 | 14/01/1997 | 22 | 182 | 80 |
![]() | Marcus Ingvartsen | 32 | 04/01/1996 | 23 | 187 | 76 |
![]() | Silvio | 23 | 01/02/1985 | 34 | 183 | 79 |
![]() | Nemec | 44 | 02/09/1985 | 33 | 190 | 84 |
![]() | Laurenz Dehl | 16 | 12/12/2001 | 17 | 179 | 76 |
![]() | Polter | 9 | 01/04/1991 | 28 | 192 | 94 |
![]() | Awoniyi Taiwo | 14 | 12/08/1997 | 22 | 183 | 74 |
![]() | Suleiman Abdullahi | 20 | 10/12/1996 | 22 | 185 | 86 |
![]() | Sheraldo Becker | 27 | 09/02/1995 | 24 | 180 | 70 |
![]() | Keita Endo | 18 |
CEN
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schmiedebach | 24 | 05/12/1988 | 30 | 171 | 70 |
![]() | Gentner | 34 | 14/08/1985 | 34 | 189 | 81 |
![]() | Julius Kade | 26 | 20/05/1999 | 20 | 184 | 67 |
![]() | Giesselmann | 23 | 26/09/1991 | 28 | 182 | 75 |
![]() | Christopher Quiring | 2 | 23/11/1990 | 28 | 172 | 67 |
![]() | Oliver Hofmann | 12 | 19/08/1992 | 26 | 179 | 72 |
![]() | Gebhardt | 13 | 07/10/1972 | 46 | 179 | 73 |
![]() | Christoph Menz | 16 | 22/12/1988 | 30 | 185 | 77 |
![]() | Björn Jopek | 25 | 24/08/1993 | 25 | 180 | |
![]() | Philip Malinowski | 25 | 15/10/1991 | 27 | 182 | 74 |
![]() | Niklas Wiebach | 26 | 30/01/1995 | 24 | 183 | 63 |
![]() | Eroll Zejnullahu | 27 | 19/10/1994 | 24 | 177 | 70 |
![]() | Berkan Taz | 31 | 19/12/1998 | 20 | 179 | |
![]() | Sven Reimann | 35 | 17/05/1994 | 25 | 186 | |
![]() | Cihan Kahraman | 36 | 08/10/1998 | 20 | 175 | 70 |
![]() | Pascal Wedemann | 37 | 22/07/2019 | - | ||
![]() | Joppe | 51 | 13/12/1978 | 40 | 190 | 73 |
![]() | Maurice Opfermann | 40 | 16/06/2000 | 19 | 172 | 64 |
![]() | Trimmel | 28 | 24/02/1987 | 32 | 189 | 82 |
![]() | Christopher Lenz | 25 | 22/09/1994 | 25 | 180 | 81 |
![]() | Felix Kroos | 23 | 12/03/1991 | 28 | 184 | 80 |
![]() | Robert Andrich | 30 | 22/09/1994 | 25 | 189 | 83 |
![]() | Akaki Gogia | 7 | 18/01/1992 | 27 | 178 | 73 |
![]() | Joshua Mees | 8 | 15/04/1996 | 23 | 180 | 76 |
![]() | Florian Flecker | 17 | 29/10/1995 | 23 | 173 | 70 |
![]() | Prömel | 21 | 09/01/1995 | 24 | 184 | 81 |
![]() | Parensen | 29 | 24/06/1986 | 33 | 180 | 79 |
![]() | Marius Bulter | 15 | 29/03/1993 | 26 | 188 | 85 |
![]() | Sebastian Griesbeck | 33 |
DEF
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Knoche | 31 | 22/05/1992 | 27 | 190 | 77 |
![]() | Subotic | 3 | 10/12/1988 | 30 | 193 | 83 |
![]() | Friedrich | 5 | 13/12/1995 | 23 | 192 | 81 |
![]() | Florian Hübner | 19 | 01/03/1991 | 28 | 193 | 84 |
![]() | Christian Stuff | 5 | 11/08/1982 | 36 | 199 | 93 |
![]() | Koch | 12 | 15/02/1981 | 38 | 181 | 75 |
![]() | Stefan Gill | 13 | 01/01/1989 | 30 | 184 | 80 |
![]() | Daniel Göhlert | 15 | 25/09/1980 | 38 | 186 | 82 |
![]() | Maurice Trapp | 18 | 31/12/1991 | 27 | 191 | 87 |
![]() | Fabian Fritsche | 26 | 28/09/1991 | 27 | 168 | 68 |
![]() | Boné Uaferro | 27 | 04/01/1991 | 28 | 191 | 76 |
![]() | Bouzid | 30 | 21/07/1983 | 36 | 190 | 86 |
![]() | Pfuderer | 36 | 29/11/1975 | 43 | 188 | 78 |
![]() | Oliver Oschkenat | 38 | 22/12/1993 | 25 | 189 | 84 |
![]() | Ken Reichel | 14 | 19/12/1986 | 32 | 185 | 84 |
![]() | Nicolai Rapp | 18 | 13/12/1996 | 22 | 186 | 81 |
![]() | Lennard Maloney | 33 | ||||
![]() | Parensen | |||||
![]() | Prömel | 16 | ||||
![]() | Julian Ryerson | 51 | ||||
![]() | Lars Dietz | 99 | ||||
![]() | Joshua Mees | 99 | ||||
![]() | Florian Flecker | 99 | ||||
![]() | Sebastian Andersson | 9 | ||||
![]() | Marius Bulter | 11 | ||||
![]() | Suleiman Abdullahi | 99 | ||||
![]() | Sheraldo Becker | 99 | ||||
![]() | Nico Schlotterbeck | 4 | 01/12/1999 | 19 | 191 | 86 |
![]() | Lennard Maloney | 33 | 08/10/1999 | 20 | 187 | 89 |
![]() | Lars Dietz | 26 | 07/01/1997 | 22 | 190 | 79 |
![]() | Julian Ryerson | 6 | 17/11/1997 | 21 | 183 | 84 |
POR
Nombre | Nro | Fecha Hac | Edad | Alto | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loris Karius | 20 | 22/06/1993 | 26 | 189 | 90 |
![]() | Moritz Nicolas | 35 | 21/10/1997 | 21 | 193 | 86 |
![]() | Luthe | 1 | 10/03/1987 | 32 | 195 | 85 |
![]() | Jan Glinker | 1 | 18/01/1984 | 35 | 187 | 81 |
![]() | Kilian Pruschke | 28 | 08/09/1992 | 26 | 181 | 71 |
![]() | Eric Niendorf | 31 | 25/07/1988 | 30 | 190 | 84 |
![]() | Busk | 12 | 12/09/1993 | 26 | 189 | 88 |
![]() | Leo Oppermann | 39 |